04 Nisan 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
8699502050075 | GERI ODEMEDE DEGIL | ARIFAY 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET | 118,47 | 112,90 | 04.04.14 | 14.04.14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699502050082 | GERI ODEMEDE DEGIL | ARIFAY 15 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET | 127,47 | 121,05 | 04.04.14 | 14.04.14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8699502050099 | A14030 | ARIFAY 30 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET | 232,50 | 220,98 | 04.04.14 | 14.04.14 | FIYAT DUSUSU |
8699556695239 | A09345 | DOBUTABAG 4000MCG/ML STERIL IV INFUZYON SOLUSYONU 250ML PVC TORBA | 48,68 | 0,00 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - TEBLIGIN 5. MADDESI H BENDINE GORE HASTANE URUNU OLARAK DUZELTILMISTIR |
8699527150101 | GERI ODEMEDE DEGIL | DULOXX 30MG 28 KAPSUL | 25,98 | 24,38 | 04.04.14 | 14.04.14 | FIYAT DUSUSU |
8699527150149 | GERI ODEMEDE DEGIL | DULOXX 60MG 28 KAPSUL | 39,09 | 36,93 | 04.04.14 | 14.04.14 | FIYAT DUSUSU |
8699786092662 | A07160 | SEROQUEL 200 MG 30 FILM TABLET | 51,55 | 49,89 | 04.04.14 | 08.04.14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699786092679 | A07161 | SEROQUEL 200 MG 60 FILM TABLET | 102,73 | 98,27 | 04.04.14 | 08.04.14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699786030442 | A11084 | SEROQUEL XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | 107,87 | 100,39 | 04.04.14 | 08.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699786090118 | A07163 | SEROQUEL 300 MG 30 FILM TABLET | 76,15 | 70,86 | 04.04.14 | 08.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699786090125 | A07164 | SEROQUEL 300 MG 60 FILM TABLET | 152,29 | 140,99 | 04.04.14 | 08.04.14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699786030473 | A11267 | SEROQUEL XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | 174,58 | 147,12 | 04.04.14 | 08.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699262097525 | A12197 | MEXIA 10 MG 100 FILM TABLET | 114,57 | 113,27 | 04.04.14 | 14.04.14 | FIYAT DUSUSU |
8699262097563 | A12040 | MEXIA 20 MG 84 FILM TABLET | 293,20 | 279,67 | 04.04.14 | 14.04.14 | FIYAT DUSUSU |
8696875610165 | A14219 | DORZOTIM GOZ DAMLASI 5 ML | 15,00 | 13,37 | 04.04.14 | 08.04.14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699630697357 | GERI ODEMEDE DEGIL | SMOF KABIVEN PERIPHERAL INFUZYONLUK EMULSIYON 1448 ML | 93,25 | 79,07 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699630697340 | GERI ODEMEDE DEGIL | SMOF KABIVEN PERIPHERAL INFUZYONLUK EMULSIYON 1206 ML | 83,68 | 55,10 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699630697364 | A14083 | SMOF KABIVEN PERIPHERAL INFUZYONLUK EMULSIYON 1904 ML | 106,69 | 81,29 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699522285808 | A01032 | AUGMENTIN BID 400/57 FORTE ORAL SUSPANSIYON HAZ. ICIN KURU TOZ 100 ML | 11,69 | 9,97 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699593815102 | A10209 | DUROGESIC 12 MCG 5 TTS FLASTER | 16,78 | 10,37 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
8699593815010 | A02581 | DUROGESIC 25 MCG 5 TTS FLASTER | 24,14 | 21,55 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ |
8699593815027 | A02582 | DUROGESIC 50 MCG 5 TTS FLASTER | 46,41 | 41,80 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ |
8699593815034 | A02583 | DUROGESIC 75 MCG 5 TTS FLASTER | 67,72 | 59,32 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
8699593151163 | A09452 | REMINYL 8 MG 28 UZATILMIS SALIMLI KAPSUL | 58,23 | 42,44 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ |
8699786030411 | A11082 | SEROQUEL XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | 70,77 | 68,60 | 04.04.14 | 08.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
8699593035517 | A01985 | CONCERTA 18 MG 30 KONT. SALIM TABLETI | 57,95 | 49,21 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699593035524 | A01986 | CONCERTA 36 MG 30 KONT. SALIM TABLETI | 78,01 | 54,21 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699593035531 | A09418 | CONCERTA 54 MG 30 KONT. SALIM TABLETI | 123,65 | 70,38 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699593181115 | A10314 | TOPAMAX SPRINKLE 15 MG 60 MIKROPELLET KAPSUL | 16,37 | 10,28 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
8699769950224 | A13790 | CLOTINAB 10 MG/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 485,60 | 778,05 | 04.04.14 | 08.04.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699546090051 | GERI ODEMEDE DEGIL | YAZZ 24+4 FILM KAPLI TABLET | 24,45 | 25,91 | 04.04.14 | 08.04.14 | TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699679750105 | A04656 | LIPIODOL ULTRA FLU. 480MG/10 ML 1 AMPUL | 19,08 | 38,04 | 04.04.14 | 08.04.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632990545 | A11780 | IMPACT ORAL RTD VANILYA 237 ML | 14,93 | 22,67 | 04.04.14 | 08.04.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8690632990569 | A11779 | IMPACT ORAL RTD TROPIK MEYVE 237 ML | 14,93 | 20,63 | 04.04.14 | 08.04.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
8699525099389 | GERI ODEMEDE DEGIL | HEPATOVIR-B 0,5 MG 30 FILM TABLET | 360,42 | 360,42 | 04.04.14 | 08.04.14 | ISIM DUZELTMESI |
8699769950293 | GERI ODEMEDE DEGIL | LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 1 ENJEKTOR/KUTU | #YOK | 102,86 | 04.04.14 | 08.04.14 | BARKOD DUZELTMESI |
8699541774130 | A14320 | KEMIVA 3 MG/3 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 97,70 | 04.04.14 | 08.04.14 | BARKOD DUZELTMESI |
8699541774147 | GERI ODEMEDE DEGIL | KEMIVA 3 MG/3 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 FLAKON | #YOK | 519,53 | 04.04.14 | 08.04.14 | BARKOD DUZELTMESI |
8699790781064 | A06317 | PREGNYL 1500 IU 3 AMPUL | 9,97 | 9,97 | 04.04.14 | 08.04.14 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
8699636781067 | A06317 | PREGNYL 1500 IU 3 AMPUL | 9,97 | 9,97 | 04.04.14 | 08.04.14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
8699636781098 | A06317 | PREGNYL 1500 IU 3 AMPUL | #YOK | 9,97 | 04.04.14 | 08.04.14 | IMAL URUNDEN ITHAL URUNE GECMISTIR |
8699790781071 | A06318 | PREGNYL 5000 IU 1 AMPUL | 9,97 | 9,97 | 04.04.14 | 08.04.14 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
8699636781074 | A06318 | PREGNYL 5000 IU IM/SC ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 AMPUL | 9,97 | 9,97 | 04.04.14 | 08.04.14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
8699636781104 | A06318 | PREGNYL 5000 IU IM/SC ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 AMPUL | #YOK | 9,97 | 04.04.14 | 08.04.14 | IMAL URUNDEN ITHAL URUNE GECMISTIR |
8699809098572 | A03036 | FLAGYL 500 MG 20 FILM TABLET | #YOK | 4,48 | 04.04.14 | 08.04.14 | BARKOD DUZELTMESI (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
8697927032591 | GERI ODEMEDE DEGIL | GABADAY SR 50 MG 56 TABLET | #YOK | 26,84 | 04.04.14 | 14.04.14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
8697927032607 | GERI ODEMEDE DEGIL | GABADAY SR 75 MG 14 TABLET | #YOK | 11,84 | 04.04.14 | 08.04.14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
8697927032614 | GERI ODEMEDE DEGIL | GABADAY SR 75 MG 56 TABLET | #YOK | 47,08 | 04.04.14 | 08.04.14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
8697927032638 | GERI ODEMEDE DEGIL | GABADAY SR 150 MG 56 TABLET | #YOK | 75,67 | 04.04.14 | 14.04.14 | REFERANS FIYAT DUSUSU - FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
8699525099396 | GERI ODEMEDE DEGIL | HEPATOVIR-B 1 MG 30 FILM TABLET | #YOK | 410,00 | 04.04.14 | 08.04.14 | EKLEME, YENI URUN |
Ecz.Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com