1 Kasım 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet  sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

 

BARKOD (**) KAMU KODU ILAC ADI ESKI FIYAT YENI FIYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8699548951565 A03674 HUMIRA 40 MG/0,8ML ENJ. COZ.ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 2.173,78 2.045,10 1 Kasım 2013 11 Kasım 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8680656080087 A03674 HUMIRA 40 MG/0,8ML ENJ. COZ.ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 2.173,78 2.045,10 1 Kasım 2013 11 Kasım 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8680656080285 GERI ODEMEDE DEGIL HUMIRA PEN 40 MG/0,8 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKSIYON KALEMI 2 ADET 2.173,78 2.045,10 1 Kasım 2013 11 Kasım 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR)
8699569091936 GERI ODEMEDE DEGIL TENEVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET 403,32 382,91 1 Kasım 2013 11 Kasım 2013 FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR)
8680426040037 A09867 MERIONAL 75 IU IM/SC ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 28,34 29,17 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699543790107 A09867 MERIONAL 75 IU IM/SC ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 28,34 29,17 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699514550143 A14107 BREQUAL 50/100 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL #YOK 37,27 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 BARKOD DEGISIKLIGI
8699514550174 A14108 BREQUAL 50/250 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL #YOK 58,09 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 BARKOD DEGISIKLIGI
8699514550204 A14109 BREQUAL 50/500 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL #YOK 73,54 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 BARKOD DEGISIKLIGI
8697932090036 A10981 LEVEMAX 250 MG 50 FILM TABLET 33,49 33,49 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK
8697936093736 A10981 LEVEMAX 250 MG 50 FILM TABLET #YOK 33,49 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI
8697932090043 A11070 LEVEMAX 250 MG 100 FILM TABLET 66,86 66,86 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK
8697936093743 A11070 LEVEMAX 250 MG 100 FILM TABLET #YOK 66,86 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI
8697932090067 A10982 LEVEMAX 500 MG 50 FILM TABLET 59,70 59,70 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK
8697936093767 A10982 LEVEMAX 500 MG 50 FILM TABLET #YOK 59,70 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI
8697932090074 A11069 LEVEMAX 500 MG 100 FILM TABLET 128,28 128,28 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK
8697936093774 A11069 LEVEMAX 500 MG 100 FILM TABLET #YOK 128,28 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI
8697932090098 A10980 LEVEMAX 1000 MG 50 FILM TABLET 121,44 121,44 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK
8697936093798 A10980 LEVEMAX 1000 MG 50 FILM TABLET #YOK 121,44 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI
8697932090104 A11071 LEVEMAX 1000 MG 100 FILM TABLET 242,87 242,87 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK
8697936093804 A11071 LEVEMAX 1000 MG 100 FILM TABLET #YOK 242,87 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI
8697929521659 GERI ODEMEDE DEGIL BRECUR 100 MCG INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 200 DOZ 5,94 5,94 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 FIRMA DEVRI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK
8680741520269 GERI ODEMEDE DEGIL BRECUR 100 MCG INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 200 DOZ #YOK 5,94 1 Kasım 2013 5 Kasım 2013 FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN

 

Ecz.Nurdan ŞAHİN

n.sahin@eczacininsesi.com

 


 

 

 



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat