21 ARALIK 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

 

BARKOD ILAC ADI ESKİ FİYAT YENİ FİYAT GEÇERLİLİK TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİNDE YAPILAN SON İŞLEM
8699543130019 SALOFALK 250 MG 100 ENTERIK TABLET 26,93 34,68 25 Aralık 2012 TEBLİĞİN 6. MADDESİ F BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699552120315 ARCALION 200 MG 30 DRAJE 19,90 25,24 25 Aralık 2012 TEBLİĞİN 5.MADDESİ C BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699523010348 DILOPIN 5 MG 30 TABLET 6,25 8,91 25 Aralık 2012 TEBLİGİN 6.MADDESİ Y BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699523010355 DILOPIN 10 MG 30 TABLET 12,50 15,96 25 Aralık 2012 TEBLİGİN 6.MADDESİ Y BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699523010232 DILOPIN 5 MG 20 TABLET 4,54 5,22 25 Aralık 2012 TEBLİGİN 6.MADDESİ Y BENDİNE GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699505091204 XELODA 150 MG 60 LAK TABLET 116,80 119,46 25 Aralık 2012 TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699638093021 LIMSA 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET 13,68 12,02 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699536091143 NOKTURN 20 MG 28 FILM TABLET 12,80 11,24 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699543090160 PAXERA 20 MG 28 TABLET 12,80 11,24 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699587093189 PAXOTIN 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET 12,80 11,24 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699504091069 SEROXAT 20 MG 28 TABLET 12,80 11,24 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699517091407 XETANOR 20 MG 30 TABLET 13,68 12,02 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699502092082 ZOXAPAR 20 MG 28 FILM TABLET 12,80 11,24 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699638093625 LIMSA 20 MG 60 FILM KAPLI TABLET 33,37 24,07 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091167 NOKTURN 30 MG 28 FILM TABLET 23,43 16,84 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091181 NOKTURN 40 MG 28 FILM TABLET 31,20 22,41 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090672 PAXERA 20 MG 56 FILM TABLET 25,12 22,50 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090184 PAXERA 30 MG 28 TABLET 23,43 16,84 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090689 PAXERA 30 MG 56 FILM TABLET 46,71 33,66 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090207 PAXERA 40 MG 28 TABLET 31,20 22,41 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090696 PAXERA 40 MG 56 FILM TABLET 62,28 45,62 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517091421 XETANOR 30 MG 30 TABLET 25,09 18,01 31 Aralık 2012 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930022305 DEXPAS 25/300 MG 30 EFERVESAN TABLET 9,55 9,38 31 Aralık 2012 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8697930022329 DEXPAS 50/300 MG 30 EFERVESAN TABLET 18,30 18,12 31 Aralık 2012 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699772090849 SELEZEN 10 MG 28 FILM TABLET 36,58 27,22 25 Aralık 2012 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699772080031 SELEZEN 4 MG 28 CIGNEME TABLETI 37,31 31,58 25 Aralık 2012 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8699772080055 SELEZEN 5 MG 28 CIGNEME TABLETI 40,05 29,87 25 Aralık 2012 FİYAT DÜŞÜŞÜ
8697930022756 DIAVOG 0,2 MG 30 EFERVESAN TABLET 18,06 6,73 31 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8697930022770 DIAVOG 0,3 MG 30 EFERVESAN TABLET 27,03 10,10 31 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8697934150134 IMATENIL 100 MG 120 KAPSÜL 2.529,99 2.436,46 31 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8697934150141 IMATENIL 400 MG 30 KAPSÜL 2.529,99 2.436,90 31 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8699525096975 LETRASAN 2,5 MG 30 FILM TABLET 73,97 47,85 31 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8699262160038 NEXETIN 20 MG 28 KAPSUL 17,35 15,64 31 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8699262160045 NEXETIN 40 MG 28 KAPSUL 34,57 31,30 31 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8699586090110 SUPRAX 400 MG 10 FILM TABLET 24,97 21,88 31 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8699772010106 VALENDE 5 MG 28 TABLET 13,50 11,06 25 Aralık 2012 FIYAT DUSUSU
8699650981146 UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON 96,59 98,45 25 Aralık 2012 14 ARALIK 2012 TARİHLİ 1 AVRO=2,3328 TL TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KURUNA GÖRE FİYATI GÜNCELLENMİŞTİR-FIYAT DUZELTMESI
8699606690313 %20 DEKSTROZ 500 ML SOLUSYON(SETLI) 3,73 4,41 25 Aralık 2012 05 MART 2012 TARİHİNDE TOPLANAN FİYAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699606690320 %20 DEKSTROZ 500 ML SOLUSYON(SETSIZ) 3,39 4,07 25 Aralık 2012 05 MART 2012 TARİHİNDE TOPLANAN FİYAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699606690351 %30 DEKSTROZ 500 ML SOL. SETLI 3,66 4,25 25 Aralık 2012 05 MART 2012 TARİHİNDE TOPLANAN FİYAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA GÖRE FİYAT ARTIŞI
8699606690368 %30 DEKSTROZ 500 ML SOLUSYON 3,26 3,85 25 Aralık 2012 05 MART 2012 TARİHİNDE TOPLANAN FİYAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA GÖRE FİYAT ARTIŞI



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat