22 Mart 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

BARKOD ILAC ADI ESKİ FİYAT YENİ FİYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8699543090351 ALVASTIN 10 MG 90 TABLET 35,43 30,25 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543090368 ALVASTIN 20 MG 90 TABLET 56,83 47,89 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543090375 ALVASTIN 40 MG 90 TABLET 71,95 60,49 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543010991 ARIPA 10 MG 28 TABLET 132,30 120,34 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543011011 ARIPA 15 MG 28 TABLET 138,13 129,08 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543011035 ARIPA 30 MG 28 TABLET 250,61 235,74 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543010977 ARIPA 5 MG 28 TABLET 136,30 134,57 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699566096248 GYREX 50 MG 30 FILM KAPLI TABLET 41,07 34,83 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699717090316 HEDNAVIR 0,5 MG 30 FILM TABLET 503,80 408,81 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699717090309 HEDNAVIR 1 MG 30 FILM TABLET 550,51 461,80 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699543090641 MELANDA 10 MG 50 FILM TABLET 79,04 68,20 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 FIYAT DUSUSU
8699559190014 AKNETRENT 10 MG YUMUSAK JELATIN 30 KAPSUL 10,83 9,47 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517011832 VESTIBO 24 MG 100 TABLET 22,35 19,07 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091273 CARDOPAN 160 MG 28 FILM TABLET 23,55 19,73 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091549 CARDOPAN 160 MG 98 FILM TABLET 82,00 68,71 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091303 CARDOPAN PLUS 160 /12,5 MG 28 FILM TABLET 22,04 19,13 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091563 CARDOPAN PLUS 160 /12,5 MG 98 FILM TABLET 76,89 66,60 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091310 CARDOPAN PLUS 160 /25 MG 28 FILM TABLET 22,04 19,13 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091570 CARDOPAN PLUS 160 /25 MG 98 FILM TABLET 76,89 66,60 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699724090279 CERACARD 160 MG 28 FILM TABLET 23,55 19,73 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699724090323 CERACARD PLUS 160 /12,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET 22,06 19,13 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699724090347 CERACARD PLUS 160 /25 MG 28 FILM KAPLI TABLET 22,06 19,13 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697936090193 LIMITEN 160 MG 28 FILM TABLET 23,55 19,73 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697936090209 LIMITEN 160 MG 98 FILM TABLET 82,00 68,71 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514090649 PREMIUM 160 MG 28 FILM TABLET 23,55 19,73 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514090885 PREMIUM 160 MG 84 FILM TABLET 70,38 58,92 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514090687 PREMIUM PLUS 160/12,5 MG 28 FILM TABLET 22,06 19,13 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514090915 PREMIUM PLUS 160/12,5 MG 84 FILM TABLET 65,94 57,12 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514090717 PREMIUM PLUS 160/25 MG 28 FILM TABLET 22,06 19,13 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514090908 PREMIUM PLUS 160/25 MG 84 FILM TABLET 65,94 57,12 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772090504 VENATON 160 MG 84 FILM TABLET 70,38 58,92 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772090542 VENATON PLUS 160/12,5 MG 84 FILM TABLET 65,33 57,12 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772090566 VENATON PLUS 160/25 MG 84 FILM TABLET 65,94 57,12 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699559190014 AKNETRENT 10 MG YUMUSAK JELATIN 30 KAPSUL 10,83 9,47 22 Mart 2013 1 Nisan 2013 STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699650791257 BLEOCIN-S 15 MG 1 FLAKON 42,00 35,95 22 Mart 2013 26 Mart 2013 06 TEMMUZ 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %14,87 ORANINDA FIYAT ARTISI-27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI UYGULANAN PARİTE FARKININ GÜNCELLENMESİ
8699650791318 LEUNASE 10000 IU 1 FLAKON 112,55 96,45 22 Mart 2013 26 Mart 2013 06 TEMMUZ 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %14,87 ORANINDA FIYAT ARTISI-27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI UYGULANAN PARİTE FARKININ GÜNCELLENMESİ
8699650271193 MITOMYCIN-C 10 MG 1 FLAKON 41,20 35,30 22 Mart 2013 26 Mart 2013 06 TEMMUZ 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %14,87 ORANINDA FIYAT ARTISI-27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI UYGULANAN PARİTE FARKININ GÜNCELLENMESİ
8699650272046 MITOMYCIN-C KYOWA 20 MG 1 FLAKON 82,26 70,46 22 Mart 2013 26 Mart 2013 06 TEMMUZ 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %14,87 ORANINDA FIYAT ARTISI-27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI UYGULANAN PARİTE FARKININ GÜNCELLENMESİ
8699529030036 ANAFRANIL SR 75 MG 20 TABLET 9,97 11,46 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699504010350 DIGOXIN 0,25 MG 50 TABLET 1,54 1,76 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699783010249 GENKORT 10 MG 60 TABLET 15,64 17,96 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699650151228 LASTET 25 MG 40 KAPSUL 128,40 147,31 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699650151211 LASTET 50 MG 20 KAPSUL 128,40 147,31 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699650151235 LASTET 100 MG 10 KAPSUL 112,41 129,13 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699514016700 LEVOTIRON 0,1 MG 100 TABLET 4,88 5,60 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699514010098 LEVOTIRON 25 MCG 100 TABLET 1,69 1,94 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699514010104 LEVOTIRON 50 MCG 100 TABLET 3,38 3,88 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699514010111 LEVOTIRON 75 MCG 100 TABLET 3,66 4,20 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8697843690073 PLEGISOL KARDIOPLEJIK 1000 ML ESNEK POSET 19,62 22,54 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699514017004 TIROMEL 25 MCG 100 TABLET 3,06 3,51 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8699504030082 ANAFRANIL SR 75 MG 20 TABLET 9,97 11,46 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699514016908 BITIRON 100 TABLET 4,63 5,22 22 Mart 2013 26 Mart 2013 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI
8697621050235 MINIRIN MELT 120 MCG ORAL LIYOFILIZAT 30 TABLET 74,19 84,07 22 Mart 2013 26 Mart 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU-27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI
8697621050211 MINIRIN MELT 60 MCG ORAL LIYOFILIZAT 30 TABLET 37,27 42,35 22 Mart 2013 26 Mart 2013 REFERANS FIYAT DUSUSU-27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI

 



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat