03 Mayıs 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
 

BARKOD ILAC ADI ESKI FİYAT YENI FIYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8697930090359 AIRFIX 10 MG 84 FILM TABLET 130,38 113,74 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930080367 AIRFIX 4 MG 56 CIGNEME TABLETI 94,24 75,63 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930080336 AIRFIX 4 MG 84 CIGNEME TABLETI 140,99 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930080343 AIRFIX 5 MG 84 CIGNEME TABLETI 140,99 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578080020 AIRLAST 5 MG 28 CIGNEME TABLETI 42,65 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697927090096 AIRMOL 10 MG 28 FILM TABLET 45,75 38,13 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697927080073 AIRMOL 4 MG 28 CIGNEME TABLETI 47,30 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697927240064 AIRMOL 4 MG 28 SASE 47,54 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697927080134 AIRMOL 4 MG 56 CIGNEME TABLETI 94,24 75,63 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697927080103 AIRMOL 4 MG 84 CIGNEME TABLETI 140,99 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697927080110 AIRMOL 5 MG 84 CIGNEME TABLETI 140,99 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699293090083 ALIENTO 10 MG 28 FILM TABLET 45,75 38,13 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525097101 LUXAT 10 MG 90 FILM TABLET 122,52 121,80 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502080287 MONAX 5 MG 28 CIGNEME TABLET 38,08 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502080300 MONAX 5 MG 90 CIGNEME TABLET 122,43 121,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536090658 NOTTA 10 MG 28 FILM TABLET 40,88 38,13 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536080017 NOTTA 4 MG 28 CIGNEME TABLETI 41,36 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514086079 ONCEAIR 4 MG 28 CIGNEME TABLET 38,46 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514080015 ONCEAIR 4 MG 84 CIGNEME TABLET 114,04 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514240020 ONCEAIR 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 84 SASE 141,76 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514086086 ONCEAIR 5 MG 28 CIGNEME TABLET 40,40 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514080022 ONCEAIR 5 MG 84 CIGNEME TABLET 121,25 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699566094121 RESPAIR 10 MG 84 FILM KAPLI TABLET 123,95 113,74 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699566084139 RESPAIR 4 MG 28 CIGNEME TABLET 47,30 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699566084146 RESPAIR 4 MG 84 CIGNEME TABLET 126,97 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699566084153 RESPAIR 5 MG 28 CIGNEME TABLET 39,89 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699566084177 RESPAIR 5 MG 84 CIGNEME TABLET 126,97 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772090856 SELEZEN 10 MG 84 FILM TABLET 121,06 113,74 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772080048 SELEZEN 4 MG 84 CIGNEME TABLETI 113,33 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772080062 SELEZEN 5 MG 84 CIGNEME TABLETI 121,25 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699636080108 SINGULAIR 5 MG 28 CIGNEME TABLETI 38,10 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569090502 ZESPIRA 10 MG 28 FILM TABLET 40,53 38,13 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569080091 ZESPIRA 4 MG 28 CIGNEME TABLETI 41,03 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569080169 ZESPIRA 4 MG 84 CIGNEME TABLETI 114,34 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569080060 ZESPIRA 5 MG 28 CIGNEME TABLETI 41,84 37,89 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569080152 ZESPIRA 5 MG 84 CIGNEME TABLETI 120,16 113,06 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697936020114 BRONPAX 900 MG 20 EFERVESAN TABLET 16,15 15,02 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU-STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK
8699262070030 ABIZOL EASYTAB 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET 125,38 118,36 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699262070047 ABIZOL EASYTAB 15 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET 134,32 127,31 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699821190100 ACNEGEN 10 MG 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL 18,18 9,50 3 Mayıs 2013 7 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699569090670 ALZANT 10 MG 50 FILM TABLET 94,94 79,04 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699522259762 AUGMENTIN 400 MG/57 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 10 SASE 5,97 5,76 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699522259779 AUGMENTIN 400 MG/57 MG ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 20 SASE 14,81 12,05 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699976020451 BRONPAX 900 MG 20 EFERVESAN TABLET 16,15 15,02 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697936020053 CALCI-NET D3 60 EVERVESAN TABLET 16,33 15,02 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697929020022 CINETIX 900 MG 20 EFERVESAN TABLET  16,15 15,02 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697927280169 INFEX 40 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 100 ML 11,00 9,97 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697473010074 MADEPZOL 10 MG 28 TABLET 125,36 118,36 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697473010067 MADEPZOL 5 MG 28 TABLET 135,87 128,76 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697933240188 MUCOSTOP 600 MG 30 SASE 16,24 15,02 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697930020103 MUCOVIT-C 600 MG 30 EFERVESAN TABLET 16,24 15,02 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697928020214 NAC 900 MG 20 EFERVESAN TABLET 16,15 15,02 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699514092803 QUANTAVIR 0,5 MG 30 FILM TABLET 428,13 423,86 3 Mayıs 2013 7 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699262010111 TELMITEK 40 MG 28 TABLET 9,96 9,41 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8697936240956 URODAY 3 GR 2 SASE 16,37 15,02 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699638013883 ZOLERIP 10 MG 28 TABLET 132,30 118,66 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699638013890 ZOLERIP 15 MG 28 TABLET 138,13 127,30 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699638013906 ZOLERIP 30 MG 28 TABLET 250,61 232,50 3 Mayıs 2013 13 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699578152215 KATARIN 30 KAPSUL 2,61 3,39 3 Mayıs 2013 7 Mayıs 2013 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI
8699536590035 ZENDOR 10 MG/ML 15 ML ORAL DAMLA 14,90 16,01 3 Mayıs 2013 7 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI Y BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699591150267 ZINCO-220 50 MG 40 KAPSUL  16,47 18,06 3 Mayıs 2013 7 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI

 

 

Ecz.Nurdan ŞAHİN

n.sahin@eczacininsesi.com

 



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat