17 Mayıs 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

BARKOD ILAC ADI ESKI FIYAT YENI FIYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8697529650353 ADVANTAN S COZELTI %0,1 50 ML 19,37 17,92 17 Mayıs 2013 21 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699546650026 ADVANTAN S COZELTI %0,1 50 ML #YOK 17,92 17 Mayıs 2013 21 Mayıs 2013 FIRMA DEVRI-REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699548193705 ZEMPLAR 1 MCG 28 YUMUSAK KAPSUL 214,50 194,66 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8680656080223 ZEMPLAR 1 MCG 28 YUMUSAK KAPSUL #YOK 194,66 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIRMA DEVRI-REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699540016668 ABIZOL 10 MG 28 TABLET 125,74 118,91 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699540016712 ABIZOL 15 MG 28 TABLET 135,32 127,47 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699540016811 ABIZOL 30 MG 28 TABLET 245,50 232,71 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699540016613 ABIZOL 5 MG 28 TABLET 136,30 129,16 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699540096462 ALZANCER 10 MG 28 FILM TABLET 86,51 79,31 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699540096400 ALZANCER 5 MG 14 FILM TABLET 29,98 24,19 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699540096417 ALZANCER 5 MG 28 FILM TABLET 56,20 48,38 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699262070023 ALZANCER EASYTAB 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET 86,51 79,31 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699262070016 ALZANCER EASYTAB 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET 56,20 48,38 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699680090184 DEZIRA 5 MG 14 FILM TABLET 29,98 22,79 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699680090030 DEZIRA 5 MG 28 FILM TABLET 56,06 45,55 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699543170077 FROLIX 200 MG SR 15 MIKROPELLET KAPSUL 9,97 9,29 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699745010591 NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE 200 ML 13,71 7,50 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU
8699543091167 SARILEN PLUS 100 MG/12,5 MG 28 FILM TABLET 16,56 16,24 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 FIYAT DUSUSU 
8699504750409 MIACALCIC 100 IU 5 AMPUL 19,94 18,46 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUS
8699505762296 ACTEMRA 200 MG/10 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI 1 FLAKON 747,53 723,99 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505762302 ACTEMRA 200 MG/10 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI 4 FLAKON 2.903,81 2.809,62 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505762319 ACTEMRA 400 MG/20 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI 1 FLAKON 1.445,93 1.393,02 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505762326 ACTEMRA 400 MG/20 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI 4 FLAKON 5.697,41 5.485,73 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505762272 ACTEMRA 80 MG/4 ML IV INFUZYONLUK COZELTI KONSANTRESI 1 FLAKON 317,01 308,12 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699822760227 AGGRASTAT 12,5 MG/50 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON 413,90 379,17 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505762821 ALTUZAN ROCHE 100MG/4ML KONS.INF.COZ.ICEREN 1 FLAKON 678,64 653,25 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505762838 ALTUZAN ROCHE 400MG/16ML KONS.INF.COZ.ICEREN 1 FLAKON 2.523,33 2.427,06 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546097494 ANGELIQ 28 FILM TABLET 29,20 26,97 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809090484 ARAVA 100 MG 3 FILM TABLET 32,83 29,58 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809090477 ARAVA 20 MG 30 FILM TABLET 82,26 74,11 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699831090162 BIFRIL PLUS 30/12,5 MG 28 FILM TABLET 24,52 22,06 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505091143 BONDRONAT ROCHE 50 MG 28 FILM TABLET 351,77 323,54 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505091150 BONDRONAT ROCHE 50 MG 84 FILM TABLET 997,76 913,05 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699636771020 BRIDION 200 MG/2 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 10 FLAKON 0,00 1.758,17 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699790771362 BRIDION 500 MG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 10 FLAKON 0,00 4.269,21 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699630697944 CIPROKABI 200 MG/100 ML IV COZELTI 1 TORBA 14,97 14,25 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699630697951 CIPROKABI 400 MG/200 ML IV COZELTI 1 TORBA 28,27 25,50 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546691654 CIPROXIN 0,2 GR 1 FLAKON 18,72 16,88 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546692262 CIPROXIN 400 MG 1 FLAKON 35,33 31,78 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546091638 CIPROXIN 500 MG 10 TABLET 15,95 14,34 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809950306 CLEXANE 2000 ANTI-XA IU/0,2 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR  8,72 6,25 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522096053 COMBIVIR 60 TABLET 650,16 625,93 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699510190404 CONVULEX 500 MG 60 KAPSUL 12,36 11,75 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699552010616 COVERAM 5 MG + 5 MG 30 FILM TABLET 24,43 20,78 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699552090465 COVERSYL 10 MG 30 FILM TABLET 34,41 30,98 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699552090458 COVERSYL 5 MG 30 FILM TABLET 23,18 20,86 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809799172 DEPAKIN 400MG/4ML IV ENJ. COZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 4 FLAKON+4 COZUCU AMPUL  34,55 31,10 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504790108 DESFERAL 500 MG 10 FLAKON 54,06 50,29 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699760610417 DUOTRAV OFTALMIK SOLUSYON 2,5 ML 33,01 30,86 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504170009 DYNACIRC SRO 5 MG 30 KAPSUL 18,12 17,23 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699636150306 EMEND 3 KAPSUL 152,49 139,46 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564952911 EPREX 0,5 ML 2000 IU 6 HAZIR SIRINGA 218,66 177,33 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504070019 EXJADE 125 MG 28 ADET SUDA COZUNUR TABLET 401,94 373,20 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809260016 FASTURTEC 1,5 MG/1 ML INFIZYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON VECOZUCU ICEREN AMPUL 437,33 422,85 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522601264 FLIXONASE 400 MCG NAZAL DAMLA 27,80 25,00 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522553594 FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG 60 DOZ DISKUS 38,88 34,23 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522523610 FLIXOTIDE INHALER 125 MCG 120 DOZ INHALER 40,20 35,75 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522523603 FLIXOTIDE INHALER 50 MCG 120 DOZ INHALER 16,12 15,32 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522521500 FLIXOTIDE NEBULES 0,5 MG/2 ML 13,16 12,50 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522521517 FLIXOTIDE NEBULES 2 MG/2 ML NEBULIZASYON 58,23 52,46 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504550054 FORADIL 12 MCG 60 KAPSUL 26,10 23,49 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504550207 FORADIL COMBI 200 MCG 120 KAPSUL 42,44 39,83 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504550252 FORADIL COMBI 400 MCG 120 KAPSUL 51,61 49,00 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522957064 FRAXIPARINE 5700 IU/0.6 ML 2 ENJEKTOR 11,09 10,34 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502151352 GABTIN 300 MG 50 KAPSUL 21,61 19,58 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502151369 GABTIN 400 MG 50 KAPSUL 28,87 26,13 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546772438 GADOVIST 1 MMOL/ML .ENJ.SOL. ICEREN 30 ML 1 SISE 402,23 364,87 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699545776482 GADOVIST 1 MMOL/ML .ENJ.SOL. ICEREN 30 ML 1 SISE 402,23 364,87 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699490561126 GANFORT GOZ DAMLASI 1x3 ML 36,32 34,12 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697621790087 GLYPRESSIN 1 MG IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON VE COZUCU AMPUL  45,75 42,81 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699630690808 HAES-STERIL %10 500 ML SOLUSYON 16,01 14,46 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522092918 IMIGRAN 100 MG 2 TABLET 17,76 16,87 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699559750072 INFEROSE 100 MG/5 ML IV INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI ICEREN 5 AMPUL 78,58 69,40 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699636790205 INVANZ IV/IM 1 GR 1 FLAKON 100,14 95,22 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564772991 IOMERON 300 100 ML FLAKON 80,28 72,32 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564772977 IOMERON 300 50 ML FLAKON 41,46 36,92 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564773042 IOMERON 350 100 ML FLAKON 88,17 79,43 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564773059 IOMERON 350 150 ML FLAKON 115,35 105,59 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564773035 IOMERON 350 50 ML FLAKON 43,91 39,53 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564773066 IOMERON 350 SOLUSYON 200 ML FLAKON 157,65 143,20 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564773110 IOMERON 400 100 ML FLAKON 96,98 86,42 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564773127 IOMERON 400 150 ML FLAKON 131,23 118,46 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564773134 IOMERON 400 200 ML FLAKON 168,24 153,95 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564773080 IOMERON 400 50 ML FLAKON 48,64 44,18 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564772236 IOPAMIRO 300 0,612 MG 100 ML 1 FLAKON 66,41 59,51 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564772250 IOPAMIRO 300 0,612 MG 200 ML 1 FLAKON 118,99 104,74 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564772229 IOPAMIRO 300 50 ML 1 FLAKON 33,27 30,81 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564772335 IOPAMIRO 370 0,755 MG 100 ML 1 FLAKON 69,25 64,03 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564772359 IOPAMIRO 370 0,755 MG 200 ML 1 FLAKON 129,37 113,79 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564772328 IOPAMIRO 370 0,755 MG 50 ML 1 FLAKON 34,67 32,06 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699624090072 KEPPRA 500 MG 50 FILM TABLET 71,86 71,35 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522092635 LACIPIL 4 MG 28 TABLET 11,61 11,03 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504010503 LEPONEX 100 MG 50 TABLET 28,18 25,27 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504030402 LESCOL XL 80 MG 28 TABLET 17,41 16,55 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699490561140 LUMIGAN 0,3 MG 3 ML GOZ DAMLASI 32,15 29,92 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505763361 MABTHERA 100 MG 2 FLAKON 1.034,87 995,87 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505952192 MIRCERA ROCHE 100 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 407,40 389,41 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505952246 MIRCERA ROCHE 30 MCG/0,3 ML SC/IV ENJ. ICIN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 133,63 128,63 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546326716 MIRENA RAHIM ICI SISTEM 239,44 217,94 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699545326175 MIRENA RAHIM ICI SISTEM 239,44 217,94 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699552770022 MUPHORAN 208 MG 1 FLAKON 653,57 591,10 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504040050 MYFORTIC 180 MG 120 TABLET 256,55 231,16 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504040104 MYFORTIC 360 MG 120 TABLET GASTRO REZISTAN  478,50 454,91 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809540354 NASACORT NAZAL SPREY 11,96 11,35 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504150155 NAVOBAN 5 MG 5 KAPSUL 146,74 137,19 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505952529 NEORECORMON 2000 IU 6 HAZIR SIRINGA 139,04 125,22 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505952505 NEORECORMON ROCHE 3000 I.U. KULLANIMA HAZIR 6 SIRINGA 200,90 182,31 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699786790049 NEXIUM 40 MG IV INFUZYON/ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ 12,87 11,84 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522750115 NIMBEX 10 MG/ 5 ML 5 AMPUL 43,80 39,18 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546750399 NIMOTOP 0,2 MG 1 FLAKON 13,02 12,39 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504810042 NITRODERM TTS 10 30 FLASTER  17,17 15,50 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504810028 NITRODERM TTS 25 MG 30 FLASTER 12,33 11,52 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699786090033 NOLVADEX 20 MG 30 TABLET 10,58 9,97 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699636790342 NORCURON 10 MG IV LIYOFILIZE TOZ ICEREN 10 FLAKON 0,00 0,00 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697621010260 NORPROLAC 75 MCG 30 TABLET 49,95 47,00 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699786550070 OXIS 9 MCG 60 DOZ TURBUHALER 24,73 22,26 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505950785 PEGASYS 135 MCG 1 HAZIR SIRINGA 331,93 315,94 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505950792 PEGASYS 135 MCG 4 HAZIR SIRINGA 1.218,42 1.177,44 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699636950715 PEGINTRON PEN 80 MCG SUBKUTAN KIT 306,47 287,56 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546959341 PRIMOVIST 0,25 MMOL/ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 1x10 ML 327,86 302,89 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699786520011 PULMICORT 0,25 MG/ML NEBULIZER SUS. 2ML 20 AMPUL  21,43 19,32 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699786520028 PULMICORT 0,50 MG/ML NEBULIZER SUS. 2ML 20 AMPUL  27,15 24,46 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522550180 RELENZA ROTADISK+DISKHALER 35,88 32,35 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809090361 RILUTEK 50 MG 56 FILM TABLET 315,76 287,08 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504190052 SANDIMMUN-NEORAL 100 MG 50 KAPSUL 189,31 177,81 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699228760012 SIMDAX 2,5 MG/ML KONSANTRE INF.COZ.5 ML X 1 FLAKON 1.412,49 1.357,36 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699809779075 SUPREFACT PRO INJECTIONE 1,05MG/ML 5,5ML 2FLAKON   34,68 31,20 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505153445 TAMIFLU 30 MG 10 SERT JELATIN KAPSUL 22,64 20,89 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504150605 TASIGNA 200 MG 112 KAPSUL 7.147,35 6.927,42 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522096268 TELZIR 700 MG 60 FILM TABLET 733,44 692,95 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546347902 TESTOGEL 50 MG TRANSDERMAL JEL ICEREN SASE 93,74 84,47 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699760610349 TRAVATAN 2,5 ML OFTALMIK SOLUSYON  29,35 28,04 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546773701 ULTRAVIST 300 100 ML SISE 65,26 59,86 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699545771531 ULTRAVIST 300 100 ML SISE 65,26 59,86 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546770014 ULTRAVIST 300 50 ML SISE 34,06 30,66 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699545771524 ULTRAVIST 300 50 ML SISE 34,06 30,66 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546773886 ULTRAVIST 370   50 ML SISE 35,36 31,78 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546770359 ULTRAVIST 370 100 ML SISE 67,49 60,78 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699545771555 ULTRAVIST 370 100 ML SISE 67,49 60,78 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546771936 ULTRAVIST 370 200 ML SISE 132,21 116,60 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699545771562 ULTRAVIST 370 200 ML SISE 132,21 116,60 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699505193182 VESANOID 10 MG 100 YUM.KAPSUL 404,22 366,62 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699760610400 VIGAMOX %0,5 STERIL OFTALMIK SOLUSYON 5 ML 13,65 12,96 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699636191255 VIRIGEN TESTOCAPS 40 MG 30 KAPSUL 14,52 13,80 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699504260151 VISUDYNE 15 MG 1 FLAKON 2.264,23 2.040,70 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699630757105 VITALIPID N-INFANT 10 AMPUL 32,59 28,69 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522032815 WELLBUTRIN XL 150 MG 30 YAVAS SALINIMLI FILM KAPLI TABLET 31,64 30,54 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699548753039 ZEMPLAR 5 MCG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 1 ML 5 AMPUL  216,65 203,83 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699548753046 ZEMPLAR 5 MCG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 2 ML 5 AMPUL  410,77 386,49 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522282302 ZINNAT FORTE 250 MG/5 ML 100 ML SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 18,87 16,98 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522095339 ZINNAT 500 MG 10 TABLET  20,63 16,63 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522096923 ZINNAT 500 MG 14 TABLET  17,89 16,12 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699786880016 ZOLADEX DEPOT 3,6 MG (SUBKUTAN IMPLANT) 154,05 149,48 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699786070011 ZOMIG RAPIMELT 2,5 MG 2 FILM TABLET 18,49 15,64 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699832090048 ZOPROTEC 30 MG 28 FILM TABLET 21,01 18,92 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699832090161 ZOPROTEC PLUS 30/12,5 MG 28 FILM TABLET 24,52 22,06 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699832090222 ZOPROTEC PLUS 30/12,5 MG 84 FILM TABLET 66,22 59,50 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699522792030 ZOVIRAX 250 MG 5 FLAKON 72,04 68,09 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699546011667 ANDROCUR 50 MG 50 TABLET 57,18 51,50 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU 
8699545011323 ANDROCUR 50 MG 50 TABLET 57,18 51,50 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699545096344 ANGELIQ 28 FILM TABLET 29,20 26,97 17 Mayıs 2013 27 Mayıs 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
