24 Mayıs 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.

BARKOD ILAC ADI ESKI FIYAT YENI FIYAT DEGISIKLIK TARIHI GEÇERLILIK TARIHI DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM
8699548994029 SELECT VANILYA AROMALI 500 ML 14,46 12,09 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 FIYAT DUSUSU
8699541794404 MIXOLEKS TEDAVI PAKETI 4,47 3,59 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 FIYAT DUSUSU
8699546691654 CIPROXIN 0,2 GR 1 FLAKON 16,88 16,87 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 FIYAT DUZELTMESI
8699536091815 NETROLEX 500 MG 50 FILM TABLET 67,91 59,70 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU
8699760610325 PATANOL % 0.1 OFTALMIK SOLUSYON 5 ML 7,46 7,09 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU
8699514610120 OFNOL %0,1 STERIL OFTALMIK COZELTI 7,46 7,09 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU
8699772610023 NIANCO %0,1 STERIL OFTALMIK COZELTI 7,46 7,09 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU
8699828760108 GLUTAVIVEN IV INF. ICIN KONSANTRE COZELTI 35,12 30,72 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699638523788 BUDECORT STERI-NEB 0,5 MG/2 ML NEBULIZASYON ICIN INHALASYON SUSPANSIYONU ICEREN TEK DOZLUK 20 AMPUL 20,35 19,32 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699638523795 BUDECORT STERI-NEB 1 MG/2 ML NEBULIZASYON ICIN INHALASYON SUSPANSIYONU ICEREN TEK DOZLUK 20 AMPUL 25,79 24,46 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569550129 VENTOFOR-COMBI 12 MCG-200 MCG INHALER 120 KAPSUL 42,44 39,83 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697927550590 EXTRAIR 12 MCG-200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60+60 KAPSUL 42,44 39,83 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699976550941 AIRPACK 12/200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ 42,44 39,83 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569550136 VENTOFOR-COMBI 12 MCG-400 MCG INHALER 120 KAPSUL 51,61 49,00 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697927550606 EXTRAIR 12 MCG-400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60+60 KAPSUL 51,61 49,00 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699976550873 AIRPACK 12/400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ 51,61 49,00 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020547 REWIND 5 MG 28 EFERVESAN TABLET 69,47 59,75 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697936090148 DONEFIX 5 MG 28 FILM TABLET 78,36 59,75 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828950097 OKSAPAR 2000 ANTI-XA IU/0,2 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR 8,96 6,25 24 Mayıs 2013 3 Temmuz 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828750482 SUKROFER 100 MG/5 ML IV INF. KON. COZ. ICEREN 5 AMPUL 77,07 69,40 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697931550043 FORMOLIS 9 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ 24,73 22,26 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697935550254 FORMODAY 12 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL 26,10 23,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697933550546 AEROFOR 12 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ 26,10 23,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502550094 FORAST 12 MCG 60 INHALER SERT KAPSUL 26,10 23,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569550020 VENTOFOR 12 MCG 60 INHALER KAPSUL 26,10 23,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699822520128 ATIMOS 12 MCG BASINCLI INH. COZ. 100 DOZ 49,83 43,40 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699541761031 SITAGEM 1 G IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 169,67 154,21 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517790508 GEMFUL 2000 MG/50 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON 321,80 292,50 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517790102 GEMFUL 200 MG/5 ML INF.SOL. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 36,61 32,98 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828790082 GEMKO 200 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 36,61 32,98 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699541761024 SITAGEM 200 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 36,61 32,98 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517790300 GEMFUL 1000 MG IV INF.SOL. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 169,67 154,21 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828790099 GEMKO 1000 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 169,67 154,21 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828790129 GEMKO 1400 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 231,56 209,88 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699541761048 SITAGEM 2 G IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 321,80 292,50 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699702775020 PAMIRAY 300 ENJ. 100 ML 0,612 GR 1 FLAKON 66,41 59,51 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699702775037 PAMIRAY 370 ENJ. 50 ML 0,755 MG 1 FLAKON 34,68 32,06 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699702775044 PAMIRAY 370 ENJ. 100 ML 0,755 MG 1 FLAKON 69,25 64,03 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699702775051 PAMIRAY 370 ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN FLAKON 200 ML 129,37 113,79 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699587012449 CLONEX 100 MG 50 TABLET 28,18 25,27 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699293093633 RALEF 20 MG 30 FILM TABLET 82,26 74,11 24 Mayıs 2013 3 Temmuz 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697932090272 LEFUMIX 20 MG 30 FILM TABLET 82,26 74,11 24 Mayıs 2013 3 Temmuz 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697932090296 LEFUMIX 100 MG 3 FILM TABLET 32,83 29,58 24 Mayıs 2013 3 Temmuz 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514096528 EPIXX 250 MG 50 FILM TABLET 36,23 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090917 EPITAM 250 MG 50 FILM TABLET 37,54 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699566096439 LEV-END 250 MG 50 FILM TABLET 36,23 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578094812 VETRIA 250 MG 50 FILM TABLET 39,29 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020578 LEVRAL 250 MG 50 EFERVESAN TABLET 39,29 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699262090311 LEVESTO 250 MG 50 FILM TABLET 35,40 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697932090036 LEVEMAX 250 MG 50 FILM TABLET 36,83 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091808 NETROLEX 250 MG 50 FILM TABLET 39,29 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699889090183 EPILEPTAL 250 MG 50 FILM TABLET 36,23 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772091143 ODYPARX 250 MG 50 FILM TABLET 35,18 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699783090357 EPI-NO 250 MG 50 FILM TABLET 34,03 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543091020 EPITAM 250 MG 100 FILM TABLET 78,40 66,86 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020585 LEVRAL 250 MG 100 EFERVESAN TABLET 78,40 66,86 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697932090043 LEVEMAX 250 MG 100 FILM TABLET 73,52 66,86 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020592 LEVRAL 250 MG 200 EFERVESAN TABLET 154,96 133,03 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697932090050 LEVEMAX 250 MG 200 FILM TABLET 154,96 133,03 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578094829 VETRIA 500 MG 50 FILM TABLET 71,86 71,35 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020608 LEVRAL 500 MG 50 EFERVESAN TABLET 71,86 71,35 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697936031998 DAYLEP XR 500 MG 50 FILM KAPLI TABLET 71,86 71,35 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543091037 EPITAM 500 MG 100 FILM TABLET 142,94 141,93 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020615 LEVRAL 500 MG 100 EFERVESAN TABLET 142,94 141,93 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020622 LEVRAL 500 MG 200 EFERVESAN TABLET 271,39 269,55 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697932090081 LEVEMAX 500 MG 200 FILM TABLET 271,39 269,55 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514030089 EPIXX XR 750 MG 50 FILM TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772030104 ODYPARX XR 750 MG 50 FILM TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514096542 EPIXX 750 MG 50 FILM TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699566096453 LEV-END 750 MG 50 FILM TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020639 LEVRAL 750 MG 50 EFERVESAN TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699889030073 EPILEPTAL XR 750 MG 50 TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699772090368 EPILEPTAL 750 MG 50 TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699889090206 EPILEPTAL 750 MG 50 FILM TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020646 LEVRAL 750 MG 100 EFERVESAN TABLET 207,27 205,88 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930020653 LEVRAL 750 MG 200 EFERVESAN TABLET 393,02 390,36 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578094836 VETRIA 1000 MG 50 FILM TABLET 132,80 142,47 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699769270025 MEROZAN 500 MG ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON 23,52 22,09 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828270171 MEROSID 500 MG IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON 23,52 22,09 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699814270529 MOPEM 500 MG IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON 23,52 22,09 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930013129 NEVIMOL 5 MG 28 TABLET 14,00 12,96 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699514010036 NEXIVOL 5 MG 28 TABLET 14,03 12,96 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525015273 BIVOL 5 MG 28 TABLET 14,03 12,96 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699516014582 NAKSEN 5 MG 28 TABLET 14,03 12,96 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699516014599 NAKSEN 5 MG 84 TABLET 39,25 38,69 24 Mayıs 2013 3 Temmuz 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828150350 THINCAL 120 MG 84 KAPSUL 73,17 69,63 24 Mayıs 2013 3 Temmuz 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8697930023531 NORAFIT 225 MG 56 EFERVESAN TABLET 127,72 125,09 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699543090764 VIRANIS 200 MG 168 FILM TABLET 765,65 691,96 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536150222 VIRON 200 MG 168 KAPSUL 765,65 691,96 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699275750011 TONOCALCIN 100 IU IM/IV SC COZ. ICEREN 5 AMPUL 19,94 18,46 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699564752849 TONOCALCIN 100 IU 5 AMPUL 19,94 18,46 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517090325 ORAKSETIL 500 MG 10 F.TABLET 23,24 16,63 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569090076 ENFEXIA 500 MG 10 TABLET 23,24 16,63 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699580090031 SEFAKTIL 500 MG 10 FILM TABLET 20,63 16,63 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699508090198 CEFUROL 500 MG 10 FILM TABLET 18,01 16,63 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699502091887 SEFUROKS 500 MG 10 TABLET 23,24 16,63 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699517091254 ORAKSETIL 500 MG 14 F.TABLET 17,89 16,12 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699569090489 ENFEXIA 500 MG 14 TABLET 17,89 16,12 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525093141 CEFAKS 500 MG 14 FILM TABLET 17,89 16,12 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699580090086 SEFAKTIL 500 MG 14 FILM TABLET 17,89 16,12 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699508090624 CEFUROL 500 MG 14 FILM TABLET 17,89 16,12 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699540091054 AKSEF 500 MG 14 FILM TABLET 17,89 16,12 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699536091105 INCEPTUM 500 MG 14 FILM TABLET 17,89 16,12 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525284129 CEFAKS 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 18,87 16,98 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699702196023 PANOSPORIN 100 MG 50 YUMUSAK JELATIN KAPSUL 189,31 177,81 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699580190038 DROSPORIN 100 MG 50 YUMUSAK JELATIN KAPSUL 189,31 177,81 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828190363 SIGMASPORIN MICRORAL 100 MG 30 YUMUSAK KAPSUL 116,77 109,43 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578690410 CIPRO IV 200 MG 1 FLAKON 18,72 16,87 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699839771087 ROFACID 200 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 18,72 16,87 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699525691484 CIFLOSIN 200 MG/100 ML IV INF.SOLUSYONU 18,72 16,87 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699508690671 ROXIN 200 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 18,72 16,87 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699828690023 CIPROKTAN IV 200 MG/100 ML INFUZYON COZELTISI ICEREN FLAKON 18,72 16,87 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699844690441 FLOTIC 200 MG/100 ML IV INF.COZ.ICEREN FLAKON 18,72 16,87 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699744010097 TAMOXIFEN TABLET-BP 20 MG 30 TABLET 10,58 10,02 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578092825 NOROMAT 25 MG 60 FILM TABLET 24,73 20,83 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699293095217 XAMATE 25 MG 60 FILM KAPLI TABLET 24,73 20,83 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699516098247 LETOP 25 MG 60 TABLET 24,73 20,83 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578092832 NOROMAT 50 MG 60 FILM TABLET 45,97 34,29 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699293095224 XAMATE 50 MG 60 FILM KAPLI TABLET 45,97 34,29 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699516098254 LETOP 50 MG 60 TABLET 45,97 34,29 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699578092856 NOROMAT 200 MG 60 FILM TABLET 162,04 147,34 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699293095248 XAMATE 200 MG 60 FILM KAPLI TABLET 162,04 147,34 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699516098278 LETOP 200 MG 60 TABLET 162,04 147,34 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8680264860033 N-CORT NAZAL SPREY 11,96 11,35 24 Mayıs 2013 3 Temmuz 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699702775020 PAMIRAY 300 ENJ. 100 ML 0,612 GR 1 FLAKON 66,41 59,51 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699702775037 PAMIRAY 370 ENJ. 50 ML 0,755 MG 1 FLAKON 34,68 32,06 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699702775044 PAMIRAY 370 ENJ. 100 ML 0,755 MG 1 FLAKON 69,25 64,03 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699772090269 EPILEPTAL 250 MG 50 TABLET 36,23 33,49 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699772030067 EPILEPTAL XR 750 MG 50 TABLET 107,39 106,64 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK
8699795010756 AZILECT 1 MG 100 FILM TABLET 662,96 507,29 24 Mayıs 2013 3 Temmuz 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699043381096 PROTOPIC %0,03 30 GR POMAD 60,58 57,93 24 Mayıs 2013 3 Haziran 2013 REFERANSTAN FIYAT DUSUSU
8699527573467 FLUIBRON PEDIATRIK 15 MG 150 ML SURUP 3,06 6,00 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699527573481 FLUIBRON 5 ML 30 MG 150 ML SURUP 3,79 7,29 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699578090562 COMBO 50 MG 4 FILM TABLET 83,01 91,23 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699578090586 COMBO 100 MG 4 FILM TABLET 99,02 108,82 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699514355908 ACNELYSE 20 GR KREM 3,29 6,59 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8697542150014 ZAVESCA 100 MG 84 KAPSUL 14.134,92 14.848,64 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI
8699556980113 FEIBA TIM 500 IU 1 FLAKON 972,86 1.166,47 24 Mayıs 2013 28 Mayıs 2013 TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI

 

Ecz.Nurdan ŞAHİN

n.sahin@eczacininsesi.com



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat