31 Mayıs 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699525092915 | AZITRO 250 MG 6 FILM TABLET | 10,22 | 9,97 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699525092267 | AZITRO 500 MG 3 FILM TABLET | 10,22 | 9,97 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699532095633 | CADUET 10MG/10MG 30 FILM TABLET | 26,33 | 25,44 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699532095640 | CADUET 10MG/20MG 30 FILM TABLET | 33,43 | 32,56 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699532095671 | CADUET 5MG/10MG 30 FILM TABLET | 19,26 | 18,89 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699532095688 | CADUET 5MG/20MG 30 FILM TABLET | 26,37 | 26,02 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514550020 | COMBIPACK EASYHALER 12 /400 MCG INHALASYON TOZU | 129,37 | 107,77 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514550013 | COMBIPACK EASYHALER 12 MCG/200 MCG INHALASYON TOZU | 106,25 | 87,62 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699508270552 | IESETUM IM/IV+ERT 2 GR 1 FLAKON | 12,90 | 12,30 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514090472 | STAGE 10 MG 28 FILM TABLET | 28,18 | 24,77 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514090502 | STAGE 20 MG 28 FILM TABLET | 42,21 | 37,06 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514090533 | STAGE 40 MG 28 FILM TABLET | 42,21 | 36,81 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699786040021 | NEXIUM 40 MG ENTERIK KAPLI 14 PELLET TABLET | 15,56 | 11,43 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | JENERIGI PIYASAYA ÇIKTIGI IÇIN %60 LIK REFERANSA GORE FIYATI DUZENLENMISTIR |
| 8699786040045 | NEXIUM 40 MG ENTERIK KAPLI 28 PELLET TABLET | 31,11 | 27,72 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | JENERIGI PIYASAYA ÇIKTIGI IÇIN %60 LIK REFERANSA GORE FIYATI DUZENLENMISTIR |
| 8699546813919 | CLIMARA PATCH 12,5 CM2 3,9 MG 1X4 FLASTER | 11,52 | 11,03 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699545816102 | CLIMARA PATCH 12,5 CM2 3,9 MG 1X4 FLASTER | 11,52 | 11,03 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699546092468 | LEVITRA 10 MG 4 FILM TABLET | 68,83 | 60,08 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699514010364 | NEXIVOL 10 MG 28 TABLET | 27,95 | 25,82 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699593950025 | STELARA 90 MG SC KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 7.161,40 | 6.911,76 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699772010083 | VALENDE 10 MG 28 TABLET | 27,95 | 25,82 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699505950570 | BONVIVA ROCHE 3 MG/3 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | 125,90 | 115,71 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8697930013143 | NEVIMOL 10 MG 28 TABLET | 27,89 | 25,83 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699772010090 | VALENDE 10 MG 84 TABLET | 83,49 | 77,22 | 31 Mayıs 2013 | 10 Haziran 2013 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699790750251 | DIPROSPAN 1 ML AMPUL | 5,00 | 5,75 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699504120066 | TOFRANIL 10 MG 50 DRAJE | 1,03 | 2,06 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699504120073 | TOFRANIL 25 MG 50 DRAJE | 1,92 | 3,84 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699548093692 | KALETRA 200 MG/50 MG 120 FILM TABLET | 805,37 | 841,31 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI-04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %4,62 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8680656080094 | KALETRA 200 MG/50 MG 120 FILM TABLET | 805,37 | 841,31 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI-04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %4,62 ORANINDA FIYAT ARTISI(SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699572270052 | ENBREL 25 MG/FLAKON 4 FLAKON | 971,80 | 1.046,57 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI-04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %4,62 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699381150026 | REVLIMID 10 MG 21 SERT KAPSUL | 11.689,11 | 14.377,94 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %23,06 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699381150033 | REVLIMID 15 MG 21 SERT KAPSUL | 12.283,65 | 15.109,60 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %23,06 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699381150040 | REVLIMID 25 MG 21 SERT KAPSUL | 13.510,22 | 16.619,01 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %23,06 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699381150019 | REVLIMID 5 MG 21 SERT KAPSUL | 11.108,98 | 13.664,06 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %23,06 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699572950022 | ENBREL PEN 50 MG ENJ. COZ.ICIN KULLANIMA HAZIR 2 KALEM | 968,75 | 1.012,17 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %4,62 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699586912047 | ASACOL 4 GR/100ML ENEMA 7 X 100 ML SISE | 51,83 | 56,83 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 3. MADDESI 4. FIKRASI GEREGI %9,67 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699546010028 | ASPIRIN 100 MG 20 TABLET | 0,48 | 0,54 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699546010011 | ASPIRIN 500 MG 20 TABLET | 1,26 | 1,44 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699828150091 | DANASIN 100 MG 100 KAPSUL | 49,26 | 56,57 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699828150107 | DANASIN 200 MG 100 KAPSUL | 95,90 | 110,14 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699828150084 | DANASIN 50 MG 100 KAPSUL | 23,49 | 26,97 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699636750278 | DIPROSPAN ENJEKTABL SUSPANSIYON ICEREN 1 ML AMPUL | 5,00 | 5,75 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699822570291 | FERRIPROX 100 MG/ML 500 ML SURUP | 396,67 | 451,84 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699822090287 | FERRIPROX 500 MG 100 FILM TABLET | 370,34 | 420,65 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699673774152 | HUMALOG 100 IU/ML 10 ML SOLUSYON ICEREN FLAKON | 28,62 | 45,27 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699673954226 | HUMALOG 100/IU/ML 3 ML 5 KARTUS | 54,43 | 80,40 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699673954301 | HUMALOG KWIKPEN 100IU/ML SC KULLANIMA HAZIR COZELTI ICEREN ENJEKSIYON KALEMI (5 ENJEKSIYON KALEMI) |
83,88 | 96,33 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699673954196 | HUMALOG MIX 25 100 IU/ML 3ML x5 KARTUS | 74,59 | 84,77 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699673954271 | HUMALOG MIX 25 KWIKPEN 100IU/ML SC KULLANIMA HAZIR SUS.ICEREN ENJ.KALEMI (5 ENJEKSIYON KALEMI) |
84,21 | 96,72 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699673954202 | HUMALOG MIX 50 100IU/ML SUSPANSIYON ICEREN KARTUS(3 ML/5 KARTUS) | 74,56 | 83,20 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699673954288 | HUMALOG MIX 50 KWIKPEN 100IU/ML SC KULLANIMA HAZIR SUS.ICEREN ENJ.KALEMI (5 ENJEKSIYON KALEMI) |
84,21 | 96,72 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699546010608 | LUMINAL 10 TABLET | 0,72 | 0,82 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699546010615 | LUMINALETTEN 15 MG 30 TABLET | 1,57 | 1,80 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699676950843 | NOVOMIX 70 FLEXPEN 100 IU / ML 3 ML KULL. HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE SUSPANSIYON,5 FLEXPEN | 89,28 | 99,90 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699828190189 | PROGESTAN 100 MG 30 YUMUSAK KAPSUL | 11,78 | 13,53 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699828190394 | PROGESTAN 200 MG 30 YUMUSAK KAPSUL | 23,49 | 26,97 | 31 Mayıs 2013 | 4 Mayıs 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699821150012 | TAUROLITE 250 MG 100 KAPSUL | 77,51 | 88,99 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699517091186 | TRANSAMINE 500 MG 50 FILM TABLET | 12,64 | 14,52 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8698792570102 | FERRIPROX 100 MG/ML 500 ML SURUP | 396,67 | 451,84 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8698792090013 | FERRIPROX 500 MG 100 FILM TABLET | 370,34 | 420,65 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699822770028 | CUROSURF 120 MG/1,5 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON 1 ADET TEK DOZLUK FLAKON | 513,30 | 585,97 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI-TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699822770035 | CUROSURF 240 MG/3 ML INTRATRAKEAL SUSPANSIYON 1 ADET TEK DOZLUK FLAKON | 976,80 | 1.118,99 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15,00 ORANINDA FIYAT ARTISI-TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556120014 | ENDOXAN 50 MG 50 DRAJE | 18,91 | 23,78 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699676950782 | LEVEMIR PENFILL 100U/ML 5X3ML KARTUS ICINDE ENJ. COZ. | 137,77 | 156,98 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699676950690 | NOVOMIX 30 PENFILL 3 ML 5 PENFILL | 78,43 | 84,77 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699676950829 | NOVOMIX 50 FLEXPEN 100 IU / ML 3 ML KULL. HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE SUSPANSIYON,5 FLEXPEN | 89,28 | 96,72 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699676770656 | NOVORAPID 100 IU 1 FLAKON | 41,35 | 45,27 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699676950676 | NOVORAPID FLEXPEN 3 ML | 84,27 | 96,33 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699676950669 | NOVORAPID PENFILL 3 ML 100 IU/ML SUBKUTAN ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 5 KARTUS | 77,93 | 80,40 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699572120142 | RAPAMUNE 1 MG 100 FILM DRAJE | 898,07 | 1.007,26 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699708121500 | TOFRANIL 10 MG 50 DRAJE | 1,03 | 2,06 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699708121517 | TOFRANIL 25 MG 50 DRAJE | 1,92 | 3,84 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699572790079 | TYGACIL 50 MG 10 FLAKON | 933,27 | 948,64 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699676950799 | LEVEMIR FLEXPEN 100U/ML 5X3ML KULL.HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE ENJ. COZ. | 136,80 | 156,98 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 04 NISAN 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI-TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699679750105 | LIPIODOL ULTRA FLU. 480MG/10 ML 1 AMPUL | 8,32 | 9,56 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699535980615 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 190,44 | 197,14 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 227,79 | 235,91 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 751,62 | 779,22 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 190,44 | 197,14 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 112,94 | 117,22 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 231,23 | 239,49 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980044 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 133,77 | 138,84 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.067,86 | 1.107,54 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.106,94 | 2.186,30 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980115 | FLEBOGAMMA %5 2,5 GR 50 ML 1 FLAKON | 548,33 | 568,16 | 31 Mayıs 2013 | 4 Haziran 2013 | 31 MAYIS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,4542 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
