12 Temmuz 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699760710070 | AZARGA STERIL SUS. GOZ DAMLASI 5 ML | 29,17 | 26,45 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699786030442 | SEROQUEL XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | 112,75 | 107,87 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699786090118 | SEROQUEL 300 MG 30 FILM TABLET | 79,72 | 76,15 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699786030459 | SEROQUEL XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET | 225,54 | 215,74 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699786090125 | SEROQUEL 300 MG 60 FILM TABLET | 159,90 | 152,29 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699809097698 | PLAVIX 75 MG 28 FILM TABLET | 33,46 | 30,92 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8697927090249 | AIRPASS 5/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 58,64 | 45,95 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936090490 | LEVMONT 5/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 58,64 | 45,95 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699976090140 | LEVMONT 5/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 58,64 | 45,95 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697927090256 | AIRPASS 5/10 MG 90 FILM KAPLI TABLET | 171,85 | 137,01 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936090506 | LEVMONT 5/10 MG 90 FILM KAPLI TABLET | 171,85 | 137,01 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699976090157 | LEVMONT 5/10 MG 90 FILM KAPLI TABLET | 171,85 | 137,01 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699552010616 | COVERAM 5 MG + 5 MG 30 FILM TABLET | 20,78 | 19,87 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699527011037 | ETKINIA 1 MG 30 TABLET | 131,42 | 124,89 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699552010524 | HYPERIUM 1 MG 30 TABLET | 17,70 | 16,55 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699517090066 | ALFASID 375 MG 14 FILM TABLET | 13,94 | 13,22 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699525093714 | DEVASID 375 MG 14 FILM TABLET | 13,94 | 13,22 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699508090570 | SULCID 375 MG 14 FILM TABLET | 13,94 | 13,22 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699293614234 | TIDOMIX GOZ DAMLASI 5 ML | 19,58 | 15,54 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699578092849 | NOROMAT 100 MG 60 FILM TABLET | 75,47 | 67,49 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699293095231 | XAMATE 100 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 75,47 | 67,49 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699516098261 | LETOP 100 MG 60 TABLET | 75,47 | 67,49 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697930093732 | TOPIMOL 100 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 75,47 | 67,49 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699548093050 | TARKA FORTE 240/4 28 FILM TABLET | 53,10 | 34,16 | 12 Temmuz 2013 | 22 Temmuz 2013 | FIYAT DUSUSU |
| 8699686690012 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 140,92 | 143,15 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 267,73 | 271,74 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 634,02 | 643,66 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.239,27 | 1.258,53 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.449,76 | 2.488,28 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988321 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 103,28 | 104,90 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988376 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 199,82 | 202,74 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988420 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 140,07 | 142,28 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980283 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 140,07 | 142,28 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988475 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 257,66 | 261,51 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980290 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 257,66 | 261,51 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980191 | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 813,47 | 825,95 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.201,49 | 1.220,16 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980207 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.201,49 | 1.220,16 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980844 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.374,18 | 2.411,51 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 869976980214 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.374,18 | 2.411,51 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 4.719,57 | 4.794,24 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 4.719,57 | 4.794,24 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699823980044 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 142,44 | 144,69 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 245,36 | 249,02 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980778 | TETAQUINTETATUS IMMUNOGLOBULINE 100 IU/ML 250 IU 1 SISE | 111,93 | 113,69 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980115 | FLEBOGAMMA %5 2,5 GR 50 ML 1 FLAKON | 582,24 | 591,05 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.135,70 | 1.153,32 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.242,61 | 2.277,84 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 131,33 | 133,40 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 250,43 | 254,15 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 202,74 | 205,72 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 667,18 | 677,33 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.236,68 | 1.255,90 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.439,85 | 2.478,24 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983538 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 259,87 | 263,77 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.279,22 | 1.299,12 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 2.529,66 | 2.569,46 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 103,48 | 105,11 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980122 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 200,19 | 203,13 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 798,80 | 811,05 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 628,57 | 667,31 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-TEBLİGIN 5. MADDESİ 1. FIKRASI A BENDİ GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699535980608 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 120,25 | 122,14 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 201,88 | 204,85 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 201,88 | 204,85 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 580,01 | 588,78 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 106,12 | 107,80 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 203,46 | 206,45 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 889,97 | 903,68 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981436 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.751,16 | 1.778,58 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980032 | ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON | 239,04 | 242,60 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980087 | VIGAM LIQUID 5 G | 1.180,24 | 1.198,57 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 595,14 | 604,14 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.144,36 | 1.162,11 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.250,02 | 2.285,38 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699980980017 | RONSENGLOB %5100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 754,11 | 765,66 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980146 | TETAGAM P 250 IU/1 ML ENJEKSIYON ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | 27,39 | 27,82 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 241,67 | 245,28 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5584 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699522076185 | LAMICTAL DC 50 MG COZUNUR 30 CIGNEME TABLETI | 12,80 | 18,78 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699543790084 | FOSTIMON 75 IU IM/SC ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON | 30,86 | 34,06 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680426040013 | FOSTIMON 75 IU IM/SC ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON | 30,86 | 34,06 | 12 Temmuz 2013 | 16 Temmuz 2013 | TEBLIGIN 6.MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
Ecz.Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com