16 Ağustos 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699293090014 | ALMENTA 10 MG 100 FILM TABLET | 184,79 | 169,63 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697935010581 | AMLONEB 10MG/2,5MG 30 TABLET | 14,34 | 13,67 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699293090410 | CLOPITRO 75 MG 28 FILM TABLET | 30,92 | 26,49 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514097075 | DOZYL 5 MG 14 FILM TABLET | 29,98 | 22,80 | 16/08/13 | 20/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699795090666 | EBIXA 10 MG 100 TABLET | 153,89 | 125,03 | 16/08/13 | 20/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699795090659 | EBIXA 10 MG 50 FILM TABLET | 74,81 | 62,82 | 16/08/13 | 20/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699504150308 | EXELON 3 MG 28 KAPSUL | 52,34 | 50,52 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699504150353 | EXELON 4,5 MG 28 KAPSUL | 54,44 | 51,47 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699504150407 | EXELON 6 MG 28 KAPSUL | 55,29 | 52,55 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699293090816 | EXERAM 10 MG 28 FILM TABLET | 14,46 | 14,31 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293090823 | EXERAM 20 MG 28 FILM TABLET | 18,98 | 18,82 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697932171087 | FAXIVEN XR 150 MG UZATILMIS SALINIMLI 28 SERT KAPSUL | 37,43 | 34,80 | 16/08/13 | 26/08/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697932171070 | FAXIVEN XR 75 MG UZATILMIS SALINIMLI 28 SERT KAPSUL | 21,30 | 14,94 | 16/08/13 | 26/08/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697930552277 | FEROMIS 18/12 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | 125,19 | 115,64 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697930552253 | FEROMIS 9/12 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | 79,34 | 69,68 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699514090281 | KETYA 300 MG 30 FILM TABLET | 77,70 | 71,57 | 16/08/13 | 20/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699638770267 | LEUCOVORIN-TEVA 100 MG 1 FLAKON | 12,90 | 12,27 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699638770281 | LEUCOVORIN-TEVA 300 MG 1 FLAKON | 59,78 | 53,74 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699293092469 | LIPSUM 20 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 18,33 | 17,51 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699543090658 | MELANDA 10 MG 100 TABLET | 158,09 | 121,46 | 16/08/13 | 20/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090641 | MELANDA 10 MG 50 FILM TABLET | 68,20 | 60,74 | 16/08/13 | 20/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090726 | NEPITIN 600 MG 50 CENTIKLI TABLET | 47,52 | 42,12 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699786790049 | NEXIUM 40 MG IV INFUZYON/ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICIN TOZ | 11,84 | 8,75 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699522750122 | NIMBEX 20 MG/10 ML 5 AMPUL | 85,58 | 77,81 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699293053026 | OLAXINN 10 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET | 59,30 | 55,99 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293053033 | OLAXINN 15 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET | 144,92 | 130,19 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293053040 | OLAXINN 20 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET | 185,68 | 162,81 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293053019 | OLAXINN 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET | 33,24 | 29,06 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293013426 | PARKIPEX 0,25 MG 100 TABLET | 36,11 | 35,11 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293013440 | PARKIPEX 1 MG 100 TABLET | 133,32 | 131,91 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514030249 | SULINEX 150 MG XR 28 TABLET | 34,38 | 34,38 | 16/08/13 | 26/08/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699514030225 | SULINEX 75 MG XR 28 TABLET | 17,45 | 14,94 | 16/08/13 | 26/08/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697930552932 | TIOBUD 9/400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | 71,88 | 70,84 | 16/08/13 | 26/08/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697786170038 | VENEGIS XR 75 MG UZATILMIS SALINIMLI 28 SERT KAPSUL | 21,30 | 14,94 | 16/08/13 | 26/08/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699569170044 | VENIBA 150 MG XR UZATILMIS SALIMLI 28 SERT KAPSUL | 38,93 | 34,80 | 16/08/13 | 26/08/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699569170037 | VENIBA 75 MG XR UZATILMIS SALIMLI 28 SERT KAPSUL | 21,30 | 14,94 | 16/08/13 | 26/08/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699532151834 | ZELDOX 60 MG 56 KAPSUL | 204,68 | 175,34 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699532151858 | ZELDOX 80 MG 56 KAPSUL | 235,00 | 226,35 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699548193705 | ZEMPLAR 1 MCG 28 YUMUSAK KAPSUL | 194,66 | 139,17 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680656080223 | ZEMPLAR 1 MCG 28 YUMUSAK KAPSUL | 194,66 | 139,17 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699548193712 | ZEMPLAR 2 MCG 28 YUMUSAK KAPSUL | 406,70 | 258,49 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680656080230 | ZEMPLAR 2 MCG 28 YUMUSAK KAPSUL | 406,70 | 258,49 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699548753039 | ZEMPLAR 5 MCG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 1 ML 5 AMPUL | 203,83 | 138,10 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680656080254 | ZEMPLAR 5 MCG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 1 ML 5 AMPUL | 203,83 | 138,10 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699548753046 | ZEMPLAR 5 MCG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 2 ML 5 AMPUL | 386,49 | 262,66 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680656080261 | ZEMPLAR 5 MCG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 2 ML 5 AMPUL | 386,49 | 262,66 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699504790559 | ZOMETA IV 4 MG 1 FLAKON | 372,03 | 339,06 | 16/08/13 | 26/08/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699580750195 | ADRENALIN DROG. 0,25 MG 10 AMPUL | 2,73 | 3,66 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699580750188 | ADRENALIN DROGSAN 0,5 MG 10 AMPUL | 2,88 | 3,85 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699580750171 | ADRENALIN DROGSAN 1 MG 10 AMPUL | 3,19 | 4,26 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699838770074 | ALDURAZYME 100 U/ML INF. ICIN KONSANTRE COZELTI 5 ML | 1.238,92 | 1.462,84 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699809779150 | ALDURAZYME 100 U/ML INF. ICIN KONSANTRE COZELTI 5 ML | 1.238,92 | 1.462,84 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699580750065 | ATROPIN DROGSAN 0,25 MG 10 AMPUL | 2,94 | 3,94 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699580750201 | ATROPIN DROGSAN 0,5 MG 10 AMPUL | 3,28 | 4,38 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699580750041 | ATROPIN DROGSAN 1 MG 10 AMPUL | 3,29 | 4,41 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699838260063 | CEREZYME 400 U 1 FLAKON | 3.021,72 | 3.557,22 | 16/08/13 | 20/08/13 | STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK-TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699809260047 | CEREZYME 400 U 1 FLAKON | 3.021,72 | 3.557,22 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699522592654 | EPIVIR 240 ML ORAL SOLUSYON | 75,72 | 98,93 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699838260049 | FABRAZYME 35 MG 1 FLAKON | 6.762,64 | 7.662,54 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699809260054 | FABRAZYME 35 MG 1 FLAKON | 6.762,64 | 7.662,54 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699591570355 | FERROZINC - G SURUP | 8,04 | 9,44 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699591570324 | FERROZINC 100 ML SURUP | 8,46 | 10,88 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699650981436 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.775,69 | 1.941,78 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDI VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699650981405 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 902,24 | 985,29 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDI VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690498 | LAKTATLI RINGER 1000 ML SOL. SETLI | 4,63 | 6,26 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690504 | LAKTATLI RINGER 1000 ML SOLUSYON | 4,19 | 4,56 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690481 | LAKTATLI RINGER 500 ML SOLUSYON | 3,29 | 3,47 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690733 | POLIFLEKS %5 DEKSTROZ 150 ML SOL. SETSIZ | 2,23 | 2,39 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690788 | POLIFLEKS %5 DEKSTROZ 500 ML SOL. SETLI | 4,22 | 4,47 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690771 | POLIFLEKS %5 DEKSTROZ 500 ML SOL. SETSIZ | 3,42 | 3,66 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606691334 | POLIFLEKS LAKTATLI RINGER SOL. 1000 CC SETLI | 5,00 | 5,20 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606691341 | POLIFLEKS LAKTATLI RINGER SOL. 1000 CC SETSIZ | 4,35 | 4,70 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606691310 | POLIFLEKS LAKTATLI RINGER SOLUSYONU 500 ML (PVC TORBA) SETLI | 4,32 | 4,38 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606691327 | POLIFLEKS LAKTATLI RINGER SOLUSYONU 500 ML (PVC TORBA) SETSIZ | 3,48 | 3,57 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699530700010 | RADYOBARIT 240 ML SUSPANSIYON | 5,00 | 6,76 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699559700015 | RADYOBARIT 240 ML SUSPANSIYON | 5,00 | 6,76 | 16/08/13 | 20/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699636610503 | TIMOPTIC-XE %0,5 2,5 ML SOLUSYON | 9,28 | 18,24 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699561650032 | VERRUTOL 15 GR SIGIL ILACI | 6,25 | 9,77 | 16/08/13 | 20/08/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDI GEREGI FIYAT ARTISI. |
| 8699535980615 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 204,54 | 206,83 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 244,89 | 247,66 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 809,75 | 819,19 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 204,54 | 206,83 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 121,94 | 123,40 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 248,63 | 251,44 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980044 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 144,45 | 146,09 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.151,46 | 1.165,04 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.274,14 | 2.301,28 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980115 | FLEBOGAMMA %5 2,5 GR 50 ML 1 FLAKON | 590,13 | 596,91 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702980844 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.407,59 | 2.436,36 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 4.786,39 | 4.843,93 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.218,20 | 1.232,59 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 869976980214 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.407,59 | 2.436,36 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 4.786,39 | 4.843,93 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980191 | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 824,63 | 834,26 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980207 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.218,20 | 1.232,59 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699783980023 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 666,26 | 673,97 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 205,40 | 207,69 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 253,74 | 256,60 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 133,16 | 134,75 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 271,30 | 274,40 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690012 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 142,90 | 144,62 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 104,94 | 106,20 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980122 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 202,82 | 205,08 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.474,21 | 2.503,79 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 676,26 | 684,08 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.253,88 | 1.268,70 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.281,67 | 2.308,92 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 603,19 | 610,14 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.160,25 | 1.173,93 | 16/08/13 | 20/08/13 | 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,5851 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
