23 Ağustos 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699502091986 | PINGEL 75 MG 28 FILM TABLET | 30,69 | 25,75 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699502092433 | PINGEL 75 MG 90 FILM TABLET | 98,64 | 82,75 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699262090564 | MEXIA 10 MG 28 FILM TABLET | 36,13 | 32,07 | 23/08/13 | 03/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699569090670 | ALZANT 10 MG 50 FILM TABLET | 79,04 | 62,82 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699262097518 | MEXIA 10 MG 50 FILM TABLET | 67,36 | 57,28 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8680008090023 | ALCEBA 10 MG 50 FILM TABLET | 75,17 | 67,82 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699514080053 | DEMAX EASYTAB 10 MG 100 AGIZDA DAGILAN TABLET | 149,42 | 121,46 | 23/08/13 | 27/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699569090687 | ALZANT 10 MG 100 FILM TABLET | 156,94 | 121,55 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8680053090030 | ALZER 10 MG 100 FILM TABLET | 184,79 | 150,73 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697473097525 | ALZIA 10 MG 100 FILM TABLET | 156,94 | 114,57 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699262097525 | MEXIA 10 MG 100 FILM TABLET | 161,09 | 114,57 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514086079 | ONCEAIR 4 MG 28 CIGNEME TABLET | 33,69 | 31,05 | 23/08/13 | 27/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699514086086 | ONCEAIR 5 MG 28 CIGNEME TABLET | 33,69 | 32,50 | 23/08/13 | 27/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699514096092 | ONCEAIR 10 MG 28 FILM TABLET | 31,80 | 27,93 | 23/08/13 | 27/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699514090052 | ONCEAIR 10 MG 84 FILM TABLET | 95,42 | 94,70 | 23/08/13 | 27/08/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8697930013105 | NEVIMOL 2,5 MG 28 TABLET | 7,00 | 5,37 | 23/08/13 | 03/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697930013129 | NEVIMOL 5 MG 28 TABLET | 12,96 | 10,87 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930013143 | NEVIMOL 10 MG 28 TABLET | 25,83 | 21,48 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930013167 | NEVIMOL 20 MG 28 TABLET | 40,40 | 39,06 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930023517 | NORAFIT 100 MG 56 EFERVESAN TABLET | 59,81 | 56,06 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930023524 | NORAFIT 200 MG 56 EFERVESAN TABLET | 113,62 | 112,12 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699578153632 | RISTART 3 MG 28 KAPSUL | 52,34 | 50,52 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699559150056 | RIVAXEL 3 MG 28 KAPSUL | 52,34 | 50,52 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699559150056 | RIVAXEL 3 MG 28 KAPSUL | 52,34 | 50,52 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936150408 | RIVAREM 3 MG 28 KAPSUL | 52,34 | 50,52 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699514150299 | CRISTA 3 MG 28 KAPSUL | 52,34 | 50,52 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699783150266 | DIVASMIN 3 MG 28 KAPSUL | 52,34 | 50,52 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697936150422 | RIVAREM 3 MG 98 KAPSUL | 178,30 | 172,58 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699578153649 | RISTART 4,5 MG 28 KAPSUL | 54,44 | 51,47 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699559150063 | RIVAXEL 4,5 MG 28 KAPSUL | 54,44 | 51,47 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699559150063 | RIVAXEL 4,5 MG 28 KAPSUL | 54,44 | 51,47 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936150439 | RIVAREM 4,5 MG 28 KAPSUL | 54,44 | 51,47 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699514150329 | CRISTA 4,5 MG 28 KAPSUL | 54,44 | 51,47 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699783150327 | DIVASMIN 4,5 MG 28 KAPSUL | 54,44 | 51,47 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697936150453 | RIVAREM 4,5 MG 98 KAPSUL | 184,79 | 175,52 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936150460 | RIVAREM 6 MG 28 KAPSUL | 55,29 | 52,55 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699514150367 | CRISTA 6 MG 28 KAPSUL | 55,29 | 52,55 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936150484 | RIVAREM 6 MG 98 KAPSUL | 187,50 | 178,91 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699541794701 | TEKAN-L 4 MG IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 353,10 | 335,43 | 23/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699525766250 | ZOLEDRIN 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | 395,96 | 339,06 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699541760010 | ZOLENAT 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | 368,08 | 339,06 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699262760016 | ZORONIC 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | 372,03 | 339,06 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699536760018 | KALIKSIR 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | 395,96 | 339,06 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699559760019 | OSTEZOLEN 4 MG/5 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN 1 FLAKON | 395,96 | 339,06 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699559760019 | OSTEZOLEN 4 MG/5 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN 1 FLAKON | 395,96 | 339,06 | 23/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699828950059 | ZOMEBON 4 MG/5ML IV INF. ICIN KON.COZELTI ICEREN KUL.HAZIR SIRINGA | 338,22 | 338,22 | 23/08/13 | 27/08/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699556696526 | HEPATAMINE %8 500 ML(SETSIZ) | 13,59 | 15,06 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Ü BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556696427 | HEPATAMINE %8 500 ML(SETLI) | 14,15 | 15,61 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Ü BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692683 | PF %5 DEKSTROZ %0,2 NACL SOL. 500 ML SETSIZ CAM | 3,00 | 3,23 | 23/08/13 | 27/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692676 | PF %5 DEKSTROZ %0,2 NACL SOL. 500 ML SETLI CAM | 3,78 | 4,01 | 23/08/13 | 27/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556520203 | SUPRANE VOLATIL 240 ML SOLUSYON (DESFLURAN) | 0,00 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699505792996 | CYMEVENE IV 500 MG 1 FLAKON | 49,18 | 53,92 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699505952864 | ROFERON-A 3 MIU | 27,72 | 29,61 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699505952895 | ROFERON-A 4,5 MIU | 43,91 | 44,35 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699548650055 | FORANE LIKIT 100 ML SISE | 0,00 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680656080070 | FORANE LIKIT 100 ML SISE | 0,00 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699636030196 | CLARINASE REPETABS 20 TABLET | 5,22 | 10,44 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699790030346 | CLARINASE REPETABS 20 TABLET | 5,22 | 10,44 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699556675255 | DIANEAL 137 %1.36 6LT. HOMECH.SETLI (MX.) | 34,35 | 41,36 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Ü BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556675262 | DIANEAL 137 %2.27 6 LT.HOMECH.SETLI (MX.) | 33,68 | 40,56 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Ü BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692607 | %5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 500 CC SETSIZ (CAM SISE) | 3,11 | 3,60 | 23/08/13 | 27/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692591 | %5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 500 CC SETLI (CAM SISE) | 3,94 | 4,41 | 23/08/13 | 27/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690542 | LAK.RIN %5 DEX SISE 1000 ML SOLUSYON | 3,85 | 3,95 | 23/08/13 | 27/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690535 | %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER 1000 ML SOLUSYON(SETLI) | 4,12 | 4,22 | 23/08/13 | 27/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699490546017 | RESTASIS % 0,05 0,4 ML 30 FLAKON OFTALMIK EMULSIYON | 189,92 | 198,65 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606693291 | POLIFLEKS %0,9 IZOTONIK SODYUM KLORUR COZELTISI 50 ML SETSIZ PVC | 1,54 | 1,64 | 23/08/13 | 27/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606693284 | POLIFLEKS %0,9 IZOTONIK SODYUM KLORUR COZELTISI 50 ML SETLI PVC | 2,28 | 2,38 | 23/08/13 | 27/08/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699569280132 | COMBICID 250MG/5ML 100 ML SUSPANSIYON | 16,12 | 20,86 | 23/08/13 | 27/08/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Y BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8697932031213 | LEVEMAX XR 500 MG 50 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 71,35 | 23/08/13 | 27/08/13 | FIRMA DEVRI - URUN ISIM DEGISIKLIGI |
| 8680381900018 | OSSI 4 MG/5 ML INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI | 338,10 | 338,10 | 23/08/13 | 27/08/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699828760016 | ZOMEBON 4 MG/5ML IV INF. ICIN KON.COZELTI | 338,22 | 338,22 | 23/08/13 | 27/08/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699844760809 | BONEDRO 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 322,75 | 322,75 | 23/08/13 | 27/08/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699593013041 | UNISOM 25 MG 20 TABLET | 2,66 | 2,66 | 23/08/13 | 27/08/13 | ORIJINAL OLARAK DUZELTILDI |
| 8699262090335 | LEVESTO 750 MG 50 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 98,54 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699525596390 | XEIMER 10 MG/G 50 G ORAL DAMLA | #YOK | 86,32 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8697473097518 | ALZIA 10 MG 50 FILM TABLET | #YOK | 57,28 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699786030367 | BELOC ZOK 50 MG KONTROLLU SALIMLI 20 FILM TABLET | 8,04 | 8,04 | 23/08/13 | 27/08/13 | URUN ISIM DUZELTMESI |
| 8699786030374 | BELOC ZOK 100 MG KONTROLLU SALIMLI 20 FILM TABLET | 9,97 | 9,97 | 23/08/13 | 27/08/13 | URUN ISIM DUZELTMESI |
| 8699814750243 | RANIJECT 50 MG/2 ML IM/IV 5 AMPUL | #YOK | 3,28 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699293013815 | RAJIL 1 MG 30 TABLET | 118,65 | 118,65 | 23/08/13 | 27/08/13 | URUN ISIM DUZELTMESI (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699814270543 | EKOOBID 1 GR IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 9,94 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699262010074 | TIYOZID 4 MG 20 TABLET | #YOK | 9,97 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699262010081 | TIYOZID 8 MG 10 TABLET | #YOK | 9,97 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699262750024 | TIYOZID 4 MG/2 ML IM 6 AMPUL | #YOK | 7,22 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680700695618 | ZODINASIL 5MG/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 481,53 | 23/08/13 | 27/08/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699516096892 | ATEXAL 100 MG/25 MG 30 FILM TABLET | 10,37 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699516096854 | ATEXAL 50 MG/12,5 MG 30 FILM TABLET | 9,50 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699516379209 | UNDO PATE 30 GR POMAD | 2,19 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699516012014 | DORSIFLEX 200 MG 20 TABLET | 2,69 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699516017194 | MOLSICOR 2 MG 30 TABLET | 4,84 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699516017224 | MOLSICOR 4 MG 30 TABLET | 5,94 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699516309138 | UNDO TALC 100 GR TOZ | 2,42 | 0,00 | 23/08/13 | 27/08/13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
Ecz.Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com