29 Ağustos 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8697935010543 | AMLONEB 5MG/10MG 30 TABLET | 27,06 | 25,43 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697933091681 | ROSUCOR PLUS 10/5 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 22,90 | 22,09 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697933091704 | ROSUCOR PLUS 10/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 27,50 | 23,75 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697933091728 | ROSUCOR PLUS 10/20 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 36,67 | 31,67 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930242727 | DOMINGO 5/10/80 MG 30 EFERVESAN TABLET | 108,33 | 99,16 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930242765 | DOMINGO 10/10/80 MG 30 EFERVESAN TABLET | 138,34 | 129,16 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699976021045 | MEGINGO 10/50 MG 100 EFERVESAN TABLET | 183,34 | 152,77 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699976021052 | MEGINGO 10/80 MG 100 EFERVESAN TABLET | 213,89 | 183,33 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699976021069 | MEGINGO 10/120 MG 100 EFERVESAN TABLET | 252,09 | 222,23 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697932031213 | LEVEMAX XR 500 MG 50 FILM KAPLI TABLET | 71,35 | 48,10 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699566091168 | COGITO 10 MG 100 FILM TABLET | 167,96 | 130,98 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293090014 | ALMENTA 10 MG 100 FILM TABLET | 169,63 | 136,95 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699772090382 | APZET 5 MG 28 FILM TABLET | 35,12 | 28,30 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699772090405 | APZET 10 MG 28 FILM TABLET | 62,46 | 55,59 | 29/08/13 | 09/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699504790559 | ZOMETA IV 4 MG 1 FLAKON | 339,06 | 318,57 | 29/08/13 | 03/09/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699686690012 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 144,62 | 150,34 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 274,40 | 285,17 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 650,06 | 677,15 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.271,34 | 1.325,50 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.513,89 | 2.622,22 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988321 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 105,98 | 110,56 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988376 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 204,69 | 212,95 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988420 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 143,74 | 149,50 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980283 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 143,74 | 149,50 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988475 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 264,07 | 274,92 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980290 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 264,07 | 274,92 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980191 | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 834,26 | 869,37 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.232,59 | 1.285,06 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980207 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.232,59 | 1.285,06 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980844 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.436,36 | 2.541,32 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 869976980214 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.436,36 | 2.541,32 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 4.843,93 | 5.053,85 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 4.843,93 | 5.053,85 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699823980044 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 146,09 | 151,80 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 251,44 | 261,75 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980778 | TETAQUINTETATUS IMMUNOGLOBULINE 100 IU/ML 250 IU 1 SISE | 114,86 | 119,83 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980115 | FLEBOGAMMA %5 2,5 GR 50 ML 1 FLAKON | 596,91 | 621,67 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.165,04 | 1.214,56 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.301,28 | 2.400,33 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 134,75 | 140,59 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 256,60 | 267,13 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 207,69 | 216,08 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 684,08 | 712,64 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.268,70 | 1.322,75 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.503,79 | 2.611,68 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983538 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 266,35 | 277,21 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.312,36 | 1.368,32 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 2.595,94 | 2.707,84 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 106,20 | 110,79 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980122 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 205,08 | 213,37 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 819,19 | 853,64 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 673,97 | 702,09 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 123,40 | 128,73 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 206,83 | 215,18 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 206,83 | 215,18 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 594,62 | 619,28 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 108,90 | 113,61 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 208,43 | 216,86 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 985,29 | 1.026,97 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981436 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.941,78 | 2.025,16 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980032 | ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON | 244,97 | 254,99 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980087 | VIGAM LIQUID 5 G | 1.210,77 | 1.262,30 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 610,14 | 635,48 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.173,93 | 1.223,85 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.308,92 | 2.408,32 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699980980017 | RONSENGLOB %5100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 773,33 | 805,78 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980146 | TETAGAM P 250 IU/1 ML ENJEKSIYON ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | 28,08 | 29,29 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 247,66 | 257,80 | 29/08/13 | 03/09/13 | 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6978 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699514596837 | CITOLES 10 MG/ML ORAL DAMLA 15 ML | 14,90 | 16,01 | 29/08/13 | 03/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Y BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699772590035 | LOURES 10MG/ML 15ML ORAL DAMLA | 14,90 | 16,01 | 29/08/13 | 03/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Y BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699546814091 | CLIMARA FORTE 25 CM2 7,8 MG 4 FLASTER | 22,20 | 38,75 | 29/08/13 | 03/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699545816119 | CLIMARA FORTE 25 CM2 7,8 MG 4 FLASTER | 22,20 | 38,75 | 29/08/13 | 03/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699638093267 | GABATEVA 600 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | 38,29 | 47,52 | 29/08/13 | 03/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692621 | %5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 1000 CC SETSIZ (CAM SISE) | 4,14 | 4,47 | 29/08/13 | 03/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692614 | %5 DEKSTROZ-%0,9 SODYUM KLORUR 1000 CC SETLI (CAM SISE) | 5,00 | 5,28 | 29/08/13 | 03/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692010 | POLIFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML TORBA SETLI | 4,12 | 4,54 | 29/08/13 | 03/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692881 | 1/3 POLIDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%3 SODYUM KLORUR)500 CC SETSIZ(CAM SISE) | 3,11 | 3,47 | 29/08/13 | 03/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692874 | 1/3 POLIDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%3 SODYUM KLORUR)500 CC SETLI(CAM SISE) | 3,94 | 4,28 | 29/08/13 | 03/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692027 | POLIFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV INF. ICIN COZ. 500 ML (SETSIZ) | 3,38 | 3,73 | 29/08/13 | 03/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699673098111 | CIALIS 20 MG 4 FILM TABLET | 99,02 | 103,93 | 29/08/13 | 03/09/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699673098128 | CIALIS 20 MG 8 FILM TABLET | 175,50 | 183,52 | 29/08/13 | 03/09/13 | TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699636090602 | PROSCAR 5 MG 28 TABLET | 16,93 | 16,93 | 29/08/13 | 03/09/13 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699578090616 | DILAPROST 5 MG 30 FILM TABLET | 18,12 | 18,12 | 29/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699828090465 | PROSTERIT 5 MG 30 FILM TABLET | 18,12 | 18,12 | 29/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699523090562 | DYNASEF 5 MG 30 FILM TABLET | 18,12 | 18,12 | 29/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699578090623 | DILAPROST 5 MG 100 FILM TABLET | 60,10 | 60,10 | 29/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699828090472 | PROSTERIT 5 MG 100 FILM TABLET | 60,10 | 60,10 | 29/08/13 | 03/09/13 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699673795126 | HUMATROPE 72 IU (24 MG) LIYOFILIZE TOZ ICEREN KARTUS | 951,49 | 951,49 | 29/08/13 | 03/09/13 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699504960303 | MENVEO 0,5ML IM ENJEKSIYONLUK COZEZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 5 FLAKON | 512,31 | 512,31 | 29/08/13 | 03/09/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE REFERANS FIYAT ARTISI (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745011284 | NUTILIS COMPLETE CILEK AROMALI 4X125 ML | #YOK | 24,11 | 29/08/13 | 03/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745010539 | FORTIMEL COMPACT CIKOLATA AROMALI 4X125 ML | #YOK | 22,98 | 29/08/13 | 03/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745010553 | FORTIMEL COMPACT CILEK AROMALI 4X125 ML | #YOK | 22,98 | 29/08/13 | 03/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745010546 | FORTIMEL COMPACT VANILYA AROMALI 4X125 ML | #YOK | 22,98 | 29/08/13 | 03/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8696875610165 | DORZOTIM GOZ DAMLASI 5 ML | #YOK | 15,00 | 29/08/13 | 03/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699516206109 | KALSIFLUOR 100 GR GRANUL | 3,48 | 0,00 | 29/08/13 | 03/09/13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
Ecz.Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com