06 Eylül 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | ILAC ADI | ESKI FİYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699556696526 | HEPATAMINE %8 500 ML(SETSIZ) | 15,06 | 15,02 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699556696427 | HEPATAMINE %8 500 ML(SETLI) | 15,61 | 15,02 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828250036 | MUCOLATOR 200 MG TOZ ICEREN SASE (30 SASE) | 6,38 | 6,28 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828570202 | MUCOLATOR PEDIATRIK 100 ML SURUP HAZIRLAMAK ICIN GRANUL | 3,63 | 3,25 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828570219 | MUCOLATOR 150 ML SURUP HAZIRLAMAK ICIN TOZ | 5,44 | 5,22 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828250050 | MUCOLATOR PLUS 600 MG TOZ ICEREN 30 SASE | 16,24 | 13,75 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697943590013 | VEGAFERON 100 MG 5 ML ORAL SOLUSYON 10 FLAKON | 9,96 | 7,16 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828760061 | ETOSID 100MG/5 ML IV INF. ICIN KON. SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON | 18,85 | 13,34 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699724090415 | EVEPTIN 600 MG 50 FILM TABLET | 47,52 | 42,12 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828090304 | PLANOR 75 MG 28 FILM TABLET | 30,92 | 25,75 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828091141 | PLANOR 75 MG 90 FILM TABLET | 103,41 | 82,74 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699578090869 | EBITEX 10 MG 100 FILM TABLET | 167,98 | 121,46 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828091172 | ALZMEX 10 MG 100 FILM TABLET | 162,97 | 109,72 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697529380045 | ADVANTAN 30 GR POMAD | 10,58 | 9,97 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699546380039 | ADVANTAN 30 GR POMAD | 10,58 | 9,97 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697529350024 | ADVANTAN 30 GR KREM | 10,58 | 9,97 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699546350056 | ADVANTAN 30 GR KREM | 10,58 | 9,97 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699569240082 | ZESPIRA 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 28 SASE | 29,93 | 26,45 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828340065 | ROMASULID %1 TOPIKAL JEL | 7,78 | 6,98 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828760078 | PLOXAL-S 50 MG 5 MG/10 ML 1 IV INF. ICIN KON.COZ. ICEREN FLAKON | 152,69 | 102,77 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828760085 | PLOXAL-S 100 MG/20 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON | 289,65 | 205,54 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828150473 | NEURICA 25 MG 56 KAPSUL | 19,01 | 13,87 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828150480 | NEURICA 75 MG 14 KAPSUL | 14,43 | 10,83 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828150497 | NEURICA 150 MG 56 KAPSUL | 85,42 | 69,43 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828150503 | NEURICA 300 MG 56 KAPSUL | 122,42 | 101,37 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699582770139 | ALEXAN 40 MG 30 FLAKON | 157,11 | 132,41 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699205770089 | ALEXAN 40 MG/2 ML 30 FLAKON | 157,11 | 132,41 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699262010081 | TIYOZID 8 MG 10 TABLET | 9,97 | 6,97 | 06/09/13 | 16/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699541760010 | ZOLENAT 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | 339,06 | 318,57 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699552090717 | VALDOXAN 25 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 64,43 | 64,43 | 06/09/13 | 10/09/13 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699552090113 | CORALAN 5 MG 56 FILM TABLET | 114,98 | 114,98 | 06/09/13 | 10/09/13 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699552090120 | CORALAN 7,5 MG 56 FILM TABLET | 114,98 | 114,98 | 06/09/13 | 10/09/13 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699636030196 | CLARINASE REPETABS 20 TABLET | 10,44 | 10,44 | 06/09/13 | 10/09/13 | REFERANS ULKE DUZELTMESI |
| 8699790030346 | CLARINASE REPETABS 20 TABLET | 10,44 | 10,44 | 06/09/13 | 10/09/13 | REFERANS ULKE DUZELTMESI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699552010616 | COVERAM 5 MG + 5 MG 30 FILM TABLET | 19,30 | 19,30 | 06/09/13 | 10/09/13 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699569570141 | SEKROL PEDIATRIK 15 MG 150 ML SURUP | 3,06 | 6,10 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699546241231 | ASPIRIN COMPLEXORAL SUSPANSIYON GRANULLU 500/30 MG 10 SASE | 11,75 | 11,99 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699546241248 | ASPIRIN COMPLEXORAL SUSPANSIYON GRANULLU 500/30 MG 20 SASE | 18,85 | 20,44 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699736750291 | ENJEKSIYONLUK POTASYUM FOSFAT 20 ML 20 AMPUL | 0,00 | 28,23 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699708340031 | AKNILOX % 2 30 GR JEL | 10,85 | 11,27 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699708340048 | AKNILOX % 4 30 GR JEL | 12,05 | 12,50 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699708360138 | ESTRIOL 1 MG 50 GR VAJINAL KREM | 11,55 | 22,87 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 5.MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699708121524 | TOFRANIL 25 MG 100 DRAJE | 7,68 | 8,50 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699523010409 | GERALGINE PLUS 20 TABLET | 4,78 | 6,45 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699552090618 | PRETERAX 2,5/0,625 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 18,44 | 19,07 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699552090472 | COVERSYL PLUS 5 MG/1,25 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 18,78 | 19,78 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699552010647 | COVERAM 10 MG + 10 MG 30 FILM TABLET | 27,55 | 29,26 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699552010623 | COVERAM 5 MG + 10 MG 30 FILM TABLET | 18,98 | 21,40 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690412 | %0,9 IZOTONIK 1000 ML SOLUSYON(SETLI) | 4,09 | 4,13 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690511 | %5 DEKSTROZ LAKTAT RINGER 500 ML SOLUSYON(SETLI) | 3,69 | 3,78 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690320 | %20 DEKSTROZ 500 ML SOLUSYON(SETSIZ) | 4,07 | 4,38 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690313 | %20 DEKSTROZ 500 ML SOLUSYON(SETLI) | 4,41 | 4,54 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692102 | %50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETSIZ) | 3,82 | 4,44 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692096 | %50 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYON 500ML CAM(SETLI) | 4,66 | 5,25 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692034 | POLIFLEKS % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV INFUZYON ICIN COZELTI 1000 ML TORBA SETLI | 5,26 | 5,41 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606690559 | IZOLEN 500 ML SOLUSYON SETLI | 3,98 | 4,10 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606692041 | POLIFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER IV INF. ICIN COZ. 1000 ML (SETSIZ) | 4,53 | 4,97 | 06/09/13 | 10/09/13 | 05 MART 2012 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699522967452 | VARILRIX SC ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 80,25 | 99,80 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699569091356 | TORK 20 MG 4 FILM KAPLI TABLET | 99,02 | 103,93 | 06/09/13 | 10/09/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699514755661 | VENOFER IV 5 ML 5 AMPUL | 77,07 | 77,07 | 06/09/13 | 10/09/13 | URUN ISIM DUZELTMESI |
| 8699572010016 | ATIVAN EXPIDET 1 MG 20 TABLET | 5,48 | 5,48 | 06/09/13 | 10/09/13 | YIRMI YILLIK OLARAK DUZELTILDI |
| 8699572010108 | ATIVAN EXPIDET 2,5 MG 20 TABLET | 8,78 | 8,78 | 06/09/13 | 10/09/13 | YIRMI YILLIK OLARAK DUZELTILDI |
| 8699265250026 | REFLOR 250 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN 10 SASE | 14,67 | 14,67 | 06/09/13 | 10/09/13 | ITHAL OLARAK DUZELTILDI |
| 8699265150012 | REFLOR 250 MG 10 KAPSUL | 14,22 | 14,22 | 06/09/13 | 10/09/13 | ITHAL OLARAK DUZELTILDI |
| 8699205770096 | ALEXAN 100 MG/5 ML IV/SC 10 INT. ENJ. INF. ICIN COZ. ICEREN 10 FLAKON | 58,46 | 58,46 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8699205770102 | ALEXAN 1000 MG/20 ML IV/SC 1 INT. ENJ. INF. ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON | 64,57 | 64,57 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697786010044 | SLABINA 0,25 MG 30 TABLET | #YOK | 2,20 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699262250036 | TRAKTUS 900 MG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 20 POSET | #YOK | 14,91 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699262250043 | TRAKTUS 1200 MG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 20 POSET | #YOK | 19,84 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699844750664 | FERRICOSE 100 MG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL | #YOK | 76,35 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699538244653 | GRANULOFER 40 MG 30 SAŞE | #YOK | 26,40 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699569091929 | IBOFIX 150 MG 3 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 93,73 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699704090268 | TREST 750 MG 50 FILM TABLET | #YOK | 106,63 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699704090275 | TREST 1000 MG 50 FILM TABLET | #YOK | 121,44 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699559210040 | PURINOL EFERVESAN 140 GR GRANUL | #YOK | 8,93 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745010942 | NEOCATE ADVANCE AROMASIZ 1000 G (10X100 G) | #YOK | 178,18 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699532099778 | INLYTA 1 MG 56 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 2.214,07 | 06/09/13 | 10/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980115 | FLEBOGAMMA %5 2,5 GR 50 ML 1 FLAKON | 621,67 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699522792047 | IMURAN 50 MG 1 FLAKON | 28,42 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760119 | EPIRUBICIN EBEWE 10 MG 5 ML FLAKON | 14,97 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760188 | EPIRUBICIN EBEWE 50 MG/25 ML FLAKON | 51,74 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760195 | EPIRUBICIN EBEWE 100 MG/50 ML FLAKON | 103,08 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760072 | ETOPOSID EBEWE 50 MG/2,5 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON | 18,54 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760089 | ETOPOSID EBEWE 100 MG/5 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON | 20,41 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699505750170 | ANEXATE 0,5 MG 5 AMPUL | 70,38 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699505751030 | ANEXATE 1 MG 5 AMPUL | 166,58 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699633170017 | MAXALJIN SR 200 MG 15 KAPSUL | 9,97 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699633013758 | DIAMEPRID 1 MG 30 TABLET | 4,82 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699633013765 | DIAMEPRID 2 MG 30 TABLET | 4,20 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699633016575 | DIAMEPRID 2 MG 60 TABLET | 5,87 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699633013772 | DIAMEPRID 3 MG 30 TABLET | 5,22 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699633016582 | DIAMEPRID 3 MG 60 TABLET | 8,21 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699633013789 | DIAMEPRID 4 MG 30 TABLET | 5,22 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510770101 | KALSIYUM FOLINAT EBEWE 100 MG/10 ML ENJ. COZ. ICEREN FLAKON | 12,27 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510770149 | KALSIYUM FOLINAT EBEWE 200 MG/20 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN FLAKON | 35,89 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510750608 | KALSIYUM FOLINAT EBEWE 30 MG/3 ML ENJ. COZ. ICEREN 5 AMPUL | 36,97 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699704717769 | LOTEMAX %0,5 5 ML OFTALMIK SOLUSYON | 19,94 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510010306 | METHOTREXATE EBEWE 2,5 MG 50 TABLET | 14,34 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760102 | METHOTREXAT EBEWE 50 MG/5 ML KONSANTRE ENJ. COZ. ICEREN 1 FLAKON | 6,04 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760096 | METHOTREXAT EBEWE 500 MG/5 ML KONSANTRE ENJ.COZ.ICEREN 1 FLAKON | 36,19 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760126 | MITOXANTRON EBEWE 20MG/10ML 1FLAKON | 174,67 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699505091907 | AURORIX 150 MG 30 TABLET | 5,22 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699505093222 | AURORIX 300 MG 30 LAK. TABLET | 16,81 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510790017 | OXEBEWE 50 MG/10 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 152,69 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510790024 | OXEBEWE 100 MG/20 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 289,65 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699564953178 | FLUXUM 0.3 ML 3200 IU 2 HAZIR SIRINGA | 10,80 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699564952836 | FLUXUM 0.3 ML 3200 IU 6 HAZIR SIRINGA | 32,26 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699564953154 | FLUXUM 0.4 ML 4250 IU 2 HAZIR SIRINGA | 14,40 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699564953161 | FLUXUM 0.4 ML 4250 IU 6 HAZIR SIRINGA | 42,97 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699564953208 | FLUXUM 0.6 ML 6400 IU 2 HAZIR SIRINGA | 19,11 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699564953215 | FLUXUM 0.6 ML 6400 IU 6 HAZIR SIRINGA | 57,14 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699275090018 | NORMIX 200 MG 12 FILM TABLET | 14,52 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699564092648 | NORMIX 200 MG 12 FILM TABLET | 14,52 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699505091600 | TILCOTIL 20 MG 10 TABLET | 6,19 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699505091617 | TILCOTIL 20 MG 30 TABLET | 14,78 | 0,00 | 06/09/13 | 10/09/13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
Ecz.Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com