13 Eylül 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699262090526 | VIRENTE 0,5 MG 30 FILM TABLET | 417,96 | 417,51 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699262090533 | VIRENTE 1 MG 30 FILM TABLET | 475,10 | 474,74 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699569150305 | PADEN 75 MG 56 SERT KAPSUL | 57,37 | 46,65 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697929021685 | ASELIP 10/75 MG 28 EFERVESAN TABLET | 17,79 | 14,78 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697929021708 | ASELIP 20/75 MG 28 EFERVESAN TABLET | 26,40 | 22,17 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930153542 | ROSPIRIN 10/75 MG 30 KAPSUL | 18,76 | 15,85 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930153568 | ROSPIRIN 20/75 MG 30 KAPSUL | 27,92 | 23,75 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828950059 | ZOMEBON 4 MG/5ML IV INF. ICIN KON.COZELTI ICEREN KUL.HAZIR SIRINGA | 338,22 | 318,57 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699828760016 | ZOMEBON 4 MG/5ML IV INF. ICIN KON.COZELTI | 338,22 | 318,57 | 13/09/13 | 23/09/13 | FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699976550804 | AIRPACK 12 MCG-200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | 42,44 | 39,83 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699976550828 | AIRPACK 12 MCG-400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | 63,74 | 49,00 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699828950127 | OKSAPAR 8000 ANTI-XA IU/0,8 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR | 24,35 | 22,67 | 13/09/13 | 23/09/13 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697706771109 | OPTIMARK 500 MIKROMOL/ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON 10 ML | 111,24 | 99,87 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680678498174 | OPTIMARK 500 MIKROMOL/ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON 10 ML | 111,24 | 99,87 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697706771154 | OPTIMARK 500 MIKROMOL/ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON 15 ML | 162,52 | 148,99 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680678498181 | OPTIMARK 500 MIKROMOL/ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON 15 ML | 162,52 | 148,99 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697706771208 | OPTIMARK 500 MIKROMOL/ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON 20 ML | 209,23 | 193,67 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680678498198 | OPTIMARK 500 MIKROMOL/ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON 20 ML | 209,23 | 193,67 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699586892035 | ASACOL 500 MG 20 SUPOZITUVAR | 57,31 | 56,47 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699586042058 | ASACOL 800 MG GASTRO-REZISTAN 90 TABLET | 142,35 | 121,55 | 13/09/13 | 23/09/13 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699686690012 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 150,34 | 150,31 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 285,17 | 285,12 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 677,15 | 677,07 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.325,50 | 1.325,36 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.622,22 | 2.621,92 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988321 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 110,56 | 110,54 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988376 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 212,95 | 212,93 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988420 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 149,50 | 149,48 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980283 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 149,50 | 149,48 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988475 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 274,92 | 274,88 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980290 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 274,92 | 274,88 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980191 | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 869,37 | 869,27 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.285,06 | 1.284,91 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980207 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.285,06 | 1.284,91 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980844 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.541,32 | 2.541,04 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 869976980214 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.541,32 | 2.541,04 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 5.053,85 | 5.053,28 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.053,85 | 5.053,28 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR-STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699823980044 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 151,80 | 151,77 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 261,75 | 261,71 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980778 | TETAQUINTETATUS IMMUNOGLOBULINE 100 IU/ML 250 IU 1 SISE | 119,83 | 119,82 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.214,56 | 1.214,42 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.400,33 | 2.400,06 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 140,59 | 140,56 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 267,13 | 267,08 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 216,08 | 216,06 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 712,64 | 712,56 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.322,75 | 1.322,60 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.611,68 | 2.611,39 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983538 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 277,21 | 277,17 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.368,32 | 1.368,16 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 2.707,84 | 2.707,52 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 110,79 | 110,77 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980122 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 213,37 | 213,35 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 853,64 | 853,54 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 702,09 | 702,01 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 128,73 | 128,72 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 215,18 | 215,16 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 215,18 | 215,16 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 619,28 | 619,21 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 113,61 | 113,59 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 216,86 | 216,84 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.026,97 | 1.026,86 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981436 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 2.025,16 | 2.024,94 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980032 | ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON | 254,99 | 254,95 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980087 | VIGAM LIQUID 5 G | 1.262,30 | 1.262,15 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 635,48 | 635,41 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.223,85 | 1.223,72 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.408,32 | 2.408,04 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699980980017 | RONSENGLOB %5100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 805,78 | 805,68 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980146 | TETAGAM P 250 IU/1 ML ENJEKSIYON ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | 29,29 | 29,28 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 257,80 | 257,76 | 13/09/13 | 17/09/13 | 13 EYLUL 2013 TARIHLI 1 AVRO=2,6975 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699755510029 | PERIMEX PLUS 30 ML ORAL SPREY | 7,01 | 9,19 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI V BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699708360138 | ESTRIOL 1 MG 50 GR VAJINAL KREM | 22,87 | 32,21 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699738980153 | HAEMATE-P FAKTOR VIII 500 IU 1 FLAKON | 553,98 | 658,96 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699505952536 | NEORECORMON 5000 IU 6 HAZIR SIRINGA | 320,27 | 442,10 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699505952499 | NEORECORMON 10000 IU/0,6ML 6 HAZIR SIRINGA | 608,79 | 852,22 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556694515 | RHEOMACRODEX 500 ML(SETSIZ) | 9,97 | 10,68 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Ü BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556694522 | VARIHES %6 500 ML(SETSIZ) | 16,69 | 17,82 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Ü BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556694492 | ISOHES %6 (SETSIZ)500 ML SOLUSYON | 14,50 | 17,79 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Ü BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556694485 | EXPAHES %10 500 ML(SETSIZ) | 20,76 | 24,99 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Ü BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699708380075 | IMEX 20 GR MERHEM | 17,47 | 20,66 | 13/09/13 | 17/09/13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8698856350350 | EFUDIX %5 KREM 20 G | #YOK | 43,55 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606693796 | PF TRAUMATICAMINE %6.9 AMINO ASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETSIZ) | #YOK | 9,94 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606693789 | PF TRAUMATICAMINE %6.9 AMINO ASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETLI) | #YOK | 9,96 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697935090712 | ATODIP 5 MG/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 12,87 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8697935090736 | ATODIP 5 MG/20 MG 30 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 18,62 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8697935090750 | ATODIP 10 MG/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 17,48 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8697935090774 | ATODIP 10 MG/20 MG 30 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 23,30 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699536011134 | IGNIS 5 MG 28 TABLET | #YOK | 128,72 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699502050075 | ARIFAY 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET | #YOK | 118,47 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699502050082 | ARIFAY 15 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET | #YOK | 127,47 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699828790327 | DAKARBAZ 100 MG IV/IA INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 10 FLAKON | #YOK | 55,84 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699828790334 | DAKARBAZ 200 MG IV/IA INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 10 FLAKON | #YOK | 111,19 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8697930024545 | CODEFEN 50/50 MG 20 EFERVESAN TABLET | #YOK | 9,72 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699783090173 | KETOMINO 50 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 60,83 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697933521614 | FORLEX 6/200 MCG INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 120 DOZ | #YOK | 94,44 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699511098785 | IMAGLIV 100 MG 120 FILM TABLET | #YOK | 2.104,22 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699511098792 | IMAGLIV 400 MG 30 FILM TABLET | #YOK | 2.104,22 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699738980207 | HAEMATE-P FAKTOR VIII 1000 IU IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 1.266,38 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699704650011 | TREST 100 MG/ML 300 ML ORAL COZELTI | #YOK | 77,78 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699704090244 | TREST 250 MG 50 FILM TABLET | #YOK | 33,49 | 13/09/13 | 17/09/13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
