20 Eylül 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699745010539 | FORTIMEL COMPACT CIKOLATA AROMALI 4X125 ML | 22,98 | 21,11 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745010553 | FORTIMEL COMPACT CILEK AROMALI 4X125 ML | 22,98 | 21,11 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745010546 | FORTIMEL COMPACT VANILYA AROMALI 4X125 ML | 22,98 | 21,11 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699543090504 | ESMAX 10 MG 28 FILM TABLET | 13,84 | 10,75 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090511 | ESMAX 10 MG 56 FILM TABLET | 27,70 | 21,52 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090825 | ESMAX 10 MG 84 FILM TABLET | 41,55 | 32,28 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090528 | ESMAX 20 MG 28 FILM TABLET | 17,20 | 13,15 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090535 | ESMAX 20 MG 56 FILM TABLET | 34,39 | 26,29 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090832 | ESMAX 20 MG 84 FILM TABLET | 51,61 | 39,47 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090283 | OPIREL 75 MG 28 FILM TABLET | 30,69 | 25,75 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543091228 | OPIREL 75 MG 90 FILM TABLET | 119,40 | 100,13 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699514080275 | DOZYL EASY 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET | 41,26 | 41,00 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699745009830 | FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML CIKOLATA AROMALI | 6,01 | 5,90 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699745009809 | FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML VANILYA AROMALI | 6,01 | 5,90 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699745009816 | FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML CILEK AROMALI | 6,01 | 5,90 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699745009823 | FORTINI 1,0 MULTI FIBRE 200 ML MUZ AROMALI | 6,01 | 5,90 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514150077 | TARGET 3/25 MG 30 KAPSUL | 32,70 | 31,77 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514150091 | TARGET 6/25 MG 30 KAPSUL | 49,56 | 48,24 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699536090559 | CEDRINA 300 MG 30 FILM TABLET | 78,79 | 74,82 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699536090566 | CEDRINA 300 MG 60 FILM TABLET | 155,29 | 147,44 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930261414 | DUAL-AIR 2,5/4 MG 30 SASE | 34,47 | 29,79 | 20.09.13 | 30.09.13 | FIYAT DUSUSU |
| 8699593781025 | RISPERDAL CONSTA 37,5 MG 1 ENJEKTOR | 281,74 | 281,74 | 20.09.13 | 24.09.13 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699593781032 | RISPERDAL CONSTA 50 MG 1 ENJEKTOR | 352,52 | 352,52 | 20.09.13 | 24.09.13 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699673795126 | HUMATROPE 72 IU (24 MG) LIYOFILIZE TOZ ICEREN KARTUS | 951,49 | 951,49 | 20.09.13 | 24.09.13 | REFERANS FIYAT DUZELTMESI |
| 8699522348916 | ISOTREXIN JEL 30 G | 18,60 | 19,48 | 20.09.13 | 24.09.13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699552010630 | COVERAM 10 MG + 5 MG 30 FILM TABLET | 24,97 | 27,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699522288519 | AUGMENTIN ES 600/42,9 MG 100 ML SUSPANSIYON | 20,24 | 22,51 | 20.09.13 | 24.09.13 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699606693635 | PF K-CAMINE %8 AMINO ASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETSIZ) | #YOK | 9,94 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606693628 | PF K-CAMINE %8 AMINO ASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETLI) | #YOK | 9,96 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699570090355 | KLAVON BID 1000 MG 10 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 7,74 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760010185 | PAROKZOL 5 MG 28 TABLET | #YOK | 128,74 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760010192 | PAROKZOL 10 MG 28 TABLET | #YOK | 118,63 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760010208 | PAROKZOL 15 MG 28 TABLET | #YOK | 127,18 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760010215 | PAROKZOL 30 MG 28 TABLET | #YOK | 232,58 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699717950047 | ENOX 6000 ANTI-XA IU/0,6 ML 2 KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | #YOK | 18,72 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699717950054 | ENOX 8000 ANTI-XA IU/0,8 ML 2 KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | #YOK | 22,67 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760090309 | CLOPEROL 75 MG 28 FILM TABLET | #YOK | 25,69 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697936253163 | COSELAM 180 MG 180 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 173,81 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697936253086 | COSELAM 1875 MG 60 SAŞE | #YOK | 173,81 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697936253109 | COSELAM 3750 MG 30 SAŞE | #YOK | 173,81 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699532159151 | XALKORI 200 MG 60 KAPSUL | #YOK | 12.493,50 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699532159168 | XALKORI 250 MG 60 KAPSUL | #YOK | 13.365,49 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699536590059 | MEDOVIR 5 MG/ML 240 ML ORAL COZELTI | #YOK | 29,83 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222750017 | SEDORAL 1G/2 ML 10 AMPUL | #YOK | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222750024 | SEDORAL 1G/2 ML 50 AMPUL | #YOK | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222750031 | SEDORAL 1G/2 ML 100 AMPUL | #YOK | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699708011146 | MEDIKINET 5 MG 30 TABLET | #YOK | 4,42 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699708151262 | MEDIKINET RETARD 5 MG 30 KAPSUL | #YOK | 14,12 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760080010 | SIN-MONT 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | #YOK | 26,46 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760080072 | SIN-MONT 5 MG 28 CIGNEME TABLETI | #YOK | 27,63 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760090194 | SIN-MONT 10 MG 28 FILM TABLET | #YOK | 24,13 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699831090247 | VASOXEN PLUS 5/12,5 MG 28 FILM TABLET | #YOK | 12,80 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699831090261 | VASOXEN PLUS 5/25 MG 28 FILM TABLET | #YOK | 12,80 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699517790942 | CURATINOX 100 MG/20 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 289,64 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699516765057 | EBETAXEL 300 MG/50 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 590,50 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699516764517 | EBETAXEL 600 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 1.091,19 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760040014 | PANTACTIVE 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET | #YOK | 12,33 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760040021 | PANTACTIVE 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET | #YOK | 18,69 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760090125 | TERAGRIP 20 FILM TABLET | #YOK | 3,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699505952048 | NEULASTIM 6 MG/0,6 ML S.C. ENJEKSIYON ICIN KULLANIMA HAZIR 1 SIRINGA | #YOK | 1.704,34 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699541794718 | PREXET 100 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | #YOK | 316,46 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699541794725 | PREXET 500 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | #YOK | 1.467,14 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697933031892 | GABADAY SR 75 MG 56 TABLET | #YOK | 47,08 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697933031915 | GABADAY SR 150 MG 56 TABLET | #YOK | 77,16 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697929092487 | FULLCEF 600 MG 10 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 59,24 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699808770110 | ERBITUX 100 MG/20 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 584,64 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699808770127 | ERBITUX 500 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 2.808,03 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690313 | LAFLEKS %5 DEKSTROZ SOLUSYONU 1000 ML (SETSIZ) | #YOK | 5,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690320 | LAFLEKS %5 DEKSTROZ SOLUSYONU 1000 ML (SETLI) | #YOK | 5,44 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690016 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 50 ML (SETSIZ) | #YOK | 1,66 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690023 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 50 ML (SETLI) | #YOK | 2,48 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690030 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 100 ML (SETSIZ) | #YOK | 2,11 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690047 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 100 ML (SETLI) | #YOK | 2,94 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690061 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 150 ML (SETLI) | #YOK | 3,10 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690054 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 150 ML (SETSIZ) | #YOK | 2,28 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690078 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 250 ML (SETSIZ) | #YOK | 2,58 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690085 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 250 ML (SETLI) | #YOK | 3,41 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690276 | LAFLEKS %5 DEKSTROZ SOLUSYONU 250 ML (SETSIZ) | #YOK | 2,79 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690283 | LAFLEKS %5 DEKSTROZ SOLUSYONU 250 ML (SETLI) | #YOK | 3,61 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690092 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML (SETSIZ) | #YOK | 3,41 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690108 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 ML (SETLI) | #YOK | 4,23 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690290 | LAFLEKS %5 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 ML (SETSIZ) | #YOK | 3,70 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690306 | LAFLEKS %5 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 ML (SETLI) | #YOK | 4,53 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690177 | LAFLEKS %30 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 ML (SETSIZ) | #YOK | 4,20 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690184 | LAFLEKS %30 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 ML (SETLI) | #YOK | 5,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690115 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 1000 ML (SETSIZ) | #YOK | 4,53 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690122 | LAFLEKS % 0,9 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 1000 ML (SETLI) | #YOK | 5,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699569380078 | FUCITEC %2 20 GR POMAD | #YOK | 9,03 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760010161 | MICATOR 40 MG 28 TABLET | #YOK | 9,47 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760010178 | MICATOR 80 MG 28 TABLET | #YOK | 15,57 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760010246 | MICATOR PLUS 80/12,5 MG 28 TABLET | #YOK | 15,57 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760010222 | MICATOR PLUS 80/25 MG 28 TABLET | #YOK | 15,57 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760090224 | WANSAAR 80 MG 28 FILM TABLET | #YOK | 10,90 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760090231 | WANSAAR 160 MG 28 FILM TABLET | #YOK | 15,58 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760090248 | WANSAAR 320 MG 28 FILM TABLET | #YOK | 31,49 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699532099785 | INLYTA 5 MG 56 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 8.507,36 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8680760700024 | MINAMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON 150 ML | #YOK | 3,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8680760700017 | MINAMOL PLUS 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON 150 ML | #YOK | 4,41 | 20.09.13 | 24.09.13 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699205770089 | ALEXAN 40 MG/2 ML 30 FLAKON | 132,41 | 132,41 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8680264860033 | N-CORT NAZAL SPREY | 11,35 | 11,35 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA DEVRI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699591540143 | N-CORT %0,055 NAZAL SPREY 120 DOZ | #YOK | 11,35 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN |
| 8699636010204 | MODURETIC 30 TABLET | 5,00 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699636350010 | CELESTODERM-V % 0,1 15 GR KREM | 3,60 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699790350222 | CELESTODERM-V % 0,1 15 GR KREM | 3,60 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699636011218 | EULEXIN 250 MG 100 TABLET | 74,27 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699790010126 | EULEXIN 250 MG 100 TABLET | 74,27 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699790790103 | INTRON-A LIYOFILIZE TOZ ICEREN ENJEKSIYONLUK 1 FLAKON | 79,66 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699636750605 | NETROMYCIN ENJEKTABL 150 MG/1,5 ML SOL. ICEREN AMPUL | 9,97 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699790750213 | NETROMYCIN ENJEKTABL 150 MG/1,5 ML SOL. ICEREN AMPUL | 9,97 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699790750190 | NETROMYCIN ENJEKTABL 400 MG/2 ML SOL. ICEREN AMPUL | 13,02 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699636750629 | NETROMYCIN ENJEKTABL 50 MG/2 ML SOL. ICEREN AMPUL | 5,67 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699790750206 | NETROMYCIN ENJEKTABL 50 MG/2 ML SOL. ICEREN AMPUL | 5,67 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699636090206 | NOROXIN 400 MG 14 TABLET | 9,97 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | RUHSAT IPTALI NEDENIYLE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510770118 | 5-FLUOROURACIL EBEWE 500 MG/10 ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510770125 | 5-FLUOROURACIL 1000 MG/20 ML ENJ. COZ. ICIN FLAKON | #YOK | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699546156375 | RANTUDIL RETARD 90 MG 10 KAPSUL | 6,91 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760010 | CISPLATIN EBEWE 20 ML 10 MG 1 FLAKON | 6,45 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760027 | CISPLATIN EBEWE 25 MG / 50 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | 21,43 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760034 | CISPLATIN EBEWE 100 ML 50 MG 1 FLAKON | 25,83 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760201 | CISPLATIN EBEWE 100 MG/100ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN 1 FLAKON | 70,64 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699546512065 | RHEUMON %10 100 MG 50 ML SPREY | 9,59 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699546352210 | THERMO-RHEUMON 100 MG 50 GR KREM | 9,97 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760041 | CARBOPLATIN EBEWE 5 ML 50 MG 1 FLAKON | 17,58 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699510760058 | CARBOPLATIN EBEWE 15 ML 150 MG 1 FLAKON | 52,49 | 0,00 | 20.09.13 | 24.09.13 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
