18 Ocak 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8697930014478 | GERI ODEMEDE DEGIL | TELMODIP 80 MG/5 MG 28 TABLET | 30,51 | 17,84 | 17/01/14 | 27/01/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8697930014485 | GERI ODEMEDE DEGIL | TELMODIP 80 MG/10 MG 28 TABLET | 30,49 | 22,16 | 17/01/14 | 27/01/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699536091815 | A11604 | NETROLEX 500 MG 50 FILM TABLET | 67,91 | 63,76 | 17/01/14 | 27/01/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699693010155 | A05005 | MICARDIS PLUS 80/12,5 MG 28 TABLET | 21,43 | 19,94 | 17/01/14 | 27/01/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699543090641 | GERI ODEMEDE DEGIL | MELANDA 10 MG 50 FILM TABLET | 60,74 | 54,99 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090658 | A11594 | MELANDA 10 MG 100 TABLET | 121,46 | 109,97 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090740 | A11952 | VIRANIS 200 MG 70 FILM TABLET | 295,32 | 268,46 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090757 | A11851 | VIRANIS 200 MG 84 FILM TABLET | 348,64 | 322,15 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543090764 | A11951 | VIRANIS 200 MG 168 FILM TABLET | 668,48 | 644,29 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699680090313 | GERI ODEMEDE DEGIL | DEXIREN 25 MG 20 FILM KAPLI TABLET | 6,79 | 6,43 | 17/01/14 | 27/01/14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680090412 | GERI ODEMEDE DEGIL | ALGOPET 100 MG 15 FILM KAPLI TABLET | 4,09 | 3,66 | 17/01/14 | 27/01/14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699536030142 | GERI ODEMEDE DEGIL | MATOFIN 1000 MG 100 XR TABLET | 10,00 | 9,97 | 17/01/14 | 27/01/14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697930552048 | GERI ODEMEDE DEGIL | FORBUDAY 9+320 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN (60+60) KAPSUL | 81,32 | 77,19 | 17/01/14 | 27/01/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699514610113 | A12372 | OFTAGEN STERIL OFTALMIK SOLUSYON 2,5 ML | 18,89 | 16,34 | 17/01/14 | 27/01/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699293611219 | A10990 | GLOKOPROST %0,005 GOZ DAMLASI | 18,89 | 16,34 | 17/01/14 | 27/01/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8697932550769 | GERI ODEMEDE DEGIL | RESPIDAY 9/320 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | 81,32 | 77,19 | 17/01/14 | 27/01/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699809097711 | A04230 | KARVEZIDE 150 MG/12,5 MG 28 TABLET | 15,25 | 14,06 | 17/01/14 | 27/01/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699809097728 | A04231 | KARVEZIDE 300 MG/12,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 23,41 | 17,73 | 17/01/14 | 27/01/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699809097865 | A10817 | KARVEZIDE 300 MG/25 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 21,49 | 17,76 | 17/01/14 | 27/01/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699542090314 | A04231 | KARVEZIDE 300 MG/12,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 23,41 | 17,73 | 17/01/14 | 27/01/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699593015304 | GERI ODEMEDE DEGIL | ZYTIGA 250 MG 120 TABLET | 8.006,92 | 8.006,92 | 17/01/14 | 21/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699844510046 | A10036 | VEMCAINE PUMP SPREY %10 50 ML SISE | 11,27 | 11,27 | 17/01/14 | 21/01/14 | REFERANS FIYAT DUZELTMESI - 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699505153452 | GERI ODEMEDE DEGIL | TAMIFLU 45 MG 10 SERT JELATIN KAPSUL | 22,15 | 22,15 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE REFERANS FIYAT DUZELMESI |
| 8699543750040 | A05512 | NORODOL 5 MG 5 AMPUL | 2,56 | 2,67 | 17/01/14 | 21/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699543750071 | A05513 | NORODOL 10 MG 5 AMPUL | 2,70 | 3,95 | 17/01/14 | 21/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699543130019 | A06931 | SALOFALK 250 MG 100 ENTERIK TABLET | 30,09 | 30,35 | 17/01/14 | 21/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556260086 | A03645 | HOLOXAN 1 GR 1 FLAKON | 80,37 | 96,95 | 17/01/14 | 21/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699556260093 | A03646 | HOLOXAN 2 GR 1 FLAKON | 149,76 | 169,98 | 17/01/14 | 21/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699556260079 | A03647 | HOLOXAN 500 MG 1 FLAKON | 40,28 | 52,92 | 17/01/14 | 21/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699514090137 | GERI ODEMEDE DEGIL | LIFTA 20 MG 4 FILM TABLET | 103,93 | 108,80 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699514090144 | GERI ODEMEDE DEGIL | LIFTA 20 MG 8 FILM TABLET | 183,52 | 191,95 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699556692801 | A05683 | OLICLINOMEL N7-1000E 1500 ML UC ODALI TORBA | 68,63 | 111,29 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699711953235 | A08897 | NUTRINI ENERGY 200 ML | 6,01 | 12,03 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699548093692 | A10816 | KALETRA 200 MG/50 MG 120 FILM TABLET | 841,31 | 1.008,28 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680656080094 | A10816 | KALETRA 200 MG/50 MG 120 FILM TABLET | 841,31 | 1.008,28 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699738790677 | A07460 | STREPTASE 1500000 IU 1 FLAKON | 366,13 | 703,47 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699586912047 | A09273 | ASACOL 4 GR/100ML ENEMA 7 X 100 ML SISE | 62,58 | 67,55 | 17/01/14 | 21/01/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI - 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI FIYAT ARTISI |
| 8699686690012 | A03666 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 163,61 | 165,80 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | A03665 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 310,31 | 314,46 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | A05625 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 741,07 | 751,57 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | A05624 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.453,35 | 1.474,35 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | A05623 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.877,91 | 2.919,91 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988376 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 232,42 | 235,62 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980283 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 162,71 | 164,89 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980290 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 299,16 | 303,15 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980207 | A09836 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.408,97 | 1.429,31 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980214 | A09833 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.789,15 | 2.829,84 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980221 | A09834 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.549,51 | 5.630,89 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980044 | A01683 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 165,24 | 167,46 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | A01682 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 237,15 | 240,42 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | A03044 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.331,50 | 1.350,70 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | A03045 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.634,21 | 2.672,61 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | A03664 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 153,41 | 155,44 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | A03663 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 290,99 | 294,86 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | A03654 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 235,89 | 239,13 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | A11127 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 780,06 | 791,12 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | A11128 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.450,39 | 1.471,34 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | A11126 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.866,46 | 2.908,29 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983538 | A00486 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 301,68 | 305,70 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | A07706 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.500,43 | 1.522,12 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | A07704 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 2.972,07 | 3.015,45 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | A03662 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 121,58 | 123,36 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980122 | A03661 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 232,84 | 236,04 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | A00971 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 934,96 | 948,31 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | A10763 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 768,46 | 779,35 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | A11200 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 141,30 | 143,36 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 234,87 | 238,10 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 234,87 | 238,10 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | A06071 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 677,48 | 687,04 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | A08175 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 124,67 | 126,49 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | A08174 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 236,72 | 239,98 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | A03732 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.125,42 | 1.141,58 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981436 | A03735 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 2.222,05 | 2.254,38 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980032 | A08599 | ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON | 278,45 | 282,12 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980087 | A11276 | VIGAM LIQUID 5 G | 1.383,94 | 1.403,91 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 695,28 | 705,10 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.341,73 | 1.361,07 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.643,07 | 2.681,61 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699980980017 | A12796 | RONSENGLOB %5100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 882,39 | 894,97 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | A14046 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 281,37 | 285,08 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988420 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 162,71 | 164,89 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988475 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 299,16 | 303,15 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | A09836 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.408,97 | 1.429,31 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980844 | A09833 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.789,15 | 2.829,84 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | A09834 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 5.549,51 | 5.630,89 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980191 | GERI ODEMEDE DEGIL | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 952,24 | 965,85 | 17/01/14 | 21/01/14 | 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980269 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 123,13 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN - TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE REFERANS FIYAT ARTISI - 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699702988321 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 121,35 | 123,13 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIRMA DEVRI - TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE REFERANS FIYAT ARTISI - 17 OCAK 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0077 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881551734 | GERI ODEMEDE DEGIL | FORBUDAY 4,5+80 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN (60+60) KAPSUL | #YOK | 31,29 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8680881551741 | GERI ODEMEDE DEGIL | FORBUDAY 4,5+160 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN (60+60) KAPSUL | #YOK | 37,89 | 17/01/14 | 21/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
