24 Ocak 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699630997792 | GERI ODEMEDE DEGIL | GLUTAMIN PLUS NOTRAL 30X22,4 G SASE | 297,75 | 120,01 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630997808 | GERI ODEMEDE DEGIL | GLUTAMIN PLUS PORTAKAL 30X22,4 G SASE | 297,75 | 120,01 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630997631 | GERI ODEMEDE DEGIL | FRESUBIN ORIJINAL CIKOLATA AROMALI 4X200 ML | 19,08 | 10,80 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630997624 | GERI ODEMEDE DEGIL | FRESUBIN ORIJINAL SEFTALI AROMALI 4X200 ML | 19,08 | 10,80 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630997648 | GERI ODEMEDE DEGIL | FRESUBIN ORIJINAL VANILYA AROMALI 4X200 ML | 19,08 | 10,80 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630997747 | GERI ODEMEDE DEGIL | DIBEN DRINK ORMAN MEYVELERI AROMALI 4X200 ML | 26,37 | 23,46 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630997723 | GERI ODEMEDE DEGIL | DIBEN DRINK CAPPUCCINO AROMALI 4X200 ML | 26,37 | 23,46 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630997730 | GERI ODEMEDE DEGIL | DIBEN DRINK VANILYA AROMALI 4X200 ML | 26,37 | 23,46 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699630997815 | GERI ODEMEDE DEGIL | RECONVAN 500 ML | 45,90 | 24,71 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293090199 | GERI ODEMEDE DEGIL | ALMENTA 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 33,08 | 30,35 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699745001377 | A08886 | FORTIMEL ENERGY MULTI FIBRE KARAMEL AROMALI | 5,26 | 4,12 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT ARTISI - FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR |
| 8699536150192 | A09122 | VIRON 200 MG 70 KAPSUL | 295,32 | 288,49 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699536150208 | A09123 | VIRON 200 MG 84 KAPSUL | 348,64 | 346,19 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699536150215 | A09120 | VIRON 200 MG 140 KAPSUL | 561,86 | 536,91 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699536150222 | A09121 | VIRON 200 MG 168 KAPSUL | 668,48 | 644,29 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699543091112 | A12843 | ARBESTA PLUS 150 MG/12,5 MG 28 FILM TABLET | 17,86 | 14,06 | 24/01/14 | 03/02/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699543091136 | A12844 | ARBESTA PLUS 300 MG/12,5 MG 28 FILM TABLET | 30,54 | 17,73 | 24/01/14 | 03/02/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699540098619 | A09548 | CO-IRDA 300 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET | 22,32 | 17,73 | 24/01/14 | 03/02/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699543091150 | GERI ODEMEDE DEGIL | ARBESTA PLUS 300 MG/25 MG 28 FILM TABLET | 21,58 | 17,76 | 24/01/14 | 03/02/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699540090286 | A12298 | CO-IRDA 300 MG /25 MG 28 FILM TABLET | 21,58 | 17,76 | 24/01/14 | 03/02/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699262098522 | A12298 | CO-IRDA 300 MG /25 MG 28 FILM TABLET | 21,58 | 17,76 | 24/01/14 | 03/02/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK) |
| 8699745001360 | A08887 | FORTIMEL ENERGY MULTI FIBRE VANILYA AROMALI | 4,06 | 3,76 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR |
| 8699745001384 | A08885 | FORTIMEL ENERGY MULTI FIBRE CILEK AROMALI | 4,06 | 3,76 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR |
| 8699593045288 | GERI ODEMEDE DEGIL | PARIET 10 MG 28 ENTERIK TABLET | 23,84 | 18,81 | 24/01/14 | 03/02/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699745004477 | A12775 | INFATRINI 200 ML | 7,06 | 7,06 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR |
| 8699540098718 | A09547 | CO-IRDA 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET | 14,18 | 14,18 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699517092411 | A13480 | IRPRESTAN PLUS 150 MG/12,5 MG 28 FILM TABLET | 10,50 | 10,50 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699293091479 | GERI ODEMEDE DEGIL | HIRBES PLUS 150 MG/12,5 MG 28 FILM TABLET | 11,50 | 11,50 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699680090290 | A13865 | IRBECOR PLUS 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET | 9,07 | 9,07 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8680760090101 | A14011 | REBEVEA PLUS 150 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET | 10,52 | 10,52 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699680090306 | A13866 | IRBECOR PLUS 300 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET | 15,13 | 15,13 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699517092510 | A13481 | IRPRESTAN PLUS 300 MG/12,5 MG 28 FILM TABLET | 17,49 | 17,49 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699293091493 | GERI ODEMEDE DEGIL | HIRBES PLUS 300 MG/12,5 MG 28 FILM TABLET | 15,93 | 15,93 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8680760090088 | A14040 | REBEVEA PLUS 300 MG /12,5 MG 28 FILM TABLET | 15,96 | 15,96 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699517092619 | A13482 | IRPRESTAN PLUS 300 MG/25 MG 28 FILM TABLET | 17,49 | 17,49 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8680760090064 | A14012 | REBEVEA PLUS 300 MG /25 MG 28 FILM TABLET | 15,96 | 15,96 | 24/01/14 | 28/01/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699790790448 | A06034 | PEGINTRON 50 MCG ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU 4 FLAKON | 751,72 | 751,72 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699636790496 | A06034 | PEGINTRON 50 MCG ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU 4 FLAKON | 751,72 | 751,72 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699546095100 | A09186 | BENEXOL B12 50 FILM KAPLI TABLET | 11,84 | 11,84 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699738980559 | A01263 | BERININ-P FAKTOR IX 600 IU 1 FLAKON | 652,96 | 786,90 | 24/01/14 | 28/01/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699547010089 | A00441 | AKINETON 2 MG 100 TABLET | 9,97 | 15,00 | 24/01/14 | 28/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699708011559 | A00441 | AKINETON 2 MG 100 TABLET | 9,97 | 15,00 | 24/01/14 | 28/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699547750336 | A00442 | AKINETON 5 MG/ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 ML X 5 AMPUL | 4,32 | 8,65 | 24/01/14 | 28/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699548750335 | A00442 | AKINETON 5 MG/ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 ML X 5 AMPUL | 4,32 | 8,65 | 24/01/14 | 28/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699708751530 | A00442 | AKINETON 5 MG/ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 ML X 5 AMPUL | 4,32 | 8,65 | 24/01/14 | 28/01/14 | 02 ARALIK 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE FIYAT ARTISI |
| 8699569091356 | GERI ODEMEDE DEGIL | TORK 20 MG 4 FILM KAPLI TABLET | 103,93 | 108,80 | 24/01/14 | 28/01/14 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699546099429 | A13276 | BENEXOL B12 30 FILM KAPLI TABLET | 5,44 | 5,69 | 24/01/14 | 28/01/14 | TEBLIGIN 6. MADDESI AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699702988376 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 235,62 | 235,62 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT ARTISI - FIRMA DEVRI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699769980276 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 235,62 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT ARTISI - FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680186730018 | GERI ODEMEDE DEGIL | EDASIST 600 MG 20 EFERVESAN TABLET | #YOK | 9,97 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699525558909 | GERI ODEMEDE DEGIL | ROLASTYM COMBI 12/200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | #YOK | 36,67 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699525556523 | GERI ODEMEDE DEGIL | ROLASTYM COMBI 12/400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL | #YOK | 45,84 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699546115198 | GERI ODEMEDE DEGIL | BEPANTHEN 20 PASTIL | #YOK | 11,78 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745000103 | GERI ODEMEDE DEGIL | TYR 1 500 G | #YOK | 349,48 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699711000519 | GERI ODEMEDE DEGIL | LP-FRUITY PEAR 300 G | #YOK | 42,98 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699591700240 | GERI ODEMEDE DEGIL | IBURAMIN ZERO 100 ML SUSPANSIYON | #YOK | 4,51 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699262090588 | GERI ODEMEDE DEGIL | FIXIMAB 200 MG 60 FILM TABLET | #YOK | 2.312,54 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699786030492 | GERI ODEMEDE DEGIL | SEROQUEL XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | #YOK | 51,35 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699587763785 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 10 MG/ML IV 20 ML INFUZYON COZELTISI 1 FLAKON | #YOK | 75,86 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN |
| 8699587573797 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 10 MG/ML 200 ML SURUP | #YOK | 72,40 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN |
| 8699525097767 | GERI ODEMEDE DEGIL | MOKSINE 400 MG 7 FILM TABLET | #YOK | 22,83 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699262350019 | GERI ODEMEDE DEGIL | MUPOBEL %2 15 G KREM | #YOK | 8,84 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699262380016 | GERI ODEMEDE DEGIL | MUPOBEL %2 15 G POMAD | #YOK | 9,52 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699745000127 | A08117 | UCD 1 450 G | #YOK | 347,28 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699630998119 | GERI ODEMEDE DEGIL | FRESUBIN HEPA 500 ML | #YOK | 17,14 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 4031244763716 | GERI ODEMEDE DEGIL | HUMANA HN 300 G | #YOK | 17,04 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699630998164 | GERI ODEMEDE DEGIL | FRESUBIN 2 KCAL DRINK VANILYA AROMALI 4X200 ML | 27,44 | 17,98 | 24/01/14 | 03/02/14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699630998171 | GERI ODEMEDE DEGIL | FRESUBIN 2 KCAL DRINK ORMAN MEYVELERI AROMALI 4X200 ML | #YOK | 17,98 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760090156 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIGAROO 50 MG 4 FILM TABLET | #YOK | 117,30 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680008240046 | GERI ODEMEDE DEGIL | SUMILOS 2 G ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN GRANUL ICEREN 28 SASE | #YOK | 42,57 | 24/01/14 | 28/01/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697933020377 | GERI ODEMEDE DEGIL | ALEFORT 70 MG/2800 IU 4 EFERVESAN TABLET | 21,81 | 21,81 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697927021946 | GERI ODEMEDE DEGIL | ALEFORT 70 MG/2800 IU 4 EFERVESAN TABLET | #YOK | 21,81 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697932070823 | GERI ODEMEDE DEGIL | FIXMENT 15 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET | 122,37 | 122,37 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697936074216 | GERI ODEMEDE DEGIL | FIXMENT 15 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET | #YOK | 122,37 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697933550676 | GERI ODEMEDE DEGIL | BUDENOSIN 200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | 14,17 | 14,17 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697927552013 | GERI ODEMEDE DEGIL | BUDENOSIN 200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | #YOK | 14,17 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697933550683 | GERI ODEMEDE DEGIL | BUDENOSIN 400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | 25,60 | 25,60 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697927552020 | GERI ODEMEDE DEGIL | BUDENOSIN 400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | #YOK | 25,60 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8699530360016 | A03502 | GYNO-LOMEXIN % 2 30 GR KREM | 7,76 | 7,76 | 24/01/14 | 28/01/14 | URUN ISIM DEGISIKLIGI - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699559360011 | A03502 | GYNO-LOMEXIN % 2 30 GR KREM | 7,76 | 7,76 | 24/01/14 | 28/01/14 | URUN ISIM DEGISIKLIGI |
| 8697933550546 | GERI ODEMEDE DEGIL | AEROFOR 12 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | 23,49 | 23,49 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697927552037 | GERI ODEMEDE DEGIL | AEROFOR 12 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN BLISTER 60 DOZ | #YOK | 23,49 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697930211259 | GERI ODEMEDE DEGIL | TEXEF PLUS 100/62,5 MG GRANUL ICEREN 20 SASE | 17,61 | 17,61 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881212079 | GERI ODEMEDE DEGIL | TEXEF PLUS 100/62,5 MG GRANUL ICEREN 20 SASE | #YOK | 17,61 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8699624760029 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 10 MG/ML IV 20 ML INFUZYON COZELTISI 1 FLAKON | 75,86 | 75,86 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA DEVRI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699624090126 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 50 MG 14 FILM KAPLI TABLET | 27,29 | 27,29 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - FIRMA DEVRI -27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699587093745 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 50 MG 14 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 27,29 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN - 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699624090133 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 100 MG 56 FILM KAPLI TABLET | 209,15 | 209,15 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - FIRMA DEVRI -27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699587093752 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 100 MG 56 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 209,15 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN - 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699624090140 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 150 MG 56 FILM KAPLI TABLET | 304,61 | 304,61 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - FIRMA DEVRI -27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699587093769 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 150 MG 56 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 304,61 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN - 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8699624090157 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 200 MG 56 FILM KAPLI TABLET | 396,56 | 396,56 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - FIRMA DEVRI -27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699587093776 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIMPAT 200 MG 56 FILM KAPLI TABLET | #YOK | 396,56 | 24/01/14 | 28/01/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) - FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN - 27 SUBAT 2013 TARIHINDE TOPLANAN FIYAT DEGERLENDIRME KOMISYONU KARARLARINA GORE TEBLIGIN 5-1-A MADDESI GEREGI %15 ORANINDA FIYAT ARTISI |
| 8697933020896 | GERI ODEMEDE DEGIL | DUEPIO 15/500 MG 30 EFERVESAN TABLET | 24,90 | 24,90 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697927022264 | GERI ODEMEDE DEGIL | DUEPIO 15/500 MG 30 EFERVESAN TABLET | #YOK | 24,90 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697933020919 | GERI ODEMEDE DEGIL | DUEPIO 15/850 MG 30 EFERVESAN TABLET | 21,23 | 21,23 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697927022288 | GERI ODEMEDE DEGIL | DUEPIO 15/850 MG 30 EFERVESAN TABLET | #YOK | 21,23 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697930012719 | GERI ODEMEDE DEGIL | MIGLITEC 50 MG 100 TABLET | 17,23 | 17,23 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881011177 | GERI ODEMEDE DEGIL | MIGLITEC 50 MG 100 TABLET | #YOK | 17,23 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697930012726 | GERI ODEMEDE DEGIL | MIGLITEC 100 MG 100 TABLET | 23,60 | 23,60 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881011160 | GERI ODEMEDE DEGIL | MIGLITEC 100 MG 100 TABLET | #YOK | 23,60 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697930092582 | GERI ODEMEDE DEGIL | PERIDAY 2 MG 30 FILM TABLET | 6,97 | 6,97 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881091209 | GERI ODEMEDE DEGIL | PERIDAY 2 MG 30 FILM TABLET | #YOK | 6,97 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697930092612 | GERI ODEMEDE DEGIL | PERIDAY 4 MG 30 FILM TABLET | 13,30 | 13,30 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881091230 | GERI ODEMEDE DEGIL | PERIDAY 4 MG 30 FILM TABLET | #YOK | 13,30 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8697930090465 | GERI ODEMEDE DEGIL | TEXEF 200 MG 20 FILM TABLET | 32,00 | 32,00 | 24/01/14 | 28/01/14 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881092121 | GERI ODEMEDE DEGIL | TEXEF 200 MG 20 FILM TABLET | #YOK | 32,00 | 24/01/14 | 28/01/14 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8680222690566 | GERI ODEMEDE DEGIL | LAFLEKS RINGER SOLUSYONU 1000 ML (SETLI) | #YOK | 5,07 | 24/01/14 | 28/01/14 | BARKOD DUZELTMESI (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
Ecz.Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com