21 Şubat 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699823980082 | A12112 | NONAFACT 1000 IU/10 ML IV ENJ. COZ. ICIN LIY.TOZ ICEREN FLAKON | 2.055,61 | 1.655,81 | 21.02.14 | 03.03.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293095217 | A11188 | XAMATE 25 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 14,62 | 12,53 | 21.02.14 | 03.03.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293095224 | A11189 | XAMATE 50 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 24,04 | 20,63 | 21.02.14 | 03.03.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699293095231 | A11186 | XAMATE 100 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 47,28 | 40,55 | 21.02.14 | 03.03.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699704090015 | A11095 | BIPRETERAX 5 MG/1,25 MG 30 TABLET | 19,78 | 18,84 | 21.02.14 | 03.03.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699693010087 | A05003 | MICARDIS 80 MG 28 TABLET | 27,89 | 17,76 | 21.02.14 | 03.03.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699832090130 | GERI ODEMEDE DEGIL | NEWART 2,5 MG 3 TABLET | 26,34 | 23,69 | 21.02.14 | 03.03.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699347762102 | GERI ODEMEDE DEGIL | OXALITIN 50 MG/10 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | 152,69 | 103,78 | 21.02.14 | 25.02.14 | FIRMA DEVRI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK - FIYAT DUSUSU (FIRMA STOK ZARARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR) |
| 8699347762201 | GERI ODEMEDE DEGIL | OXALITIN 100 MG/20 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON | 277,66 | 205,74 | 21.02.14 | 25.02.14 | FIRMA DEVRI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK - FIYAT DUSUSU (FIRMA STOK ZARARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR) |
| 8698760790075 | GERI ODEMEDE DEGIL | AMBISOME 50 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 10 FLAKON | 0,00 | 0,00 | 18.02.14 | 25.02.14 | TEBLIGIN 5. MADDESI H BENDINE GORE HASTANE URUNU OLARAK DUZELTILMISTIR |
| 8699786030497 | GERI ODEMEDE DEGIL | SEROQUEL XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | 51,35 | 51,35 | 20.02.14 | 25.02.14 | BARKOD DEGISIKLIGI |
| 8699517282102 | A01692 | CECLOR 125 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL | 9,97 | 9,97 | 19.02.14 | 25.02.14 | FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN |
| 8699517282119 | A01695 | CECLOR 250 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL | 9,97 | 9,97 | 19.02.14 | 25.02.14 | FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN |
| 8699650772270 | GERI ODEMEDE DEGIL | OXATU-S 50 MG/10 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 103,78 | 21.02.14 | 25.02.14 | FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN - URUN ISIM DEGISIKLIGI |
| 8699650772287 | GERI ODEMEDE DEGIL | OXATU-S 100 MG/20 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 205,74 | 21.02.14 | 25.02.14 | FIRMA DEVRI - EKLEME, YENI URUN - URUN ISIM DEGISIKLIGI |
| 8698877280100 | A01692 | CECLOR 125 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL | 9,97 | 9,97 | 19.02.14 | 25.02.14 | FIRMA DEVRI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8698877280209 | A01695 | CECLOR 250 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL | 9,97 | 9,97 | 19.02.14 | 25.02.14 | FIRMA DEVRI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699504550405 | GERI ODEMEDE DEGIL | ONBREZ BREEZHALER 150 MCG 30 INHALER KAPSUL | 91,68 | 91,68 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699505593494 | GERI ODEMEDE DEGIL | VALCYTE 50 MG/ML ORAL COZELTI ICIN TOZ 100 ML | 541,17 | 541,17 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN |
| 8699769980153 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 5 G/100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 1.371,70 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN - 14 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9974 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SINRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980146 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 2.714,58 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN - 14 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9974 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SINRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699556981165 | GERI ODEMEDE DEGIL | KIOVIG 20 GR/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | #YOK | 5.749,81 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN - 14 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9974 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SINRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699556981172 | GERI ODEMEDE DEGIL | KIOVIG 30 GR/300 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | #YOK | 8.569,91 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN - 14 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9974 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SINRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606693758 | GERI ODEMEDE DEGIL | PF PEDIATRIAMINE %6 AMINO ASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETSIZ) | #YOK | 9,94 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606693741 | GERI ODEMEDE DEGIL | PF PEDIATRIAMINE %6 AMINO ASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETLI) | #YOK | 9,96 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606693673 | GERI ODEMEDE DEGIL | PF NEPHRICAMINE %5,4 AMINOASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETSIZ) | #YOK | 9,94 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606693666 | GERI ODEMEDE DEGIL | PF NEPHRICAMINE %5,4 AMINOASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ML (SETLI) | #YOK | 9,96 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697929022514 | GERI ODEMEDE DEGIL | PIRATIL 400 MG/240 MG 10 EFERVESAN TABLET | #YOK | 3,76 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8690712015267 | GERI ODEMEDE DEGIL | ZADE VITAL NIGELIN 900 MG 60 YUMUSAK KAPSUL | #YOK | 89,79 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760090668 | GERI ODEMEDE DEGIL | VELORES 25 MG 20 FILM TABLET | #YOK | 5,76 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699828760184 | GERI ODEMEDE DEGIL | SEDADOMID 200 MCG/2 ML IV KONSANTRE INFUZYON COZELTISI ICEREN 5 FLAKON | #YOK | 0,00 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697936034319 | GERI ODEMEDE DEGIL | DOXOFIZ SR 800 MG 20 TABLET | #YOK | 13,59 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680160047 | GERI ODEMEDE DEGIL | DULESTER 30 MG 28 KAPSUL | #YOK | 25,98 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680160054 | GERI ODEMEDE DEGIL | DULESTER 60 MG 28 KAPSUL | #YOK | 39,09 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699717950085 | GERI ODEMEDE DEGIL | ENOX 4000 ANTI-XA IU/0,4 ML 20 KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | #YOK | 168,39 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699717950092 | GERI ODEMEDE DEGIL | ENOX 6000 ANTI-XA IU/0,6 ML 20 KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | #YOK | 200,06 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699717950108 | GERI ODEMEDE DEGIL | ENOX 8000 ANTI-XA IU/0,8 ML 20 KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | #YOK | 188,54 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699717950115 | GERI ODEMEDE DEGIL | ENOX 10000 ANTI-XA IU/1 ML 20 KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | #YOK | 292,42 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606694618 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLUKOL 100MG/50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 7,32 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760350106 | GERI ODEMEDE DEGIL | TIREMIX %2 20 G KREM | #YOK | 9,97 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760350113 | GERI ODEMEDE DEGIL | TIRECORT 30 G KREM | #YOK | 17,41 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606774655 | GERI ODEMEDE DEGIL | POLIPARIN 25000 IU/5 ML IV/SC ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 9,82 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760080058 | GERI ODEMEDE DEGIL | GASTREN 48 CIGNEME TABLETI | #YOK | 5,00 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760490017 | GERI ODEMEDE DEGIL | CLOVATE %0,05 25 ML SAC LOSYONU | #YOK | 9,04 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760490012 | GERI ODEMEDE DEGIL | CLOVATE %0,05 50 G MERHEM | #YOK | 9,97 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760350076 | GERI ODEMEDE DEGIL | CLOVATE %0,05 50 G KREM | #YOK | 9,97 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697927171689 | GERI ODEMEDE DEGIL | SEVOPEL MR 2,5/120 MG 28 KAPSUL | #YOK | 12,89 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699569340096 | GERI ODEMEDE DEGIL | STIDERM 30 G JEL | #YOK | 8,87 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760480018 | GERI ODEMEDE DEGIL | EXENATE %0,1 50 G LOSYON | #YOK | 9,97 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760380028 | GERI ODEMEDE DEGIL | EXENATE %0,1 30 G POMAT | #YOK | 6,34 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760380083 | GERI ODEMEDE DEGIL | EXENATE %0,1 30 G KREM | #YOK | 6,34 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760350069 | GERI ODEMEDE DEGIL | DEXTROCIN %2 15 G KREM | #YOK | 8,84 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760350011 | GERI ODEMEDE DEGIL | DEXTROCIN %2 15 G POMAD | #YOK | 9,52 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 868076090569 | GERI ODEMEDE DEGIL | NOSPAZM 40 MG 30 FILM TABLET | #YOK | 9,97 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699606694649 | GERI ODEMEDE DEGIL | PARACEROL 10 MG/ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 100 ML 12 FLAKON | #YOK | 53,41 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699504810547 | GERI ODEMEDE DEGIL | EXELON PATCH 15 TRANSDERMAL FLASTER 60 ADET | #YOK | 383,35 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680222690450 | GERI ODEMEDE DEGIL | LAFLEKS 1/3 LAUDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%0,3 SODYUM KLORUR) SOLUSYONU 500 ML (SETSIZ) | #YOK | 3,47 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 1472583699873 | GERI ODEMEDE DEGIL | LAFLEKS 1/3 LAUDEKS (%3,33 DEKSTROZ-%0,3 SODYUM KLORUR) SOLUSYONU 500 ML (SETLI) | #YOK | 3,32 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760370029 | GERI ODEMEDE DEGIL | MUSFIXA %0,25 30 G MERHEM | #YOK | 9,97 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760150102 | GERI ODEMEDE DEGIL | MUSFIXA 4 MG 20 KAPSUL | #YOK | 9,97 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760150126 | GERI ODEMEDE DEGIL | MUSFIXA 8 MG 20 KAPSUL | #YOK | 14,81 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699569011019 | GERI ODEMEDE DEGIL | URSOLVAN 300 MG 100 TABLET | #YOK | 114,00 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680170015 | GERI ODEMEDE DEGIL | VENLADEP XR 37,5 MG 14 MIKROPELLET KAPSUL | #YOK | 3,82 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680170022 | GERI ODEMEDE DEGIL | VENLADEP XR 37,5 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL | #YOK | 7,65 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680170039 | GERI ODEMEDE DEGIL | VENLADEP XR 75 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL | #YOK | 14,94 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680170046 | GERI ODEMEDE DEGIL | VENLADEP XR 150 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL | #YOK | 30,46 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680157450013 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLORON G 1733 MBQ/ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON | #YOK | 0,00 | 21.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699536092201 | GERI ODEMEDE DEGIL | CARDOFIX 5 MG/80 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 13,61 | 13,61 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697930164494 | GERI ODEMEDE DEGIL | DERAZOL DDR 25 MG 28 KAPSUL | 55,58 | 55,58 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697936174251 | GERI ODEMEDE DEGIL | DELOFED MR 2,5/120 MG 20 KAPSUL | 18,49 | 18,49 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697936172578 | GERI ODEMEDE DEGIL | MEGAFLEX 50/8 MG MR 20 KAPSUL | 22,77 | 22,77 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699522159987 | GERI ODEMEDE DEGIL | DUODART 0,5 MG/0,4 MG 30 KAPSUL | 52,90 | 52,90 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699550772164 | GERI ODEMEDE DEGIL | EPIRITU 50 MG/25 ML IV INTRAVEZIKAL INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 51,74 | 51,74 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680881093579 | GERI ODEMEDE DEGIL | IDEBEX 45 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 52,03 | 52,03 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680881093593 | GERI ODEMEDE DEGIL | IDEBEX 90 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 39,32 | 39,32 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699572270120 | GERI ODEMEDE DEGIL | REFACTO AF 500 IU IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ VE COZUCU 1 FLAKON | 766,30 | 766,30 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699572270113 | GERI ODEMEDE DEGIL | REFACTO AF 1000 IU IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ VE COZUCU 1 FLAKON | 1.503,80 | 1.503,80 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699522076253 | GERI ODEMEDE DEGIL | LAMICTAL DC 2 MG COZUNUR 30 CIGNEME TABLETI | 5,75 | 5,75 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699650772119 | GERI ODEMEDE DEGIL | MEXTU 50 MG/2 ML IM/IV/IT ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 5,75 | 5,75 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699578005468 | GERI ODEMEDE DEGIL | CRELIX 10 MG 28 FILM TABLET | 18,66 | 18,66 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699578005482 | GERI ODEMEDE DEGIL | CRELIX 20 MG 28 FILM TABLET | 27,99 | 27,99 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699578005505 | GERI ODEMEDE DEGIL | CRELIX 40 MG 28 FILM TABLET | 30,05 | 30,05 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8698760090106 | GERI ODEMEDE DEGIL | SOVALDI 400 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 45.157,60 | 45.157,60 | 20.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680265010000 | GERI ODEMEDE DEGIL | BIOAK 5 MG 30 TABLET | 9,03 | 9,03 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680265010208 | GERI ODEMEDE DEGIL | BIOAK 5 MG 60 TABLET | 14,70 | 14,70 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699540160019 | GERI ODEMEDE DEGIL | DOSETIA 30 MG 28 KAPSUL | 25,98 | 25,98 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699540160026 | GERI ODEMEDE DEGIL | DOSETIA 60 MG 28 KAPSUL | 39,09 | 39,09 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699043791185 | GERI ODEMEDE DEGIL | MYCAMINE 100 MG INFUZYONLUK COZELTI ICIN TOZ 1 FLAKON | 799,30 | 799,30 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699569610229 | GERI ODEMEDE DEGIL | OLADIN %0,1 5 ML GOZ DAMLASI | 7,46 | 7,46 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699516153625 | GERI ODEMEDE DEGIL | OMEPROL 20 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL | 9,24 | 9,24 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699630998102 | GERI ODEMEDE DEGIL | FRESUBIN HEPA DRINK CAPPUCCINO AROMALI 4X200 ML | 35,09 | 35,09 | 19.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8698856010193 | GERI ODEMEDE DEGIL | GLUTRIL 25 MG 50 TABLET | 10,25 | 10,25 | 18.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699572270137 | GERI ODEMEDE DEGIL | REFACTO AF 250 IU IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ VE COZUCU 1 FLAKON | 397,54 | 397,54 | 18.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699783960018 | GERI ODEMEDE DEGIL | INDIRAB 2,5 IU/0,5 ML KUDUZ ASISI ICEREN 1 FLAKON | 10,58 | 10,58 | 18.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699680090474 | GERI ODEMEDE DEGIL | GRIPORT 20 FILM KAPLI TABLET | 5,13 | 5,13 | 18.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699819090467 | GERI ODEMEDE DEGIL | RENADIN 800 MG 180 FILM TABLET | 228,06 | 228,06 | 18.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680760350052 | GERI ODEMEDE DEGIL | TERMYCET %1 30 G KREM | 8,41 | 8,41 | 18.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680700094428 | GERI ODEMEDE DEGIL | UGEFAL 250 MG 100 FILM KAPLI TABLET | 81,70 | 81,70 | 18.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680700094442 | GERI ODEMEDE DEGIL | UGEFAL 500 MG 100 FILM KAPLI TABLET | 160,89 | 160,89 | 18.02.14 | 25.02.14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699717950016 | GERI ODEMEDE DEGIL | ENOX 2000 ANTI-XA IU/0,2 ML 2 KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 0,00 | 0,00 | 20.02.14 | 25.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699586950193 | A00861 | ARANESP 10 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA | 0,00 | 0,00 | 18.02.14 | 25.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
| 8699586950216 | A00865 | ARANESP 20 MCG 4 KULLANIMA HAZIR SIRINGA | 0,00 | 0,00 | 18.02.14 | 25.02.14 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
