28 Şubat 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8680760090156 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIGAROO 50 MG 4 FILM TABLET | 117,30 | 91,23 | 28.2.14 | 10.3.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8680760090170 | GERI ODEMEDE DEGIL | VIGAROO 100 MG 4 FILM TABLET | 118,40 | 108,82 | 28.2.14 | 10.3.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699578005468 | GERI ODEMEDE DEGIL | CRELIX 10 MG 28 FILM TABLET | 18,66 | 15,66 | 28.2.14 | 10.3.14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699578005482 | GERI ODEMEDE DEGIL | CRELIX 20 MG 28 FILM TABLET | 27,99 | 23,82 | 28.2.14 | 10.3.14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699552090472 | A11098 | COVERSYL PLUS 5 MG/1,25 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 19,78 | 18,84 | 28.2.14 | 4.3.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR |
| 8699262010104 | GERI ODEMEDE DEGIL | TELMITEK 20 MG 28 TABLET | 7,00 | 5,22 | 28.2.14 | 10.3.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699502013780 | A12080 | TELZAP 40 MG 28 TABLET | 9,96 | 8,87 | 28.2.14 | 10.3.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699262010111 | A13892 | TELMITEK 40 MG 28 TABLET | 9,41 | 8,87 | 28.2.14 | 10.3.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699522016174 | A06362 | PRITOR 80 MG 28 TABLET | 19,73 | 17,76 | 28.2.14 | 10.3.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8697936011174 | A12524 | TELVIS 80 MG 28 TABLET | 19,59 | 17,76 | 28.2.14 | 10.3.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8680760010161 | GERI ODEMEDE DEGIL | MICATOR 40 MG 28 TABLET | 9,47 | 8,87 | 28.2.14 | 10.3.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699517014123 | A13473 | QUALTAN 40 MG 28 TABLET | 8,94 | 8,94 | 28.2.14 | 4.3.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699517014116 | A13474 | QUALTAN 80 MG 28 TABLET | 16,97 | 16,97 | 28.2.14 | 4.3.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699262010128 | A13777 | TELMITEK 80 MG 28 TABLET | 15,31 | 15,31 | 28.2.14 | 4.3.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8697936011181 | A12525 | TELVIS 80 MG 84 TABLET | 52,88 | 52,88 | 28.2.14 | 4.3.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8680760010178 | GERI ODEMEDE DEGIL | MICATOR 80 MG 28 TABLET | 15,57 | 15,57 | 28.2.14 | 4.3.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699502013803 | A12221 | TELZAP 80 MG 28 TABLET | 18,30 | 18,30 | 28.2.14 | 4.3.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699504550207 | A03149 | FORADIL COMBI 200 MCG 120 KAPSUL | 39,83 | 54,32 | 28.2.14 | 4.3.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699548991202 | A04152 | JEVITY PLUS 500 ML FSMP | 8,54 | 17,07 | 28.2.14 | 4.3.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI N BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699548990892 | A10815 | JEVITY 500 ML ASMAYA HAZIR SISE | 8,84 | 16,33 | 28.2.14 | 4.3.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI N BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699591770014 | GERI ODEMEDE DEGIL | KAFESIT 20 MG/ML IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON + 3 ML COZELTI | 7,18 | 14,36 | 28.2.14 | 4.3.14 | TEBLIGIN 6. MADDESI Y BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699686690012 | A03666 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 165,28 | 168,07 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | A03665 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 313,47 | 318,75 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | A05625 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 749,09 | 762,49 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | A05624 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.469,39 | 1.496,19 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | A05623 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.909,99 | 2.963,58 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980283 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 164,36 | 167,13 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980290 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 302,20 | 307,28 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980207 | A09836 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.424,50 | 1.450,47 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980214 | A09833 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.820,22 | 2.872,16 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980221 | A09834 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.611,65 | 5.715,53 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980044 | A01683 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 166,92 | 169,75 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | A01682 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 239,64 | 243,82 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | A03044 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.346,16 | 1.370,67 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | A03045 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.663,53 | 2.712,56 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | A03664 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 154,95 | 157,55 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | A03663 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 293,91 | 298,84 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | A03654 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 238,35 | 242,50 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | A11127 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 788,51 | 802,65 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | A11128 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.466,39 | 1.493,15 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | A11126 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.898,42 | 2.951,83 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983538 | A00486 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 304,75 | 309,88 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | A07706 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.517,00 | 1.544,70 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | A07704 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 3.005,21 | 3.060,61 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | A03662 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 122,92 | 125,19 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980122 | A03661 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 235,26 | 239,35 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | A00971 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 945,14 | 962,19 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | A10763 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 776,76 | 790,68 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | A11200 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 142,86 | 145,48 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 237,32 | 241,45 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 237,32 | 241,45 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | A06071 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 684,77 | 696,97 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | A08175 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 126,04 | 128,37 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | A08174 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 239,19 | 243,36 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | A03732 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.137,77 | 1.158,41 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981436 | A03735 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 2.246,75 | 2.288,03 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980032 | A08599 | ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON | 281,25 | 285,93 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980087 | A11276 | VIGAM LIQUID 5 G | 1.399,19 | 1.424,69 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 702,77 | 715,31 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.356,51 | 1.381,22 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.672,51 | 2.721,71 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699980980017 | A12796 | RONSENGLOB %5100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 892,00 | 908,06 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | A14046 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 284,18 | 288,93 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699744980017 | A06733 | RHOGAM ANTI RH IMMUN 1 FLAKON | 211,91 | 215,57 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980139 | A10655 | ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 165,78 | 168,58 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699456980015 | A10531 | RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 167,33 | 170,15 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650982075 | A10776 | IMMUNORHO 300 MCG (1500 IU)/ 2 ML IM ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 165,78 | 168,58 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699733980011 | A08516 | WIN RHO SDF 300 MCG 1 FLAKON | 301,25 | 306,32 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699733980042 | A11277 | WIN RHO SDF 120 MCG (600 IU) IV/IM ENJ. COZ.HAZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON | 156,26 | 158,88 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988321 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 122,69 | 124,96 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988376 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 234,84 | 238,93 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988420 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 164,36 | 167,13 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988475 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 302,20 | 307,28 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | A09836 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.424,50 | 1.450,47 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980844 | A09833 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.820,22 | 2.872,16 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | A09834 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 5.611,65 | 5.715,53 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702986310 | A01160 | HYPERRHO-D 300 MCG FULL DOZ SOLUSYON | 235,86 | 239,96 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699456980015 | A10531 | RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 167,33 | 170,15 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699729980223 | A10531 | RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 167,33 | 170,15 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980269 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 122,69 | 124,96 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980276 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 234,84 | 238,93 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980191 | GERI ODEMEDE DEGIL | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 962,63 | 980,02 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980153 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 5 G/100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON | 1.371,70 | 1.396,69 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980146 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON | 2.714,58 | 2.764,57 | 28.2.14 | 4.3.14 | 28 SUBAT 2014 TARIHLI 1 AVRO=3,0532 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
