07 Mart 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699795090826 | GERI ODEMEDE DEGIL | EBIXA 20 MG 84 FILM TABLET | 289,33 | 278,96 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | FIYAT DUSUSU |
| 8699543091570 | GERI ODEMEDE DEGIL | MELANDA 20 MG 84 TABLET | 298,98 | 285,38 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | FIYAT DUSUSU |
| 8699566091151 | A12015 | COGITO 20 MG 90 FILM TABLET | 318,27 | 295,19 | 7 Mart 2014 | 17 Mart 2014 | FIYAT DUSUSU |
| 8699514091943 | A12599 | TENOVIRAL 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 413,25 | 383,29 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699772091075 | A13701 | SOTACAR 245 MG 30 FILM TABLET | 413,25 | 383,29 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699543091594 | GERI ODEMEDE DEGIL | MELANDA 20 MG 28 FILM TABLET | 96,75 | 92,46 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | REREFANS FIYAT ARTISI, REFERANS ULKE DEGISIKLIGI, FIYAT DUSUSU |
| 8699543150031 | A08251 | URSOFALK 250 MG 100 KAPSUL | 81,70 | 57,04 | 7 Mart 2014 | 17 Mart 2014 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699527520034 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLUREND %0,25 ORAL SPREY 30 ML | 6,00 | 5,69 | 7 Mart 2014 | 17 Mart 2014 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699527640022 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLUREND %0,25 GARGARA | 6,00 | 5,69 | 7 Mart 2014 | 17 Mart 2014 | FIYAT DUSUS (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697930090397 | A12416 | VASOFIX 20 MG 60 FILM TABLET | 9,96 | 5,22 | 7 Mart 2014 | 17 Mart 2014 | FIYAT DUSUSU (STOKLAR BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK) |
| 8680881090219 | A12416 | VASOFIX 20 MG 60 FILM TABLET | 9,96 | 5,22 | 7 Mart 2014 | 17 Mart 2014 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699727340067 | GERI ODEMEDE DEGIL | DIFFERIN % 0,1 JEL 30 G | 7,57 | 15,15 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699578012618 | GERI ODEMEDE DEGIL | MUKORAL 30 MG 20 TABLET | 2,85 | 4,60 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699736690245 | A00659 | AMINOPLAZMAL HEPA %10 | 13,86 | 14,70 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 6. MADDESI Z BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699504550252 | A03150 | FORADIL COMBI 400 MCG 120 KAPSUL | 49,00 | 64,79 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 6. MADDESI F BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699636030196 | A01888 | CLARINASE REPETABS 20 TABLET | 10,44 | 12,00 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8699790030346 | A01888 | CLARINASE REPETABS 20 TABLET | 10,44 | 12,00 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 5. MADDESI C BENDINE GORE FIYAT ARTISI - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8690632990057 | A04001 | ISOSOURCE PROTEIN 500 ML VANILLA | 11,41 | 20,29 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE O BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8690632990088 | A03995 | ISOSOURCE FIBER 500 ML MULTIFRUIT | 9,52 | 15,50 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 6. MADDESI F VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8690632990392 | A03993 | ISOSOURCE ENERGY 500 ML VANILLA | 8,50 | 16,20 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 6. MADDESI O VE AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8690632990019 | A03774 | IMPACT 500 ML | 25,35 | 35,76 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | TEBLIGIN 6. MADDESI AA BENDINE GORE FIYAT ARTISI |
| 8697932150884 | GERI ODEMEDE DEGIL | KLOGEL-A 75/100 MG 30 KAPSUL | 30,37 | 30,37 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8697936153454 | GERI ODEMEDE DEGIL | KLOGEL-A 75/100 MG 30 KAPSUL | #YOK | 30,37 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | FIRMA UNVAN DEGISIKLIGI |
| 8699546122912 | GERI ODEMEDE DEGIL | MICROGYNON 21 DRAJE | 9,56 | 9,56 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | ITHAL OLARAK DUZELTILDI |
| 8699517150555 | A13503 | AXID 300 MG 28 KAPSUL | 22,99 | 22,99 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | REFERANS ULKE DUZELTMESI |
| 8699527150101 | GERI ODEMEDE DEGIL | DULOXX 30MG 28 KAPSUL | #YOK | 25,98 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699527150125 | GERI ODEMEDE DEGIL | DULOXX 30MG 56 KAPSUL | #YOK | 51,83 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699527150149 | GERI ODEMEDE DEGIL | DULOXX 60MG 28 KAPSUL | #YOK | 39,09 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699527150663 | GERI ODEMEDE DEGIL | DULOXX 60MG 56 KAPSUL | #YOK | 78,00 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8680184790090 | GERI ODEMEDE DEGIL | STERON 100 MG IM IV ENJEKSIYON/IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON + COZUCU AMPUL | #YOK | 9,85 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699808010070 | GERI ODEMEDE DEGIL | EUTHYROX 75 MCG 50 TABLET | #YOK | 3,10 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699514010890 | GERI ODEMEDE DEGIL | ELLA 30 MG 1 TABLET | #YOK | 48,70 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699638092505 | A10203 | DORADO 50 MG 20 FILM TABLET | 4,07 | 0,00 | 7 Mart 2014 | 11 Mart 2014 | FIRMA TALEBI ILE LISTEDEN CIKARILMISTIR |
Nurdan ŞAHİN
n.sahin@eczacininsesi.com