11 Nisan 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8680530620040 | GERI ODEMEDE DEGIL | RELAKSIN 20 MG/ML IM/SC/IV ENJEKSİYON ICIN COZELTI ICEREN 6 AMPUL | 5,00 | 3,39 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8697934150134 | A12980 | IMATENIL 100 MG 120 KAPSUL | 2.436,46 | 2.314,39 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8697934150141 | A12981 | IMATENIL 400 MG 30 KAPSUL | 2.436,90 | 2.314,39 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8697936093163 | GERI ODEMEDE DEGIL | COSELAM 625 MG 180 FILM KAPLI TABLET | 173,81 | 147,86 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8680530620026 | GERI ODEMEDE DEGIL | KARMIZOL 1 G/2 ML IM/IV 10 AMPUL | 5,20 | 4,76 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8698760090014 | A10559 | VIREAD 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 413,25 | 383,28 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699717090330 | GERI ODEMEDE DEGIL | TERNAVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 348,61 | 312,56 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8698807000037 | A11150 | PKU COOLER PORTAKAL 4,4 KG(30X130 ML) POSET | 545,56 | 543,04 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITINCEYE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8690632760827 | A11150 | PKU COOLER PORTAKAL 4,4 KG(30X130 ML) POSET | 545,56 | 543,04 | 11.4.14 | 21.4.14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699738980122 | A03661 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 259,48 | 254,06 | 11.4.14 | 15.4.14 | TEBLIGIN 6. MADDE F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699717280137 | A09432 | KLAVUNAT BID 400/57 MG 100 ML ORAL SUSPANSIYON | 11,69 | 11,12 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699569280392 | A10509 | KLAMOKS BID 400/57 SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 100 ML | 11,69 | 11,12 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699525283214 | A00691 | AMOKLAVIN BID 400/57 100 ML SUSPANSIYON | 11,69 | 11,12 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699508280162 | A11089 | CROXILEX-BID 400/57 ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML | 11,69 | 11,12 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699693150059 | A12790 | PRADAXA 110 MG 60 SERT KAPSUL | 163,55 | 159,03 | 11.4.14 | 21.4.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699504150803 | GERI ODEMEDE DEGIL | GILENYA 0,5 MG 28 KAPSUL | 4.167,62 | 3.692,00 | 11.4.14 | 21.4.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936021326 | GERI ODEMEDE DEGIL | BEKLAMEN 8 MG 28 EFERVESAN TABLET | 58,23 | 42,44 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936021333 | GERI ODEMEDE DEGIL | BEKLAMEN 8 MG 56 EFERVESAN TABLET | 126,66 | 84,64 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699516092405 | A11514 | KETIDOSE 300 MG 30 FILM TABLET | 91,38 | 85,00 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8697936253086 | GERI ODEMEDE DEGIL | COSELAM 1875 MG 60 SAŞE | 173,81 | 147,86 | 11.4.14 | 21.4.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697936253109 | GERI ODEMEDE DEGIL | COSELAM 3750 MG 30 SAŞE | 173,81 | 147,86 | 11.4.14 | 21.4.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699593091148 | A06809 | RISPERDAL 1 MG 20 TABLET | 9,74 | 5,17 | 11.4.14 | 21.4.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699593595059 | A06810 | RISPERDAL 1 MG 100 ML SOLUSYON | 48,07 | 25,51 | 11.4.14 | 21.4.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699593091162 | A06812 | RISPERDAL 3 MG 20 TABLET | 26,55 | 15,35 | 11.4.14 | 21.4.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699240030063 | A11479 | VIDANT XL 2 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TABLET | 20,38 | 18,44 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699522030231 | A11423 | REQUIP XL 2 MG UZATILMIS SALIMLI 28 TABLET | 20,38 | 18,44 | 11.4.14 | 21.4.14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699578092856 | A11521 | NOROMAT 200 MG 60 FILM TABLET | 147,34 | 132,88 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699293095248 | A11187 | XAMATE 200 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 147,34 | 132,88 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699516098278 | GERI ODEMEDE DEGIL | LETOP 200 MG 60 TABLET | 147,34 | 132,88 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8697930093756 | GERI ODEMEDE DEGIL | TOPIMOL 200 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 147,34 | 132,88 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881091872 | GERI ODEMEDE DEGIL | TOPIMOL 200 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 147,34 | 132,88 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699569280422 | A12710 | KLAMOKS BID FORT 400/57 SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 140 ML | 15,02 | 15,02 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699525286451 | A12008 | AMOKLAVIN BID 400/57 MG FORTE 140 ML ORAL SUS. HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ | 16,34 | 16,34 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699508280186 | GERI ODEMEDE DEGIL | CROXILEX-BID 400/57 FORT ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 140 ML | 16,34 | 16,34 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (TEBLIGIN 9. MADDESINE ISTINADEN %3 DEN AZ DUSUS OLDUGU IÇIN FIYAT DEGISMEDI) |
| 8699490561041 | A11752 | ALPHAGAN-P %0,15 5 ML | 47,98 | 47,98 | 11.4.14 | 15.4.14 | JENERIGI PIYASAYA ÇIKTIGI IÇIN %60 LIK REFERANSA GORE REFERANS FIYATI DUZENLENMISTIR |
| 8699514090281 | A11590 | KETYA 300 MG 30 FILM TABLET | 71,57 | 71,57 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699566096415 | A10135 | GYREX 300 MG 30 FILM TABLET | 69,62 | 69,62 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699525095701 | A11514 | QUET 300 MG 30 FILM TABLET | 69,60 | 69,60 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8697786090091 | A10821 | KETILEPT 300 MG 30 FILM TABLET | 73,33 | 73,33 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699680090139 | A12815 | QUELEPT 300 MG 30 FILM TABLET | 67,02 | 67,02 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8697930090847 | A12536 | SEQUA 300 MG 30 FILM TABLET | 81,38 | 81,38 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8680881090189 | A12536 | SEQUA 300 MG 30 FILM TABLET | 81,38 | 81,38 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699523090982 | A12827 | ETIPIN 300 MG 30 FILM TABLET | 67,01 | 67,01 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699541094306 | A11631 | SEREX 300 MG 30 FILM TABLET | 82,59 | 82,59 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699536090559 | A09196 | CEDRINA 300 MG 30 FILM TABLET | 74,82 | 74,82 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699772090627 | GERI ODEMEDE DEGIL | CIZYAPINE 300 MG 30 FILM TABLET | 76,60 | 76,60 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699578092306 | GERI ODEMEDE DEGIL | KETINEL 300 MG 30 FILM TABLET | 69,28 | 69,28 | 11.4.14 | 21.4.14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (%60 LIK SINIRIN ALTINA DUSMUSTUR) |
| 8699686690012 | A03666 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 166,01 | 162,66 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | A03665 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 314,85 | 308,51 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | A05625 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 752,72 | 736,68 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | A05624 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.476,64 | 1.444,56 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | A05623 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.924,50 | 2.860,34 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988321 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 123,30 | 120,58 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980269 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 123,30 | 120,58 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699702988376 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 235,94 | 231,04 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980276 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 235,94 | 231,04 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988420 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 165,09 | 161,75 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980283 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 165,09 | 161,75 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988475 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 303,57 | 297,47 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980290 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 303,57 | 297,47 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980191 | GERI ODEMEDE DEGIL | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 967,36 | 946,57 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699702980837 | A09836 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.431,56 | 1.400,49 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980207 | A09836 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.431,56 | 1.400,49 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702980844 | A09833 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.834,33 | 2.772,20 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980214 | A09833 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.834,33 | 2.772,21 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702980851 | A09834 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 5.639,88 | 5.515,61 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980221 | A09834 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.639,88 | 5.515,63 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980044 | A01683 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 167,68 | 164,29 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | A01682 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 240,77 | 235,77 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | A03044 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.352,82 | 1.323,50 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | A03045 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.676,85 | 2.618,22 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980153 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 5 G/100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON | 1.378,49 | 1.348,60 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980146 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON | 2.728,18 | 2.668,40 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | A03664 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 155,65 | 152,53 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | A03663 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 295,24 | 289,32 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | A03654 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 239,47 | 234,49 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | A11127 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 792,34 | 775,43 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | A11128 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.473,67 | 1.441,68 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | A11126 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.912,94 | 2.849,08 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981165 | GERI ODEMEDE DEGIL | KIOVIG 20 GR/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.778,80 | 5.651,49 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699556981172 | GERI ODEMEDE DEGIL | KIOVIG 30 GR/300 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 8.613,20 | 8.423,14 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699538983538 | A00486 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 306,13 | 299,99 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | A07706 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.524,53 | 1.491,40 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | A07704 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 3.020,26 | 2.954,01 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | A03662 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 123,52 | 120,79 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | A00971 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 949,76 | 929,37 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | A10763 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 780,54 | 763,88 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | A11200 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 143,56 | 140,40 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 238,43 | 233,48 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 238,43 | 233,48 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | A06071 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 688,08 | 673,47 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | A08175 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 126,66 | 123,88 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | A08174 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 240,32 | 235,33 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | A03732 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.143,38 | 1.118,69 | 11.4.14 | 15.4.14 | 11 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9459 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
