25 Nisan 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKI FIYAT | YENI FIYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8699569091813 | A14087 | VELMETIA 50/500 MG 56 FILM KAPLI TABLET | 95,12 | 87,07 | 25/04/14 | 06/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8680202600059 | GERI ODEMEDE DEGIL | MAGNEZYUM SULFAT %15 ONFARMA 10 ML 10 AMPUL | 7,57 | 6,34 | 25/04/14 | 29/04/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8680202600073 | GERI ODEMEDE DEGIL | POTASYUM KLORUR ONFARMA %7,5 10 ML 10 AMPUL | 6,59 | 5,69 | 25/04/14 | 29/04/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699586092251 | A13729 | DORO 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 413,25 | 343,81 | 25/04/14 | 29/04/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699566753103 | A10636 | FERROVEN 100 MG IV 5 AMPUL | 77,07 | 69,40 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699828750482 | A12411 | SUKROFER 100 MG/5 ML IV INF. KON. COZ. ICEREN 5 AMPUL | 77,07 | 69,40 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699844750664 | A14142 | FERICOSE 100 MG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 76,21 | 69,40 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8680530620019 | GERI ODEMEDE DEGIL | KARFERON 100 MG/5 ML IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 77,07 | 69,40 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699580090420 | A12410 | FUSINAT 500 MG 15 FILM TABLET | 39,03 | 37,12 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699828090083 | A07419 | STAFINE 500 MG 15 FILM TABLET | 39,03 | 37,12 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699569091882 | A14143 | FUCITEC 500 MG 15 FILM KAPLI TABLET | 39,03 | 37,12 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699828091158 | GERI ODEMEDE DEGIL | STAFINE 500 MG 21 FILM TABLET | 54,57 | 51,89 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699828091165 | GERI ODEMEDE DEGIL | STAFINE 500 MG 30 FILM TABLET | 77,90 | 74,11 | 25/04/14 | 06/05/14 | RE’SEN REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699569091837 | A14086 | VELMETIA 50/1000 MG 56 FILM KAPLI TABLET | 95,12 | 87,07 | 25/04/14 | 06/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699569091820 | A14088 | VELMETIA 50/850 MG 56 FILM KAPLI TABLET | 95,12 | 87,07 | 25/04/14 | 06/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699702755039 | A14270 | EMFER 100MG/5ML ENJEKSİYON VE INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 69,40 | 69,40 | 25/04/14 | 29/04/14 | RE’SEN REFERANS FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699738980122 | A03661 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 254,06 | 255,09 | 25/04/14 | 29/04/14 | TEBLIGIN 6. MADDE F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690012 | A03666 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 162,66 | 163,29 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | A03665 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 308,51 | 309,70 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | A05625 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 736,68 | 739,72 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | A05624 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.444,56 | 1.450,66 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | A05623 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.860,34 | 2.872,53 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980276 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 231,04 | 231,95 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980283 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 161,75 | 162,38 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980290 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 297,47 | 298,62 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980207 | A09836 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.400,49 | 1.406,40 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980214 | A09833 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.772,20 | 2.784,02 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980221 | A09834 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.515,61 | 5.539,26 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980044 | A01683 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 164,29 | 164,93 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | A01682 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 235,77 | 236,72 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | A03044 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.323,50 | 1.329,08 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | A03045 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.618,22 | 2.629,37 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | A03664 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 152,53 | 153,11 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | A03663 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 289,32 | 290,43 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | A03654 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 234,49 | 235,43 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | A11127 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 775,43 | 778,64 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | A11128 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.441,68 | 1.447,76 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | A11126 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.849,08 | 2.861,23 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981165 | GERI ODEMEDE DEGIL | KIOVIG 20 GR/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.651,49 | 5.675,72 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981172 | GERI ODEMEDE DEGIL | KIOVIG 30 GR/300 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 8.423,14 | 8.459,33 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983538 | A00486 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 299,99 | 301,15 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | A07706 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.491,40 | 1.497,70 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | A07704 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 2.954,01 | 2.966,62 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | A03662 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 120,79 | 121,29 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | A00971 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 929,37 | 933,24 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | A10763 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 763,88 | 767,04 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | A11200 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 140,40 | 140,99 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 233,48 | 234,41 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 233,48 | 234,41 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | A06071 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 673,47 | 676,24 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | A08175 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 123,88 | 124,40 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | A08174 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 235,33 | 236,26 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | A03732 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.118,69 | 1.123,38 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981436 | A03735 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 2.208,60 | 2.217,98 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980032 | A08599 | ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON | 276,87 | 277,93 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980087 | A11276 | VIGAM LIQUID 5 G | 1.375,61 | 1.381,41 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 691,16 | 694,01 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.333,68 | 1.339,30 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.627,04 | 2.638,23 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699980980017 | A12796 | RONSENGLOB %5100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 877,14 | 880,80 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | A14046 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 279,78 | 280,85 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699744980017 | A06733 | RHOGAM ANTI RH IMMUN 1 FLAKON | 208,50 | 209,33 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980139 | A10655 | ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 163,16 | 163,80 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699456980015 | A10531 | RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 164,67 | 165,31 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650982075 | A10776 | IMMUNORHO 300 MCG (1500 IU)/ 2 ML IM ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 163,16 | 163,80 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699733980011 | A08516 | WIN RHO SDF 300 MCG 1 FLAKON | 296,55 | 297,69 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699733980042 | A11277 | WIN RHO SDF 120 MCG (600 IU) IV/IM ENJ. COZ.HAZ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON | 153,82 | 154,40 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699702988321 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 120,58 | 121,09 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988376 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 231,04 | 231,95 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988420 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 161,75 | 162,38 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988475 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 297,47 | 298,62 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | A09836 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.400,49 | 1.406,40 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980844 | A09833 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.772,20 | 2.784,02 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | A09834 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 5.515,61 | 5.539,26 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702986310 | A01160 | HYPERRHO-D 300 MCG FULL DOZ SOLUSYON | 232,03 | 232,95 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980306 | A01160 | HYPERRHO-D 300 MCG FULL DOZ SOLUSYON | 232,03 | 232,95 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699456980015 | A10531 | RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 164,67 | 165,31 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699729980223 | A10531 | RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 164,67 | 165,31 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980153 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 5 G/100 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 1.348,60 | 1.354,29 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR -URUN ISIM DUZELTMESI |
| 8699769980146 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 2.668,40 | 2.679,77 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR -URUN ISIM DUZELTMESI |
| 8699769980269 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 120,58 | 121,09 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980191 | GERI ODEMEDE DEGIL | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 946,57 | 950,52 | 25/04/14 | 29/04/14 | 25 NISAN 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,9586 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699844750923 | GERI ODEMEDE DEGIL | ADOZIN 3 MG/ML IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 2ML 1 AMPUL | #YOK | 7,60 | 25/04/14 | 29/04/14 | EKLEME, YENI URUN (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
