09 Mayıs 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan listeden derlenmiştir.
| BARKOD | (**) KAMU KODU | ILAC ADI | ESKİ FİYAT | YENİ FİYAT | DEGISIKLIK TARIHI | GEÇERLILIK TARIHI | DEGISIKLIK TARIHINDE YAPILAN SON ISLEM |
| 8697936033275 | GERI ODEMEDE DEGIL | DEXFULL SR 75 MG 10 FILM TABLET | 8,74 | 7,88 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8697932031138 | GERI ODEMEDE DEGIL | DEXFULL SR 75 MG 10 FILM TABLET | 8,74 | 7,88 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU - STOKLAR BITENE KADAR LISTEDE KALACAK |
| 8699508280155 | A10803 | CROXILEX-BID 200/28 ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML | 10,13 | 9,97 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699508280131 | A02053 | CROXILEX-BID FORT SUSPANSIYON | 10,55 | 9,97 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699262570035 | GERI ODEMEDE DEGIL | TRAKTUS % 4 SURUP HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 150 ML | 4,50 | 4,42 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699976021052 | GERI ODEMEDE DEGIL | MEGINGO 10/80 MG 100 EFERVESAN TABLET | 177,78 | 147,24 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699976021069 | GERI ODEMEDE DEGIL | MEGINGO 10/120 MG 100 EFERVESAN TABLET | 216,67 | 177,78 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699976021083 | GERI ODEMEDE DEGIL | MEGINGO 20/80 MG 100 EFERVESAN TABLET | 393,44 | 308,09 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8697927090300 | GERI ODEMEDE DEGIL | WINCEF PLUS 400/125 MG 10 FILM KAPLI TABLET | 37,95 | 37,43 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699745010621 | GERI ODEMEDE DEGIL | PKU ANAMIX INFANT 400 G | 104,68 | 96,30 | 09/05/14 | 13/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8697936092104 | GERI ODEMEDE DEGIL | LIMITEN PLUS 80/12,5 MG 28 FILM TABLET | 11,06 | 10,71 | 09/05/14 | 20/05/14 | FIYAT DUSUSU |
| 8699738980122 | A03661 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 100 ML | 255,09 | 248,07 | 09/05/14 | 13/05/14 | TEBLIGIN 6. MADDE F BENDINE GORE FIYAT ARTISI - 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699564772236 | A03898 | IOPAMIRO 300 0,612 MG 100 ML 1 FLAKON | 59,51 | 53,55 | 09/05/14 | 13/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699564772250 | A03899 | IOPAMIRO 300 0,612 MG 200 ML 1 FLAKON | 104,74 | 94,35 | 09/05/14 | 13/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699564772328 | A03906 | IOPAMIRO 370 0,755 MG 50 ML 1 FLAKON | 32,06 | 28,87 | 09/05/14 | 13/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699564772335 | A03903 | IOPAMIRO 370 0,755 MG 100 ML 1 FLAKON | 64,03 | 57,66 | 09/05/14 | 13/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699564772359 | A03904 | IOPAMIRO 370 0,755 MG 200 ML 1 FLAKON | 113,79 | 102,50 | 09/05/14 | 13/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699564772229 | A03901 | IOPAMIRO 300 50 ML 1 FLAKON | 30,81 | 27,74 | 09/05/14 | 13/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699693150042 | A12792 | PRADAXA 75 MG 60 SERT KAPSUL | 163,24 | 152,00 | 09/05/14 | 20/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699543750118 | GERI ODEMEDE DEGIL | NORODOL DEKANOAT 50 MG/ML IM ENJ. ICIN COZELTI 3 ML 5 AMPUL | 29,73 | 28,24 | 09/05/14 | 20/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699510030113 | A04204 | KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET | 18,81 | 18,12 | 09/05/14 | 20/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699548991158 | A05841 | OXEPA 500 ML FSMP | 33,43 | 29,89 | 09/05/14 | 20/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699043381096 | A09447 | PROTOPIC %0,03 30 GR POMAD | 57,93 | 55,84 | 09/05/14 | 20/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8699043381102 | A09448 | PROTOPIC %0,1 30 GR POMAD | 63,77 | 61,38 | 09/05/14 | 20/05/14 | REFERANSTAN FIYAT DUSUSU |
| 8690632990170 | A09682 | ISOSOURCE MCT 480 GR (80 GR*6 POSET) VANILYALI | 31,36 | 31,36 | 09/05/14 | 13/05/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8690632990187 | A09681 | ISOSOURCE MCT 480 GR (80 GR*6 POSET) AHUDUDULU | 31,36 | 31,36 | 09/05/14 | 13/05/14 | REFERANS FIYAT DUSUSU |
| 8699717090330 | A14129 | TERNAVIR 245 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 285,42 | 262,52 | 09/05/14 | 13/05/14 | FIYAT DUSUSU - FIRMA STOK ZARARLARINI KARSILAMAYI TAAHHUT ETMISTIR. |
| 8699769980269 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 121,09 | 117,56 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699769980191 | GERI ODEMEDE DEGIL | GAMUNEX-C %10 25 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 950,52 | 923,60 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR (SATIS IZNI ALDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR) |
| 8699702988321 | A06198 | PLASBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 121,09 | 117,56 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988376 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 231,95 | 225,59 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988420 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 162,38 | 158,06 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702988475 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 298,62 | 290,73 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980837 | A09836 | GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 1.406,40 | 1.366,17 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980844 | A09833 | GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 2.784,02 | 2.703,55 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702980851 | A09834 | GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSIYONLIK SOLUSYON | 5.539,26 | 5.378,34 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699702986310 | A01160 | HYPERRHO-D 300 MCG FULL DOZ SOLUSYON | 232,95 | 226,58 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699769980306 | A01160 | HYPERRHO-D 300 MCG FULL DOZ SOLUSYON | 232,95 | 226,58 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699456980015 | A10531 | RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 165,31 | 160,92 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699729980223 | A10531 | RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 165,31 | 160,92 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR - STOKLARI BITENE KADAR LISTEDE KALACAK. |
| 8699686690012 | A03666 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 50 ML | 163,29 | 158,95 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686690029 | A03665 | HUMAN ALBUMIN %20 BERK 100 ML | 309,70 | 301,48 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980045 | A05625 | OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 GR 1 FLAKON | 739,72 | 718,96 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980052 | A05624 | OCTAGAM 5 G 100 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 1.450,66 | 1.409,13 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699686980090 | A05623 | OCTAGAM 10 G 200 ML INFUZYONLUK SOLUSYON | 2.872,53 | 2.789,47 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980276 | A06197 | PLASBUMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 231,95 | 225,59 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980283 | A06200 | PLASBUMIN %25 50 ML 1 FLAKON | 162,38 | 158,06 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980290 | A06199 | PLASBUMIN %25 100 ML 1 FLAKON | 298,62 | 290,73 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980207 | A09836 | GAMUNEX-C %10 50 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.406,40 | 1.366,17 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980214 | A09833 | GAMUNEX-C %10 100 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.784,02 | 2.703,55 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980221 | A09834 | GAMUNEX-C %10 200 ML IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.539,26 | 5.378,34 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980044 | A01683 | CEALB ALBUMIN %20 50 ML 10 GR | 164,93 | 160,54 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980037 | A01682 | CEALB ALBUMIN %20 100 ML 1 ADET SISE | 236,72 | 230,23 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980047 | A03044 | FLEBOGAMMA % 5 5 GR 100 ML 1 FLAKON | 1.329,08 | 1.291,11 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980061 | A03045 | FLEBOGAMMA % 5 10 GR 200 ML 1 FLAKON | 2.629,37 | 2.553,42 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980153 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 5 G/100 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 1.354,29 | 1.315,57 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980146 | GERI ODEMEDE DEGIL | FLEBOGAMMA % 5 DIF 10 G/200 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON | 2.679,77 | 2.602,35 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980054 | A03664 | HUMAN ALBUMIN %20 50 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 153,11 | 149,07 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699769980023 | A03663 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML INFUZYON ICEREN SOLUSYON | 290,43 | 282,78 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556980175 | A03654 | HUMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 235,43 | 228,98 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981103 | A11127 | KIOVIG 2,5 GR/25 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 778,64 | 756,74 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981110 | A11128 | KIOVIG 5 GR/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.447,76 | 1.406,32 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981127 | A11126 | KIOVIG 10 GR/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.861,23 | 2.778,50 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981165 | GERI ODEMEDE DEGIL | KIOVIG 20 GR/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 5.675,72 | 5.510,81 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699556981172 | GERI ODEMEDE DEGIL | KIOVIG 30 GR/300 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 8.459,33 | 8.213,12 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983538 | A00486 | VIALEBEX 200 MG/ML 100 ML INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 301,15 | 293,19 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983606 | A07706 | TEGELINE 5 G 100 ML FLAKON | 1.497,70 | 1.454,80 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699538983651 | A07704 | TEGELINE 10 G 200 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 2.966,62 | 2.880,82 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699738980191 | A03662 | HUMAN ALBUMIN %20 FARMATEK 50 ML | 121,29 | 117,77 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699684980016 | A00971 | ATG FRESENIUS S 20 MG 5 ML | 933,24 | 906,83 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699783980023 | A10763 | GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ML INTRAVENOZ INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 767,04 | 745,47 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980608 | A11200 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 50 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 140,99 | 136,89 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | BIOTEST HUMAN ALBUMIN FH %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 234,41 | 228,00 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980615 | A11199 | ALBIOMIN %20 100 ML IV INFUZYON ICIN COZ.ICEREN FLAKON | 234,41 | 228,00 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699535980417 | A06071 | PENTAGLOBIN 50 ML 1 FLAKON | 676,24 | 657,33 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981146 | A08175 | UMAN ALBUMIN %20 50 ML 1 FLAKON | 124,40 | 120,79 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981160 | A08174 | UMAN ALBUMIN %20 100 ML 1 FLAKON | 236,26 | 229,79 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981405 | A03732 | IG VENA 5 GR/100 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 1.123,38 | 1.091,42 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699650981436 | A03735 | IG VENA 10 GR/200 ML IV INF. ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | 2.217,98 | 2.154,04 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980032 | A08599 | ZENALB HUMAN ALB.%20 100 ML 1 FLAKON | 277,93 | 270,37 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699743980087 | A11276 | VIGAM LIQUID 5 G | 1.381,41 | 1.341,90 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980190 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 2,5 G/50 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 694,01 | 674,58 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980183 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 5 G/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 1.339,30 | 1.301,02 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699654980176 | GERI ODEMEDE DEGIL | NANOGAM 10 G/200 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 2.638,23 | 2.562,02 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699980980017 | A12796 | RONSENGLOB %5100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 880,80 | 855,91 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699823980167 | A14046 | ALBUMAN 200 MG/ML 100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | 280,85 | 273,37 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
| 8699744980017 | A06733 | RHOGAM ANTI RH IMMUN 1 FLAKON | 209,33 | 203,65 | 09/05/14 | 13/05/14 | 09 MAYIS 2014 TARIHLI 1 AVRO=2,8722 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR |
